2022屆考生參考:天津科技大學2021河北錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/15
對于2022年想要報考天津科技大學的河北考生來說,2021天津科技大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位河北考生整理了天津科技大學2020-2021年錄取分數(shù)線(河北)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含天津科技大學2021年在河北錄取分數(shù)線、天津科技大學近三年在河北錄取最低分、錄取最低位次等天津科技大學在河北最低錄取分數(shù)線相關信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年天津科技大學錄取分數(shù)線【河北】:
◆點擊查看>>天津科技大學2021年河北錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年天津科技大學錄取分數(shù)線【河北】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
人工智能(卓越人才實驗班)(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 609/25672 |
計算機科學與技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 610 | 609/25672 |
財務管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 608/26325 |
自動化(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 607/26920 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 608 | 607/26920 |
電氣工程及其自動化(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 607/26920 |
數(shù)字媒體技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
智能制造工程(卓越人才實驗班)(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 608 | 606/27568 |
測控技術與儀器(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 606 | 606/27568 |
軟件工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
智能科學與技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
金融學類(含金融工程、投資學專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 606 | 605/28238 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 606 | 605/28238 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 605 | 604/28870 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 605 | 604/28870 |
高分子材料與工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 604/28870 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 604/28870 |
生物工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 605 | 603/29513 |
工業(yè)工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 604 | 603/29513 |
機器人工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 604 | 603/29513 |
人工智能(卓越人才實驗班)(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 609/25672 |
計算機科學與技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 610 | 609/25672 |
財務管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 608/26325 |
自動化(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 607/26920 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 608 | 607/26920 |
電氣工程及其自動化(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 607/26920 |
數(shù)字媒體技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
智能制造工程(卓越人才實驗班)(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 608 | 606/27568 |
測控技術與儀器(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 606 | 606/27568 |
軟件工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
人工智能(卓越人才實驗班)(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 609/25672 |
計算機科學與技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 610 | 609/25672 |
財務管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 608/26325 |
自動化(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 607/26920 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 608 | 607/26920 |
電氣工程及其自動化(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 609 | 607/26920 |
數(shù)字媒體技術(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
智能制造工程(卓越人才實驗班)(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 608 | 606/27568 |
測控技術與儀器(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 606 | 606/27568 |
軟件工程(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 607 | 606/27568 |
計算機科學與技術 | 本科提前批 | 611 | 611/24487 |
電子信息類 | 本科提前批 | 609 | 609/25672 |
機械類 | 本科提前批 | 607 | 607/26920 |
法學類(含法學、知識產(chǎn)權專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 596 | 595/4456 |
財務管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 596 | 593/4796 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 592 | 592/4981 |
金融學類(含金融工程、投資學專業(yè);實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 593 | 592/4981 |
英語(只招英語語種考生;實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 593 | 590/5338 |
會展經(jīng)濟與管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 589 | 589/5518 |
行政管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 591 | 589/5518 |
公共事業(yè)管理(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 589 | 588/5723 |
日語(實行學分制收費,以物價局批復為準。公共外語為日語(零起點)) | 本科批 | 588 | 587/5916 |
漢語國際教育(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 589 | 587/5916 |
翻譯(只招英語語種考生;實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 586 | 585/6342 |
秘書學(實行學分制收費,以物價局批復為準) | 本科批 | 586 | 585/6342 |
財務管理(中外合作辦學)(與澳大利亞南十字星大學合作辦學) | 本科批 | 577 | 567/10729 |
三、2019年天津科技大學錄取分數(shù)線【河北】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
財務管理(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 586 | 585/24047 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 584 | 583/25132 |
計算機科學與技術(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 584 | 583/25132 |
英語(只招英語語種考生;學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 584 | 583/25132 |
自動化(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 582 | 582/25703 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 584 | 582/25703 |
生物工程(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 581 | 580/26824 |
高分子材料與工程(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 582 | 580/26824 |
測控技術與儀器(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 580 | 580/26824 |
輕化工程(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 581 | 578/28045 |
包裝工程(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 579 | 578/28045 |
食品科學與工程(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 580 | 577/28644 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、工業(yè)設計專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 579 | 577/28644 |
海洋科學類(含海洋科學、海洋技術專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 578 | 577/28644 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 579 | 577/28644 |
智能科學與技術(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 568 | 558/41404 |
食品質(zhì)量與安全(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 551 | 549/47833 |
電氣工程及其自動化(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 552 | 548/48578 |
軟件工程(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 556 | 547/49324 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 551 | 545/50904 |
機器人工程(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 544 | 543/52494 |
信息管理與信息系統(tǒng)(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 544 | 542/53279 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 545 | 539/55672 |
工業(yè)工程(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 540 | 539/55672 |
金融學類(含金融工程、投資學專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 547 | 539/55672 |
行政管理(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 537 | 536/58238 |
材料化學(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 535 | 533/60746 |
法學類(含法學、知識產(chǎn)權專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 532 | 531/62385 |
化學工程與工藝(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 534 | 530/63201 |
物流管理與工程類(含物流管理、物流工程專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 533 | 528/64894 |
制藥工程(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 532 | 527/65737 |
海洋資源開發(fā)技術(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 530 | 527/65737 |
數(shù)字出版(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 527 | 527/65737 |
應用化學(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 528 | 526/66582 |
印刷工程(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 527 | 526/66582 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 602 | 601/4215 |
英語(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 602 | 601/4215 |
財務管理(學費以物價局批復為準) | 本科一批 | 601 | 600/4376 |
金融學類(含金融工程、投資學專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 571 | 570/11401 |
漢語國際教育(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 570 | 569/11709 |
會展經(jīng)濟與管理(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 575 | 569/11709 |
日語(學費以物價局批復為準,公共外語教學為日語(零起點)) | 本科二批 | 570 | 569/11709 |
翻譯(只招英語語種考生;學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 569 | 568/12013 |
法學類(含法學、知識產(chǎn)權專業(yè);學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 568 | 567/12302 |
行政管理(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 566 | 566/12629 |
公共事業(yè)管理(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 567 | 566/12629 |
秘書學(學費以物價局批復為準) | 本科二批 | 567 | 566/12629 |
以上內(nèi)容為天津科技大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看天津科技大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>天津科技大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦: