欧洲无码一区二区|超碰在线观看网址|伊人永久久久久久|国产超碰超碰在线|激情九月丁香婷婷|欧美日韩国产一页|蜜桃视频一线二美|中文字幕人妻无码|午夜美女视频国产|中文亚洲欧美在下

山西省2021年中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生對(duì)口升學(xué)專(zhuān)科院校征集志愿公告(一)

我省2021年對(duì)口升學(xué)專(zhuān)科院校錄取后,由于考生填報(bào)志愿不平衡,部分院校仍有缺額。為使院校完成錄取任務(wù),凡今年參加我省對(duì)口升學(xué)考試達(dá)到專(zhuān)科錄取最低控制線(xiàn)的未錄取考生,均可登錄山西招生考試網(wǎng)(http://www.sxkszx.cn/),憑考生號(hào)和密碼填報(bào)志愿(原報(bào)志愿作廢)。征集志愿時(shí)間為8月3日12時(shí)至4日15時(shí)。錄取時(shí),按成績(jī)、按本次填報(bào)志愿,從高到低擇優(yōu)錄取。

注意事項(xiàng):

1、考生填報(bào)志愿時(shí),要關(guān)注招生學(xué)校、專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃和學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合自身情況慎重填報(bào)。如投檔后放棄錄取資格,將不能再參加其它任何學(xué)校的錄。

2、如本次征集志愿投檔后仍有缺額,將繼續(xù)通過(guò)“山西招生考試網(wǎng)”征集志愿,請(qǐng)未錄取的考生予以關(guān)注;

3、考生可憑身份證號(hào)和考生號(hào)登錄“山西招生考試網(wǎng)”查詢(xún)錄取情況;

4、廣大考生要樹(shù)立個(gè)人信息安全防范意識(shí),保管好自己的身份證號(hào)、考生號(hào)和密碼,防止被不法分子利用。如發(fā)現(xiàn)報(bào)考志愿等個(gè)人信息被篡改,應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

院校及專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)院校 專(zhuān)業(yè) 編號(hào)學(xué)制 (年)類(lèi)別代碼 及名稱(chēng)計(jì)劃 招生數(shù)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/人·年)備注
山西中醫(yī)藥大學(xué)11042
針灸推拿31309 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類(lèi)24000視力殘疾考生優(yōu)先錄取。
長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院1302310
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)204000
數(shù)控技術(shù)33302 | 加工制造類(lèi)264000
機(jī)電一體化技術(shù)34302 | 加工制造類(lèi)65000
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)35302 | 加工制造類(lèi)184000
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)36303 | 土木水利類(lèi)265000
建筑工程技術(shù)37303 | 土木水利類(lèi)275000
建筑智能化工程技術(shù)38303 | 土木水利類(lèi)195000
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)39204 | 交通運(yùn)輸類(lèi)74000
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)40304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)184000
煤礦智能開(kāi)采技術(shù)41305 | 資源環(huán)境類(lèi)65000
園藝技術(shù)43307 | 種植園藝類(lèi)33600
護(hù)理44310 | 護(hù)理類(lèi)925000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)45311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)424000
山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院1303188
空中乘務(wù)34313 | 旅游服務(wù)類(lèi)54000
樂(lè)器制造與維護(hù)38314 | 文化傳媒類(lèi)44000
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理(劇院管理方向)39314 | 文化傳媒類(lèi)104000
公共文化服務(wù)與管理(社區(qū)文化指導(dǎo)方向)40314 | 文化傳媒類(lèi)104000
公共文化服務(wù)與管理(書(shū)畫(huà)裝裱方向)41314 | 文化傳媒類(lèi)104000
攝影攝像技術(shù)43314 | 文化傳媒類(lèi)86000
音樂(lè)表演51317 | 音樂(lè)類(lèi)456000
現(xiàn)代流行音樂(lè)52317 | 音樂(lè)類(lèi)26000
鋼琴伴奏53317 | 音樂(lè)類(lèi)176000
舞蹈表演54318 | 舞蹈類(lèi)56000
歌舞表演55318 | 舞蹈類(lèi)246000
舞蹈編導(dǎo)56318 | 舞蹈類(lèi)46000
戲劇影視表演58319 | 表演類(lèi)56000
曲藝表演59319 | 表演類(lèi)46000
戲曲音樂(lè)60319 | 表演類(lèi)306000
播音與主持61319 | 表演類(lèi)56000
晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院1304246
軟件技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)64000
人工智能技術(shù)應(yīng)用34301 | 信息技術(shù)類(lèi)254000
數(shù)字圖文信息處理技術(shù)36301 | 信息技術(shù)類(lèi)264000
機(jī)械制造及自動(dòng)化37302 | 加工制造類(lèi)175000
模具設(shè)計(jì)與制造(塑性成形技術(shù)方向)38302 | 加工制造類(lèi)44000
智能光電制造技術(shù)(光機(jī)電應(yīng)用技術(shù))39302 | 加工制造類(lèi)35000
機(jī)電一體化技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)165000
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)41302 | 加工制造類(lèi)95000
工程測(cè)量技術(shù)42303 | 土木水利類(lèi)85000
礦山測(cè)量43305 | 資源環(huán)境類(lèi)24000
煤層氣采輸技術(shù)45305 | 資源環(huán)境類(lèi)35000
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備51307 | 種植園藝類(lèi)14000
園林技術(shù)52307 | 種植園藝類(lèi)24000
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理54311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)95000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)55311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)105000
商務(wù)管理56311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)34000
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用57311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)54000
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)60313 | 旅游服務(wù)類(lèi)34000
旅游英語(yǔ)61313 | 旅游服務(wù)類(lèi)44000
現(xiàn)代文秘62314 | 文化傳媒類(lèi)54000
服裝設(shè)計(jì)與工藝63315 | 美術(shù)類(lèi)84000
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)64315 | 美術(shù)類(lèi)86000
應(yīng)用英語(yǔ)65316 | 外語(yǔ)類(lèi)44000
音樂(lè)表演66317 | 音樂(lè)類(lèi)296000
舞蹈編導(dǎo)67318 | 舞蹈類(lèi)276000
戲曲表演(上黨梆子方向)68319 | 表演類(lèi)46000
播音與主持69319 | 表演類(lèi)56000
大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院1307160
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)84800
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)33301 | 信息技術(shù)類(lèi)64800
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)34301 | 信息技術(shù)類(lèi)74800
軟件技術(shù)35301 | 信息技術(shù)類(lèi)64800
數(shù)字媒體技術(shù)36301 | 信息技術(shù)類(lèi)54000
熱能動(dòng)力工程技術(shù)37302 | 加工制造類(lèi)64000
光伏工程技術(shù)38302 | 加工制造類(lèi)64000
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造39302 | 加工制造類(lèi)104000
機(jī)電一體化技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)64800
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)41302 | 加工制造類(lèi)64800
電氣自動(dòng)化技術(shù)42302 | 加工制造類(lèi)104800
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)43302 | 加工制造類(lèi)104000
建筑裝飾工程技術(shù)44303 | 土木水利類(lèi)64000
建筑工程技術(shù)45303 | 土木水利類(lèi)64000
工程造價(jià)46303 | 土木水利類(lèi)84000
測(cè)繪工程技術(shù)47305 | 資源環(huán)境類(lèi)24000
礦山測(cè)量48305 | 資源環(huán)境類(lèi)54000
煤礦智能開(kāi)采技術(shù)49305 | 資源環(huán)境類(lèi)24000只招男生
煤炭清潔利用技術(shù)51305 | 資源環(huán)境類(lèi)104000
安全技術(shù)與管理52305 | 資源環(huán)境類(lèi)54000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)56311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)64000
空中乘務(wù)57313 | 旅游服務(wù)類(lèi)64000
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)58313 | 旅游服務(wù)類(lèi)84000
旅游英語(yǔ)59313 | 旅游服務(wù)類(lèi)54000
石窟寺保護(hù)技術(shù)60314 | 文化傳媒類(lèi)54800
山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院1308339
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造37302 | 加工制造類(lèi)14000
數(shù)控技術(shù)38302 | 加工制造類(lèi)705200
機(jī)械制造及自動(dòng)化39302 | 加工制造類(lèi)335200
智能焊接技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)135200
模具設(shè)計(jì)與制造41302 | 加工制造類(lèi)104000
智能制造裝備技術(shù)42302 | 加工制造類(lèi)105200
機(jī)電設(shè)備技術(shù)43302 | 加工制造類(lèi)425200
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(海員方向)44302 | 加工制造類(lèi)75200
機(jī)電一體化技術(shù)45302 | 加工制造類(lèi)505200
智能控制技術(shù)47302 | 加工制造類(lèi)34000
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)48302 | 加工制造類(lèi)85200
電氣自動(dòng)化技術(shù)49302 | 加工制造類(lèi)185200
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)50302 | 加工制造類(lèi)54000
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)51302 | 加工制造類(lèi)94000
新能源汽車(chē)技術(shù)52302 | 加工制造類(lèi)214000
汽車(chē)電子技術(shù)53302 | 加工制造類(lèi)104000
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)55304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)94000
通用航空器維修57304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)54000
醫(yī)療器械維護(hù)與管理60309 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類(lèi)84000
現(xiàn)代物流管理63311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)34000
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)64314 | 文化傳媒類(lèi)44000
山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院13091
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)44314 | 文化傳媒類(lèi)15000
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院1310239
林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用31301 | 信息技術(shù)類(lèi)65200
金融科技應(yīng)用38301 | 信息技術(shù)類(lèi)104000
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)39301 | 信息技術(shù)類(lèi)416500
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)135200
建設(shè)工程監(jiān)理(園林工程監(jiān)理方向)41303 | 土木水利類(lèi)84000
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)42305 | 資源環(huán)境類(lèi)44000
園藝技術(shù)(都市園藝)44307 | 種植園藝類(lèi)164000
園藝技術(shù)(藥茶)45307 | 種植園藝類(lèi)244000
綠色食品生產(chǎn)技術(shù)46307 | 種植園藝類(lèi)74000
林業(yè)技術(shù)47307 | 種植園藝類(lèi)154000
林業(yè)技術(shù)(工程管理方向)48307 | 種植園藝類(lèi)134000
花卉生產(chǎn)與花藝50307 | 種植園藝類(lèi)314000
園林工程技術(shù)51307 | 種植園藝類(lèi)84000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)52311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)174000
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)53311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)104000
家具藝術(shù)設(shè)計(jì)58315 | 美術(shù)類(lèi)165000
山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院1311500
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)33301 | 信息技術(shù)類(lèi)204000
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)35301 | 信息技術(shù)類(lèi)54000
大數(shù)據(jù)技術(shù)37301 | 信息技術(shù)類(lèi)194000
人工智能技術(shù)應(yīng)用39301 | 信息技術(shù)類(lèi)144000
建筑智能化工程技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)34000
機(jī)電一體化技術(shù)41302 | 加工制造類(lèi)344000
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)42302 | 加工制造類(lèi)244000
電氣自動(dòng)化技術(shù)43302 | 加工制造類(lèi)214000
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用44302 | 加工制造類(lèi)194000
工程測(cè)量技術(shù)45303 | 土木水利類(lèi)114000
攝影測(cè)量與遙感技術(shù)46303 | 土木水利類(lèi)204000
建筑裝飾工程技術(shù)47303 | 土木水利類(lèi)284000
建筑工程技術(shù)48303 | 土木水利類(lèi)204000
地下與隧道工程技術(shù)49303 | 土木水利類(lèi)104000
工程造價(jià)50303 | 土木水利類(lèi)114000
建設(shè)工程管理51303 | 土木水利類(lèi)84000
水利工程52303 | 土木水利類(lèi)254000
水利水電工程技術(shù)53303 | 土木水利類(lèi)104000
水利水電建筑工程54303 | 土木水利類(lèi)204000
高速鐵路客運(yùn)服務(wù)55304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)104000
道路與橋梁工程技術(shù)56304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)154000
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)57304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)114000
新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)58304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)14000
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù)60305 | 資源環(huán)境類(lèi)74000
園林工程技術(shù)61307 | 種植園藝類(lèi)164000
金融服務(wù)與管理62311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)134000
金融科技應(yīng)用63311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)464000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)64311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)294000
電子商務(wù)65311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)154000
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商66311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)124000
現(xiàn)代物業(yè)管理67313 | 旅游服務(wù)類(lèi)24000
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)68315 | 美術(shù)類(lèi)14000
陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院1312282
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)394000
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用32301 | 信息技術(shù)類(lèi)104000
數(shù)控技術(shù)33302 | 加工制造類(lèi)234000
機(jī)電一體化技術(shù)34302 | 加工制造類(lèi)214000
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)35305 | 資源環(huán)境類(lèi)334000
中藥學(xué)37309 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類(lèi)334000
護(hù)理38310 | 護(hù)理類(lèi)434800
助產(chǎn)39310 | 護(hù)理類(lèi)184000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)40311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)124000
電子商務(wù)41311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)64000
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)42315 | 美術(shù)類(lèi)206000
書(shū)畫(huà)藝術(shù)43315 | 美術(shù)類(lèi)246000
臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院1313346
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)104000
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)374000
大數(shù)據(jù)技術(shù)33301 | 信息技術(shù)類(lèi)164000
人工智能技術(shù)應(yīng)用34301 | 信息技術(shù)類(lèi)144000
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造35302 | 加工制造類(lèi)74000
機(jī)電一體化技術(shù)36202 | 加工制造類(lèi)94000
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)37302 | 加工制造類(lèi)84000
電氣自動(dòng)化技術(shù)38302 | 加工制造類(lèi)94000
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)39302 | 加工制造類(lèi)104000
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)104000
新能源汽車(chē)技術(shù)41302 | 加工制造類(lèi)74000
園藝技術(shù)44307 | 種植園藝類(lèi)74000
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)49309 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)類(lèi)65200
護(hù)理51310 | 護(hù)理類(lèi)1295200
助產(chǎn)52310 | 護(hù)理類(lèi)205200
財(cái)富管理53311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)84000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)54311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)74000
電子商務(wù)55311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)84000
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)57313 | 旅游服務(wù)類(lèi)84000
動(dòng)漫設(shè)計(jì)58315 | 美術(shù)類(lèi)74000
舞蹈表演59318 | 舞蹈類(lèi)94000
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院131444
數(shù)控技術(shù)34302 | 加工制造類(lèi)115200
智能制造裝備技術(shù)36302 | 加工制造類(lèi)144000
機(jī)電設(shè)備技術(shù)37302 | 加工制造類(lèi)95200
文物修復(fù)與保護(hù)49314 | 文化傳媒類(lèi)104000
山西金融職業(yè)學(xué)院1315112
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)715200
金融服務(wù)與管理33311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)155200
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)34311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)135200
電子商務(wù)35311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)135200
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院1316124
數(shù)控技術(shù)34302 | 加工制造類(lèi)54000
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)36302 | 加工制造類(lèi)174800
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)37302 | 加工制造類(lèi)104800
建筑裝飾工程技術(shù)39303 | 土木水利類(lèi)64000
建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù)40303 | 土木水利類(lèi)84000
建筑工程技術(shù)41303 | 土木水利類(lèi)74000
建筑智能化工程技術(shù)42303 | 土木水利類(lèi)74000
工程造價(jià)43303 | 土木水利類(lèi)124800
建設(shè)工程管理44303 | 土木水利類(lèi)94000
市政工程技術(shù)45303 | 土木水利類(lèi)84000
城市軌道交通供配電技術(shù)49304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)24800
現(xiàn)代物業(yè)管理51311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)54000
會(huì)計(jì)信息管理53311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)44000
工商企業(yè)管理54311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)104000
電子商務(wù)55311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)14000
移動(dòng)商務(wù)56311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)94000
現(xiàn)代物流管理57311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)44000
山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院1317772
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)396000
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)386000
軟件技術(shù)33201 | 信息技術(shù)類(lèi)347500
大數(shù)據(jù)技術(shù)34301 | 信息技術(shù)類(lèi)866000
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用35301 | 信息技術(shù)類(lèi)1556000
信息安全技術(shù)應(yīng)用36301 | 信息技術(shù)類(lèi)166000
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)37301 | 信息技術(shù)類(lèi)436000
智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)38301 | 信息技術(shù)類(lèi)486000
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理39301 | 信息技術(shù)類(lèi)136000
應(yīng)用電子技術(shù)40302 | 加工制造類(lèi)256000
嵌入式技術(shù)應(yīng)用41302 | 加工制造類(lèi)396000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)42311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)16490
電子商務(wù)43311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)186000
空中乘務(wù)44313 | 旅游服務(wù)類(lèi)66000
攝影攝像技術(shù)46314 | 文化傳媒類(lèi)147500
動(dòng)漫制作技術(shù)47315 | 美術(shù)類(lèi)17500
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)48315 | 美術(shù)類(lèi)137500
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)50315 | 美術(shù)類(lèi)77500
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)51315 | 美術(shù)類(lèi)57500
影視動(dòng)畫(huà)52315 | 美術(shù)類(lèi)67500
嬰幼兒托育服務(wù)與管理53320 | 教育類(lèi)1656000
山西體育職業(yè)學(xué)院1318135
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理32301 | 信息技術(shù)類(lèi)384000
航空物流管理35304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)25200
健身指導(dǎo)與管理37311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)24000
體育運(yùn)營(yíng)與管理38211 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)24000
休閑體育40313 | 旅游服務(wù)類(lèi)14000
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理41313 | 旅游服務(wù)類(lèi)24000
舞蹈表演42318 | 舞蹈類(lèi)406000
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞43318 | 舞蹈類(lèi)206000
播音與主持(體育解說(shuō))44319 | 表演類(lèi)106000
體育藝術(shù)表演45319 | 表演類(lèi)24000
嬰幼兒托育服務(wù)與管理46320 | 教育類(lèi)164000
山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院1320501
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(服務(wù)外包方向)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)434000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向)34311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)155200
國(guó)際商務(wù)35311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)465200
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)36311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)495200
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理37311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)364000
商務(wù)管理(商務(wù)文秘方向)38311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)394000
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)39311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)504000
電子商務(wù)40311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)334000
跨境電子商務(wù)41311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)494000
現(xiàn)代物流管理42311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)474000
會(huì)展策劃與管理43313 | 旅游服務(wù)類(lèi)144000
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)44313 | 旅游服務(wù)類(lèi)114000
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)45315 | 美術(shù)類(lèi)326000
商務(wù)英語(yǔ)46316 | 外語(yǔ)類(lèi)374000
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院1321751
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)674200
網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)264000
發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng)33302 | 加工制造類(lèi)694200
機(jī)械制造及自動(dòng)化34302 | 加工制造類(lèi)304000
機(jī)電一體化技術(shù)35302 | 加工制造類(lèi)294000
智能機(jī)器人技術(shù)36302 | 加工制造類(lèi)304000
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)37302 | 加工制造類(lèi)305200
城市環(huán)境工程技術(shù)38303 | 土木水利類(lèi)604000
礦山地質(zhì)39205 | 資源環(huán)境類(lèi)294000只招男生
煤礦智能開(kāi)采技術(shù)40205 | 資源環(huán)境類(lèi)304000只招男生
礦井建設(shè)工程技術(shù)41305 | 資源環(huán)境類(lèi)304000
通風(fēng)技術(shù)與安全管理42205 | 資源環(huán)境類(lèi)304000只招男生
礦山機(jī)電與智能裝備43205 | 資源環(huán)境類(lèi)264000
煤層氣采輸技術(shù)44305 | 資源環(huán)境類(lèi)304000
安全技術(shù)與管理45305 | 資源環(huán)境類(lèi)304000
應(yīng)急救援技術(shù)46305 | 資源環(huán)境類(lèi)304000
應(yīng)用化工技術(shù)47306 | 石油化工類(lèi)134000
煤化工技術(shù)48306 | 石油化工類(lèi)274000
化工自動(dòng)化技術(shù)49306 | 石油化工類(lèi)174000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)50311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)304000
工商企業(yè)管理51311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)304000
電子商務(wù)52311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)304000
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)53313 | 旅游服務(wù)類(lèi)284000
山西管理職業(yè)學(xué)院1322295
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)14000
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)15200
軟件技術(shù)33301 | 信息技術(shù)類(lèi)704000
大數(shù)據(jù)技術(shù)35301 | 信息技術(shù)類(lèi)475200
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)36302 | 加工制造類(lèi)95200
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理37304 | 交通運(yùn)輸類(lèi)64000
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理38311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)74000
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)39311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)245200
會(huì)計(jì)信息管理40311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)84000
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)41311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)384000
電子商務(wù)42311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)364000
跨境電子商務(wù)43311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)104000
現(xiàn)代物流管理44211 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)74000
人力資源管理45311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)74000
攝影攝像技術(shù)47314 | 文化傳媒類(lèi)96000
現(xiàn)代文秘48314 | 文化傳媒類(lèi)84000
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)50315 | 美術(shù)類(lèi)66000
動(dòng)漫設(shè)計(jì)51315 | 美術(shù)類(lèi)16000
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院1323119
發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))31302 | 加工制造類(lèi)3214000
分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)32302 | 加工制造類(lèi)34000
電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)33302 | 加工制造類(lèi)255200
供用電技術(shù)34302 | 加工制造類(lèi)105200
電力客戶(hù)服務(wù)與管理35302 | 加工制造類(lèi)104000
熱能動(dòng)力工程技術(shù)36302 | 加工制造類(lèi)94000
發(fā)電運(yùn)行技術(shù)37302 | 加工制造類(lèi)144000
風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)38302 | 加工制造類(lèi)124000
工程造價(jià)40303 | 土木水利類(lèi)44000
忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院132472
機(jī)電設(shè)備技術(shù)34302 | 加工制造類(lèi)54000
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)35302 | 加工制造類(lèi)74000
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)36307 | 種植園藝類(lèi)134000
助產(chǎn)45310 | 護(hù)理類(lèi)34000
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理46310 | 護(hù)理類(lèi)184000
會(huì)計(jì)信息管理48311 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi)124000
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)50314 | 文化傳媒類(lèi)44000
音樂(lè)表演51317 | 音樂(lè)類(lèi)54500
舞蹈表演52318 | 舞蹈類(lèi)54500
山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院1325615
電子產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)31301 | 信息技術(shù)類(lèi)145500
軟件技術(shù)32301 | 信息技術(shù)類(lèi)165500
