【成都理工大學學費】成都理工大學2022年新生學費標準

學費
2022/6/27
成都理工大學學費多少錢一年是各位考試及家長擇校的重要標準之一!成都理工大學2022年各專業(yè)學費一年多少錢?成都理工大學2022新生學費標準在哪里公布?本文就以上問題為各位想要報考成都理工大學的考生和家長整理了成都理工大學一年學費是多少(含各專業(yè)具體收費標準),供查閱參考。
一、成都理工大學收費標準
1、普通理工類:4400-4920元/年,普通文史類:4400元/年,藝術(shù)體育類:4400-12000元/年
2、專項計劃類:4440-6600元/年,高校幫扶計劃類:4400-4920元/年;鄉(xiāng)村振興計劃類:免費
3、中外合作辦學:45000-60000元/年
2021年成都理工大學招生計劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學費 | 學制 | 計劃數(shù) |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 投資學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 會計學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 建筑類 | 理工 | 地方專項計劃 | 6600 | 五年 | 3 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子商務(wù) | 理工 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 核工程類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 空間科學與技術(shù) | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)學類 | 理工 | 地方專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 投資學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 會計學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 建筑類 | 理工 | 國家專項計劃 | 6600 | 五年 | 6 |
2021 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子商務(wù) | 理工 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 7 |
2021 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 核工程類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 空間科學與技術(shù) | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 9 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 20 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 9 |
2021 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 12 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)學類 | 理工 | 國家專項計劃 | 4920 | 四年 | 14 |
2021 | 四川 | 工程管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 155 |
2021 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 126 |
2021 | 四川 | 商務(wù)英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 工商管理類 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 179 |
2021 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 178 |
2021 | 四川 | 油氣儲運工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 443 |
2021 | 四川 | 新能源材料與器件 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 新能源科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 90 |
2021 | 四川 | 環(huán)境科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 81 |
2021 | 四川 | 信息與計算科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 93 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 26 |
2021 | 四川 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 53 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 投資學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 23 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 會計學 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 46 |
2021 | 四川 | 日語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 3 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 英語 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 計算機類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 186 |
2021 | 四川 | 化學工程與工藝 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 應用化學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 材料科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 55 |
2021 | 四川 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 22 |
2021 | 四川 | 建筑類 | 理工 | 普通本科 | 6600 | 五年 | 68 |
2021 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 39 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 25 |
2021 | 四川 | 電子商務(wù) | 理工 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 28 |
2021 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2021 | 四川 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 32 |
2021 | 四川 | 應用物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 31 |
2021 | 四川 | 電子信息類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 112 |
2021 | 四川 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 33 |
2021 | 四川 | 機械工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 64 |
2021 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 45 |
2021 | 四川 | 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 47 |
2021 | 四川 | 核工程類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 78 |
2021 | 四川 | 空間科學與技術(shù) | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 50 |
2021 | 四川 | 地球物理學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 51 |
2021 | 四川 | 工程力學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 31 |
2021 | 四川 | 地下水科學與工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 29 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2021 | 四川 | 城市地下空間工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 36 |
2021 | 四川 | 土木工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 85 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 77 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 105 |
2021 | 四川 | 地理信息科學 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 30 |
2021 | 四川 | 測繪工程 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 60 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)學類 | 理工 | 普通本科 | 4920 | 四年 | 75 |
2021 | 四川 | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 92 |
2021 | 四川 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 93 |
2021 | 四川 | 會計學(中英合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 73 |
2021 | 四川 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 中外合作辦學 | 45000 | 四年 | 72 |
2021 | 四川 | 物流管理 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 商務(wù)英語 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 電子信息工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新能源材料與器件 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 信息與計算科學 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 石油工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 資源勘查工程 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 地質(zhì)學類 | 理工 | 高校幫扶計劃 | 4920 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 建筑學(雅江縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 五年 | 1 |
2021 | 四川 | 應用統(tǒng)計學(劍閣縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 測繪工程(青川縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 測繪工程(古藺縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(開江縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(昭化區(qū)) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(雅江縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(小金縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(青川縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 工程管理(劍閣縣) | 理工 | 鄉(xiāng)村振興計劃 | 免費 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 會計學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 日語 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 1 |
2021 | 四川 | 英語 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 法學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 社會學 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 地方專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 4 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 6 |
2021 | 四川 | 投資學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 會計學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 日語 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 英語 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 法學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 10 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 社會學 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 8 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 5 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 國家專項計劃 | 4440 | 四年 | 2 |
2021 | 四川 | 商務(wù)英語 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 7 |
2021 | 四川 | 工商管理類 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 142 |
2021 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 40 |
2021 | 四川 | 市場營銷 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 20 |
2021 | 四川 | 投資學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 22 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2021 | 四川 | 會計學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 36 |
2021 | 四川 | 日語 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 38 |
2021 | 四川 | 翻譯 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 27 |
2021 | 四川 | 英語 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 28 |
2021 | 四川 | 法學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 46 |
2021 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 40 |
2021 | 四川 | 社會學 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 34 |
2021 | 四川 | 思想政治教育 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 13 |
2021 | 四川 | 旅游管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 13 |
2021 | 四川 | 工商管理 | 文史 | 普通本科 | 4440 | 四年 | 21 |
2021 | 四川 | 會計學(中英合作辦學) | 文史 | 中外合作辦學 | 60000 | 四年 | 51 |
2021 | 四川 | 工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 中外合作辦學 | 45000 | 四年 | 71 |
2021 | 四川 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 7200 | 四年 | 70 |
2021 | 四川 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 9600 | 四年 | 42 |
2021 | 四川 | 表演 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 12000 | 四年 | 24 |
2021 | 四川 | 廣播電視編導 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 12000 | 四年 | 88 |
2021 | 四川 | 體育學類 | 體育 | 體育 | 4440 | 四年 | 70 |
說明:成都理工大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
說明:由于每年成都理工大學學費都有可能發(fā)生變動,以上學費數(shù)據(jù)僅供參考,具體成都理工大學學費標準請以官方招生網(wǎng)發(fā)布為準。
成都理工大學學費貴嗎?算不算高?
成都理工大學學費的高低取決于大學的辦學性質(zhì)和專業(yè)選擇,一般情況下,公辦大學的學費普遍低于民辦大學和獨立學院,普通專業(yè)的學費普遍低于特殊專業(yè)的學費。但公辦大學中也有部分高收費專業(yè)(中外合作辦學、校企合作辦學)。
所以成都理工大學學費高不高還要看你選擇什么專業(yè),一般情況下不同專業(yè)的收費標準有以下幾種:
1.一般普通專業(yè):學費屬于正常范疇,一般不算貴;
2.特殊(熱門)專業(yè):相對普通專業(yè)稍高一些;
3.藝術(shù)類專業(yè):比普通專業(yè)普遍高40%;
4.中外合作專業(yè):由于有國外留學項目,學費一般較貴。
成都理工大學2022招生專題
包含:成都理工大學歷年錄取分數(shù)線、成都理工大學錄取查詢時間及入口、成都理工大學學費、住宿費、成都理工大學有哪些專業(yè)、專業(yè)發(fā)展及就業(yè)情況、成都理工大學新生入學須知、成都理工大學新生軍訓情況等信息匯總。
成都理工大學創(chuàng)辦于1956年3月15日,由國務(wù)院批準建立,3月27日,高等教育部和地質(zhì)部聯(lián)合發(fā)文,以重慶大學地質(zhì)系、西北大學和南京大學地質(zhì)系的工科部分為基礎(chǔ),同時抽調(diào)北京地質(zhì)學院、東北地質(zhì)學院部分干部教師組建成都地質(zhì)勘探學院,建校當年即開始招收本科生。學校組建后,原北京地質(zhì)學院石油系、二系部分、三系整體,先后成建制遷入。成都地質(zhì)勘探學院1958年更名...【進入成都理工大學招生網(wǎng)】
相關(guān)大學專題推薦:
大學院校庫>>全國2800+所高校招生專題匯總【各院校本科招生專題】
錄取分數(shù)線>>全國各院校歷年錄取分數(shù)線匯總【含各省份、各專業(yè)錄取分數(shù)線】
大學專業(yè)>>2022屆高考熱門專業(yè)匯總【含專業(yè)介紹、前景、就業(yè)分析】
招生計劃>>成都理工大學招生專業(yè)有哪些?招生人數(shù)是多少?點擊進入全國各院校招生計劃專題匯總頁
以上內(nèi)容為成都理工大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)的學費標準,查看成都理工大學全國各省所有專業(yè)歷年學費多少錢,請點擊查看>>成都理工大學本科招生專題
快速查看全國2800+所院校歷年學費情況:
回復【成都理工大學】即可一鍵獲取
相關(guān)推薦:
👉成都理工大學本科招生網(wǎng)專題(含藝術(shù)類招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)