廣西民族師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/6/13
廣西民族師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
廣西省內(nèi):
專業(yè)名稱 | 師范類 | 2022年廣西計(jì)劃數(shù) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)情況 | 備注 | 分?jǐn)?shù)說(shuō)明 | ||||||
文 | 理 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||||
師范類 | 43 | 5 | 546 | 525 | 995 | 516 | 498 | 163 | 綜合成績(jī) | ||
音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 106 | 14 | 地方公費(fèi)師范生 | 綜合成績(jī) | ||||||
師范類 | 25 | 4 | 485 | 461 | 411 | 461 | 449 | 41 | 綜合成績(jī) | ||
23 | 3 | 521 | 457 | 457 | 458 | 448 | 43 | 綜合成績(jī) | |||
師范類 | 31 | 4 | 559 | 534 | 3651 | 525 | 520 | 570 | 綜合成績(jī) | ||
美術(shù)學(xué) | 師范類 | 38 | 4 | 地方公費(fèi)師范生 | 綜合成績(jī) | ||||||
40 | 4 | 549 | 530 | 4012 | 518 | 516 | 628 | 綜合成績(jī) | |||
17 | 2 | 545 | 528 | 4208 | 527 | 516 | 628 | 綜合成績(jī) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 綜合成績(jī) | |||||||
17 | 2 | 555 | 527 | 4294 | 574 | 516 | 628 | 綜合成績(jī) | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 綜合成績(jī) |
省外:
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 成績(jī)說(shuō)明 |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 15 | 248 | 246 | 專業(yè)分 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 8 | 228 | 225 | 專業(yè)分 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)文理綜合 | 7 | 227 | 225 | 專業(yè)分 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 200 | 198 | 專業(yè)分 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 199 | 197 | 專業(yè)分 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 199 | 196 | 專業(yè)分 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 197 | 196 | 專業(yè)分 | |
貴州 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理綜合 | 3 | 237 | 233 | 術(shù)科成績(jī) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理綜合 | 3 | 246 | 234 | 術(shù)科成績(jī) | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理綜合 | 3 | 241 | 234 | 術(shù)科成績(jī) | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 4 | 236 | 235 | 術(shù)科成績(jī) | |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 10 | 226 | 220 | 術(shù)科成績(jī) | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)文理綜合 | 4 | 218 | 214 | 術(shù)科成績(jī) | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 4 | 220 | 216 | 術(shù)科成績(jī) | |
海南 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 8 | 199.2 | 193.2 | 聲樂(lè)類 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 3 | 183.2 | 181.9 | 舞蹈類 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)文理綜合 | 3 | 185.2 | 181.8 | 舞蹈類 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 4 | 205.8 | 200.2 | 美術(shù)類 | |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 文史 | 8 | 300.8 | 298.7 | 音樂(lè)排序分 |
舞蹈學(xué) | 文史 | 4 | 288.5 | 287.4 | 舞蹈排序分 | |
舞蹈表演 | 文史 | 4 | 287.6 | 286.7 | 舞蹈排序分 | |
美術(shù)學(xué) | 文史 | 4 | 284.6 | 283.9 | 美術(shù)排序分 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 3 | 287.4 | 284.1 | 美術(shù)排序分 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史 | 3 | 284.1 | 284 | 美術(shù)排序分 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史 | 3 | 284.1 | 283.9 | 美術(shù)排序分 | |
江西 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 16 | 157 | 153 | 專業(yè)分 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 164 | 161 | 專業(yè)分 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 513 | 510 | 綜合分 | |
山西 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 7 | 80.96 | 74.22 | 專業(yè)分 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 1 | 65.77 | 65.77 | 專業(yè)分 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)文理綜合 | 2 | 66.93 | 66.87 | 專業(yè)分 | |
云南 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 60.07 | 57.39 | 投檔基準(zhǔn)成績(jī) |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 59.87 | 57.65 | 投檔基準(zhǔn)成績(jī) | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文理綜合 | 5 | 71.12 | 69.69 | 投檔基準(zhǔn)成績(jī) |
錄取規(guī)則:
藝術(shù)類專業(yè)的錄取,按考生生源所在地省級(jí)招生主管部門關(guān)于藝術(shù)類專業(yè)的投檔規(guī)定,對(duì)專業(yè)考試成績(jī)合格、文化成績(jī)均達(dá)到所在。ㄊ小^(qū))藝術(shù)類統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線的進(jìn)檔考生,參照考生志愿,按投檔分?jǐn)?shù)從高分到低分擇優(yōu)錄;同等條件下優(yōu)先錄取專業(yè)考試成績(jī)高的考生。
以上內(nèi)容為廣西民族師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看廣西民族師范學(xué)院全國(guó)各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>廣西民族師范學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉廣西民族師范學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)