【四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

學(xué)費(fèi)
2022/6/16
2022高考志愿填報(bào)時(shí),很多考生和家長(zhǎng)關(guān)注四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢,本文為大家整理匯總了2022四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢,四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
一、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、文理類專業(yè):4440、4920元/年;風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)專業(yè):6600元/年;
2、藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè):7200元/年;體育類專業(yè):4400元/年;專項(xiàng)計(jì)劃類專業(yè):4400-6600元/年
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年四川省招生計(jì)劃
校區(qū) | 學(xué)院 | 收費(fèi) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 四川 |
雅安 | 理學(xué)院 | 4920 | 化學(xué)生物學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 106 |
雅安 | 理學(xué)院 | 4920 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 93 |
雅安 | 理學(xué)院 | 4920 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 101 |
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 81 |
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 92 |
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 104 |
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 63 |
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 | 1本一 | 88 |
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 | 1本一 | 58 |
雅安 | 食品學(xué)院 | 4920 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 111 |
雅安 | 食品學(xué)院 | 4920 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
雅安 | 食品學(xué)院 | 4920 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 107 |
雅安 | 信息工程學(xué)院 | 4920 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 96 |
雅安 | 信息工程學(xué)院 | 4920 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 86 |
雅安 | 信息工程學(xué)院 | 4920 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 85 |
雅安 | 水利水電學(xué)院 | 4920 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 62 |
雅安 | 水利水電學(xué)院 | 4920 | 水利水電工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 82 |
雅安 | 水利水電學(xué)院 | 4920 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 81 |
雅安 | 人文學(xué)院 | 4440 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 4 | 1本一 | 100 |
雅安 | 人文學(xué)院 | 4440 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 101 |
雅安 | 人文學(xué)院 | 4440 | 英語(yǔ) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 100 |
雅安 | 法學(xué)院 | 4440 | 法學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 124 |
雅安 | 法學(xué)院 | 4440 | 社會(huì)工作 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 129 |
雅安 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 4440 | 廣告學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 61 |
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 72 |
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 植物保護(hù) | 理科 | 4 | 1本一 | 47 |
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 4 | 1本一 | 34 |
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 種子科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 提前批 | 68 |
成都 | 草業(yè)科技學(xué)院 | 4440 | 草業(yè)科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 84 |
成都 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 4440 | 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 83 |
成都 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 4440 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 42 |
成都 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 4440 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 5 | 1本一 | 97 |
成都 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 4440 | 動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 30 |
成都 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 4920 | 藥物制劑 | 理科 | 4 | 1本一 | 41 |
成都 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 4920 | 藥學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 57 |
成都 | 林學(xué)院 | 4440 | 林學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 94 |
成都 | 林學(xué)院 | 4920 | 木材科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 32 |
成都 | 林學(xué)院 | 4440 | 森林保護(hù) | 理科 | 4 | 1本一 | 15 |
成都 | 園藝學(xué)院 | 4440 | 茶學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 87 |
成都 | 園藝學(xué)院 | 4440 | 園藝 | 理科 | 4 | 1本一 | 129 |
成都 | 資源學(xué)院 | 4920 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 41 |
成都 | 資源學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 4 | 1本一 | 89 |
成都 | 資源學(xué)院 | 4440 | 土地資源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 103 |
成都 | 環(huán)境學(xué)院 | 4920 | 環(huán)境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 58 |
成都 | 環(huán)境學(xué)院 | 4920 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 51 |
成都 | 環(huán)境學(xué)院 | 4920 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 65 |
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 27 |
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 金融學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 92 |
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 32 |
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 投資學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 79 |
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 51 |
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 工商管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 45 |
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 38 |
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 16 |
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 35 |
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 審計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 46 |
成都 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 6600 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 5 | 1本一 | 65 |
成都 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 4440 | 園林 | 理科 | 4 | 1本一 | 49 |
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 6600 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 5 | 1本一 | 40 |
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 77 |
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 4440 | 工程造價(jià) | 理科 | 4 | 1本一 | 93 |
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 6600 | 建筑學(xué) | 理科 | 5 | 1本一 | 51 |
都江堰 | 土木工程學(xué)院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 97 |
都江堰 | 土木工程學(xué)院 | 4920 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 75 |
都江堰 | 土木工程學(xué)院 | 4920 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 78 |
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 70 |
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 109 |
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 81 |
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 101 |
雅安 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 7200 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 4 | B藝體批 | 106 |
雅安 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 7200 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 4 | B藝體批 | 75 |
成都 | 林學(xué)院 | 7200 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 4 | B藝體批 | 73 |
成都 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 7200 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 4 | B藝體批 | 71 |
雅安 | 體育學(xué)院 | 4440 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 4 | B藝體批 | 101 |
雅安 | 體育學(xué)院 | 4440 | 體育教育 | 體育類 | 4 | B藝體批 | 99 |
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | F加工制造類 | 4 | 0職教 | 60 |
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 旅游管理 | I旅游服務(wù)一類 | 4 | 0職教 | 40 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年專項(xiàng)招生計(jì)劃(四川省)
校區(qū) | 學(xué)院 | 收費(fèi) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 批次 | 高校專項(xiàng) | 國(guó)家專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 少數(shù)民族預(yù)科 | 本土人才專項(xiàng) | 鄉(xiāng)村振興計(jì)劃 |
雅安 | 理學(xué)院 | 4920 | 化學(xué)生物學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 15 | 4 | |||
雅安 | 理學(xué)院 | 4920 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | 4 | |||
雅安 | 理學(xué)院 | 4920 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | ||||
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | ||||
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 15 | 4 | |||
雅安 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4920 | 生物技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | 4 | |||
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | 4 | |||
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 15 | 4 | |||
雅安 | 機(jī)電學(xué)院 | 4920 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 4 | 1本一 | 10 | 4 | ||||
雅安 | 食品學(xué)院 | 4920 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | ||||
雅安 | 食品學(xué)院 | 4920 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 15 | 4 | 4 | ||
雅安 | 信息工程學(xué)院 | 4920 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 10 | 4 | |||
雅安 | 信息工程學(xué)院 | 4920 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 15 | 4 | 4 | |||
雅安 | 信息工程學(xué)院 | 4920 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 4 | 1本一 | 10 | 5 | ||||
雅安 | 水利水電學(xué)院 | 4920 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 15 | 4 | 4 | ||
雅安 | 水利水電學(xué)院 | 4920 | 水利水電工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 15 | 4 | 4 | ||
雅安 | 水利水電學(xué)院 | 4920 | 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 15 | 4 | |||
雅安 | 人文學(xué)院 | 4440 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 4 | 1本一 | 12 | 13 | 5 | 8 | ||
雅安 | 人文學(xué)院 | 4440 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 12 | 15 | 7 | 8 | ||
雅安 | 人文學(xué)院 | 4440 | 英語(yǔ) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 12 | 15 | 7 | |||
雅安 | 法學(xué)院 | 4440 | 法學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 16 | 15 | 7 | 10 | ||
雅安 | 法學(xué)院 | 4440 | 社會(huì)工作 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 17 | 7 | 10 | |||
雅安 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 4440 | 廣告學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 15 | 8 | ||||
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 8 | 4 | |||
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 植物保護(hù) | 理科 | 4 | 1本一 | 5 | 4 | ||||
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 4 | 1本一 | 1 | |||||
成都 | 農(nóng)學(xué)院 | 4440 | 種子科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 5 | |||||
成都 | 草業(yè)科技學(xué)院 | 4440 | 草業(yè)科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 10 | 5 | ||||
成都 | 動(dòng)物科技學(xué)院 | 4440 | 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 10 | 5 | 5 | |||
成都 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 4440 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 5 | 1本一 | 8 | 8 | 4 | |||
成都 | 林學(xué)院 | 4440 | 林學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 3 | 22 | |||
成都 | 林學(xué)院 | 4920 | 木材科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 5 | |||||
成都 | 園藝學(xué)院 | 4440 | 茶學(xué) | 理科 | 4 | 1本一 | 5 | 5 | ||||
成都 | 園藝學(xué)院 | 4440 | 園藝 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 12 | 3 | |||
成都 | 資源學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 4 | ||||
成都 | 資源學(xué)院 | 4440 | 土地資源管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 8 | 3 | |||
成都 | 環(huán)境學(xué)院 | 4920 | 環(huán)境工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 12 | 6 | ||||
成都 | 環(huán)境學(xué)院 | 4920 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | |||||
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 金融學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 2 | |||||
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 7 | |||||
成都 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 4440 | 投資學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 7 | |||||
成都 | 管理學(xué)院 | 4440 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 8 | 5 | ||||
成都 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 4440 | 園林 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 2 | ||||
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 6600 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 5 | 1本一 | 3 | |||||
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 4440 | 工程管理 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 | 4 | ||||
都江堰 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 4440 | 工程造價(jià) | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 3 | ||||
都江堰 | 土木工程學(xué)院 | 4920 | 土木工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 8 | 5 | ||||
都江堰 | 土木工程學(xué)院 | 4920 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 6 | 3 | 5 | |||
都江堰 | 土木工程學(xué)院 | 4920 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 3 | |||||
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 旅游管理 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 10 | 8 | ||||
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 電子商務(wù) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 13 | 15 | 6 | 8 | 4 | |
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 10 | 7 | 8 | |||
都江堰 | 商旅學(xué)院 | 4440 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文理兼收 | 4 | 1本一 | 12 | 8 |
說(shuō)明:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,?茖I(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過(guò)20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介及招生專欄:
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所以生物科技為特色,農(nóng)業(yè)科技為優(yōu)勢(shì),多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)和國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,也是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀高!,F(xiàn)任黨委書(shū)記莊天慧教授、校長(zhǎng)吳德教授。辦學(xué)歷史悠久、資源豐富。前身是1906年創(chuàng)辦的四川通省農(nóng)業(yè)學(xué)堂,此后歷經(jīng)四川高等農(nóng)業(yè)學(xué)校(1912年)、四川公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校(1914年)、公立四川大學(xué)農(nóng)科...【點(diǎn)擊進(jìn)入四川農(nóng)業(yè)大學(xué)招生專欄》〉】
三、2022報(bào)考四川農(nóng)業(yè)大學(xué)必看信息:
1、【最新發(fā)布】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年招生章程
2、【招多少人】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年招生計(jì)劃
3、【報(bào)考必看】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2021-2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含歷年)
4、【提前收藏】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年錄取查詢開(kāi)通時(shí)間及入口
5、【新生入學(xué)】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年新生報(bào)道及入學(xué)須知
5、【校區(qū)地址】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)有哪些校區(qū)?附具體校區(qū)地址
6、【考生問(wèn)答】四川農(nóng)業(yè)大學(xué)怎么樣好不好?學(xué)姐學(xué)哥幫你解答!
以上內(nèi)容為四川農(nóng)業(yè)大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),查看四川農(nóng)業(yè)大學(xué)全國(guó)各省所有專業(yè)歷年學(xué)費(fèi)多少錢,請(qǐng)點(diǎn)擊查看>>四川農(nóng)業(yè)大學(xué)本科招生專題
快速查看全國(guó)2800+所院校歷年學(xué)費(fèi)情況:
回復(fù)【四川農(nóng)業(yè)大學(xué)】即可一鍵獲取
相關(guān)推薦:
👉四川農(nóng)業(yè)大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含藝術(shù)類招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
👉四川農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總(報(bào)考必備)