上海財經(jīng)大學(xué)2021年各省招生計劃及招生人數(shù)

普通類招生計劃
2021/9/8
2021上海財經(jīng)大學(xué)在上海招生計劃及招生人數(shù)
年份 | 省市 | 科類名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 12 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 工商管理(會計學(xué)ACCA)(中外合作辦學(xué)) | 15 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 22 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 保險學(xué)(保險精算) | 8 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 13 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 投資學(xué) | 13 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 9 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 14 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué)(銀行與國際金融)(中外合作辦學(xué)) | 13 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 24 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟)(中外合作辦學(xué)) | 9 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 30 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 公共管理類 | 5 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 人文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 7 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 14 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 人文學(xué)院 | 社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 6 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 10 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 28 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 4 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 保險學(xué)(保險精算) | 3 | 綜合評價、限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 9 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 工商管理(會計學(xué)ACCA)(中外合作辦學(xué)) | 13 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 5 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué)(銀行與國際金融)(中外合作辦學(xué)) | 9 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 綜合評價、限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 7 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 3 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 3 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 投資學(xué) | 4 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 公共管理類 | 2 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 人文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 3 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 6 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 | 綜合評價、限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 綜合評價、限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 人文學(xué)院 | 社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 3 | 綜合評價 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 4 | 綜合評價、限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 8 | 綜合評價、限物理 |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 投資學(xué) | 6 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 公共管理類 | 4 | |
2021 | 上海 | 綜合改革 | 人文學(xué)院 | 社會學(xué)(經(jīng)濟社會學(xué)) | 5 |
年份 | 省市 | 科類名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 理工 | 信息管理與工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 高校專項計劃 |
2021 | 安徽 | 理工 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | 高校專項計劃 |
2021 | 安徽 | 理工 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 3 | 國家專項計劃 |
2021 | 安徽 | 理工 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 3 | 國家專項計劃 |
2021 | 安徽 | 理工 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 3 | 國家專項計劃 |
2021 | 安徽 | 理工 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 國家專項計劃 |
2021 | 安徽 | 理工 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 2 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 會計學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 1 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 3 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 3 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 2 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 金融學(xué)院 | 保險學(xué)(保險精算) | 3 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 公共管理類 | 2 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 信息管理與工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 信息管理與工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 2 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 4 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 6 | |
2021 | 安徽 | 理工 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 4 | 國家專項計劃 |
2021 | 安徽 | 文史 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 2 | |
2021 | 安徽 | 文史 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 4 | |
2021 | 安徽 | 文史 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 2 | |
2021 | 安徽 | 文史 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 2 | |
2021 | 安徽 | 文史 | 人文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2 |
年份 | 省市 | 科類名稱 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 會計學(xué) | 2 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué)(銀行與國際金融)(中外合作辦學(xué)) | 4 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) | 2 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 工商管理(會計學(xué)ACCA)(中外合作辦學(xué)) | 4 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 會計學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 3 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 公共經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 財政學(xué)類 | 2 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 2 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 3 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 商學(xué)院 | 工商管理類 | 4 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 限物理 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 2 | |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 信息管理與工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 限物理 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)計與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 3 | 限物理 |
以上內(nèi)容為上海財經(jīng)大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看上海財經(jīng)大學(xué)所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>上海財經(jīng)大學(xué)歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【招生計劃】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉上海財經(jīng)大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)