南京特殊教育師范學(xué)院2019年福建本科招生計劃及往年錄取情況(含藝術(shù)類)

普通類招生計劃
2019/7/18
南京特殊教育師范學(xué)院2019年福建本科招生計劃及往年錄取情況(含藝術(shù)類)
福建省2019年招生計劃
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 計劃數(shù) | 招生代碼 | 錄取批次 |
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | 6414 | 師范類:提前批 非師范類:本二批 藝術(shù)類: 藝術(shù)本科B 批 |
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
漢語言文學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 2 | ||
漢語言文學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 2 | ||
音樂學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 5 |
備注:具體招生批次、代碼、專業(yè)及計劃以當(dāng)?shù)卣猩鞴懿块T公布為準(zhǔn)。
福建省往年本科招生專業(yè)及錄取最低分
科類 | 專業(yè)名稱 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科類 最低分 | 專業(yè) 最低分 | 省控 線 | 科類 最低分 | 專業(yè) 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業(yè) 最低分 | 省控線 | ||
文科 | 特殊教育(師范) | 477 | 484 | 446 | 423 | 443 | 380 | 443 | 443 | 403 |
漢語言文學(xué)(師范) | 477 | 423 | ||||||||
學(xué)前教育(師范) | 490 | 427 | 444 | |||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 444 | |||||||||
理科 | 特殊教育(師范) | 416 | 448 | 378 | 386 | 415 | 333 | 404 | 404 | 352 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 422 | 386 | ||||||||
漢語言文學(xué)(師范) | 441 | 398 | ||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 416 | 387 | 406 | |||||||
音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 221(專) | 221(專) | 195(專) | 234 | 234 | 195 | 244 | 244 | 262 |
備注:如表格中無數(shù)據(jù)說明該專業(yè)當(dāng)年在當(dāng)?shù)貨]有招生。