鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2021年招生計(jì)劃及各專業(yè)招生人數(shù)

普通類招生計(jì)劃
2021/9/9
2021年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是河南省及全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院2021年全國(guó)招生計(jì)劃
一、本科招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)制 | 招生類型 | 計(jì)劃合計(jì) | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 四川 | 新疆 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 所屬學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融貿(mào)易學(xué)院 | ||||||||||||
金融學(xué) | 020301 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 300 | 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 020302 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 450 | 403 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15000 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
稅收學(xué) | 020202 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理類 | 1202 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 430 | 373 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15000 | 管理學(xué)院 | |
電子商務(wù)類 | 1208 | 管理學(xué) | 4 | 文理兼收 | 470 | 412 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 15000 | 商學(xué)院 | |
廣告學(xué) | 050303 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英語(yǔ) | 050201 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 200 | 171 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |||
日語(yǔ) | 050207 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻譯 | 050261 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 4 | 文理兼收 | 110 | 86 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法學(xué)院 | |||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306 | 文學(xué) | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||
法學(xué) | 030101 | 法學(xué) | 4 | 文理兼收 | 200 | 170 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 4 | 只招文科 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
新聞學(xué) | 050301 | 文學(xué) | 4 | 只招文科 | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||
電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程學(xué)院 | ||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 105 | 105 | 16000 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 150 | 150 | 16000 | |||||||||||||
軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 150 | 150 | 16000 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910 | 理學(xué) | 4 | 只招理科 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | ||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 100 | 100 | 16000 | |||||||||||||
工程造價(jià) | 120105 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 165 | 138 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16000 | 建筑工程學(xué)院 | |||||
土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑學(xué) | 082801 | 工學(xué) | 5 | 只招理科 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 教育學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 體育學(xué)院 | ||||||||||||
舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 130204 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
音樂(lè)表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 90 | 68 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | 藝術(shù)學(xué)院 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 120 | 98 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18000 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 18000 | |||||||||||||
舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈) | 130204 | 藝術(shù)學(xué) | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 工學(xué) | 4 | 只招理科 | 110 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | 交通管理學(xué)院 |
二、高職高專招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)制 | 招生類型 | 河南省計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 所屬學(xué)院 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 金融貿(mào)易學(xué)院 |
證券實(shí)務(wù) | 530206 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 3 | 文理兼收 | 156 | 13000 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
旅游管理 | 540101 | 旅游大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 管理學(xué)院 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 旅游大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中外合作辦學(xué)) | 540106 | 旅游大類 | 3 | 文理兼收 | 80 | 16000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | 商學(xué)院 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(中外合作辦學(xué)) | 530605 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 80 | 16000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 13000 | |
電子商務(wù) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 90 | 13000 | |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 530701 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 電子與信息大類 | 3 | 只招理科 | 100 | 14000 | 信息工程學(xué)院 |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 教育與體育大類 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
音樂(lè)表演 | 550201 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | 藝術(shù)學(xué)院 |
舞蹈表演 | 550202 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 文理兼收 | 30 | 16000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 只招文科 | 60 | 16000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 土木建筑大類 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | 建筑工程學(xué)院 |
建筑設(shè)計(jì) | 440101 | 土木建筑大類 | 3 | 文理兼收 | 50 | 14000 | |
工程造價(jià) | 440501 | 土木建筑大類 | 3 | 文理兼收 | 100 | 14000 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 550209 | 文化藝術(shù)大類 | 3 | 文理兼收 | 30 | 16000 | 體育學(xué)院 |
空中乘務(wù) | 500405 | 交通運(yùn)輸大類 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | 交通管理學(xué)院 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 裝備制造大類 | 3 | 只招理科 | 50 | 14000 | |
學(xué)前教育 | 570102 | 教育與體育大類 | 3 | 文理兼收 | 100 | 13000 | 文法學(xué)院 |
三、專升本招生計(jì)劃:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科 | 學(xué)制 | 招生類型 | 河南省計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 所屬學(xué)院 |
金融學(xué) | 020301 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 專升本 | 25 | 15000 | 金融貿(mào)易學(xué)院 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 專升本 | 30 | 15000 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 130 | 15000 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 240 | 15000 | 管理學(xué)院 |
人力資源管理 | 120206 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 65 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 80 | 15000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 160 | 15000 | 商學(xué)院 |
物流管理 | 120601 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 100 | 15000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 管理學(xué) | 2 | 專升本 | 220 | 15000 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 文學(xué) | 2 | 專升本 | 140 | 15000 | 文法學(xué)院 |
學(xué)前教育 | 040106 | 教育學(xué) | 2 | 專升本 | 260 | 15000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 120 | 16000 | 信息工程學(xué)院 |
電子信息工程 | 080701 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 80 | 16000 | |
軟件工程 | 080902 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 260 | 16000 | |
英語(yǔ) | 050201 | 文學(xué) | 2 | 專升本 | 80 | 15000 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
工程管理 | 120103 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 260 | 16000 | 建筑工程學(xué)院 |
土木工程 | 081001 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 120 | 16000 | |
工程造價(jià) | 120105 | 工學(xué) | 2 | 專升本 | 60 | 16000 | |
音樂(lè)表演 | 130201 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 70 | 18000 | 藝術(shù)學(xué)院 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 100 | 18000 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 20 | 18000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 2 | 專升本 | 80 | 18000 |
以上內(nèi)容為鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【招生計(jì)劃】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)