廈門理工學院2021年招生錄取工作進度情況表

錄取查詢
2021/7/13
美麗的鷺島、溫馨的城市、開放的特區(qū)、精致的學校,廈門理工學院用藍天的夢境、碧海的胸懷、誠摯地歡迎你!
祝各位考生金榜題名!!!
2021級新生報到時間:9月5日;專升本報到時間:9月11日(具體報到日期見錄取通知書)
錄取通知書分批發(fā)出, 地區(qū)的考生可通過錄取查詢獲取快遞單號(陸續(xù)更新中...)
點擊進入>>2021年高考錄取結果查詢入口
藝術本科
類別 | 省份 | 錄取批次 | 預計開始 | 狀態(tài) | 通知書狀態(tài) | 錄取最低分 | 信息查詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術本科 | 陜西 | 提前批藝術本科C段 | 7月5日 | 【未開始】 | 未公布 | 錄取查詢 | |
貴州 | 藝術類本科批 | 7月10日 | 【未開始】 | ||||
江蘇 | 藝術類第2批 | 7月10日 | 【錄取結束】 | ||||
甘肅 | 藝術類本科U段 | 7月11日 | 【錄取結束】 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 7月12日 | 【錄取結束】 | ||||
安徽 | 藝術第二批B段 | 7月12日 | 【未開始】 | ||||
廣西 | 本科提前批 | 7月13日 | 【未開始】 | ||||
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 7月13日 | 【未開始】 | ||||
廈門 | 藝術類本科批省考階段 | 7月13日 | 【未開始】 | ||||
遼寧 | 藝術類本科二階段 | 7月14日 | 【未開始】 | ||||
河南 | 藝術本科A段 | 7月14日 | 【未開始】 | ||||
黑龍江 | 藝術類本科一批B段 | 7月14日 | 【未開始】 | ||||
廣東 | 本科批 | 7月15日 | 【未開始】 | ||||
浙江 | 藝術類第二批 | 7月15日 | 【未開始】 | ||||
江西 | 提前本科(一) | 7月18日 | 【未開始】 | ||||
山東 | 藝術類本科統(tǒng)考、聯(lián)考 | 7月19日 | 【未開始】 | ||||
湖南 | 本科批 | 7月19日 | 【未開始】 | ||||
四川 | 藝術本科一批 | 7月20日 | 【未開始】 | ||||
云南 | 二本 | 7月27日 | 【未開始】 | ||||
山西 | 本二批A | 7月27日 | 【未開始】 |
普通本科
省份 | 錄取批次 | 預計開始 | 狀態(tài) | 科類 | 常規(guī)志愿投檔 | 通知書狀態(tài) | 信息查詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 高職招考、專升本 | - | 【錄取結束】 | - | - | 錄取查詢 | |
本科農村專項 | 7月19日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(普通不限) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(普通物化) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(閩臺) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(中外) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(國際合作) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(面向廈門普通不限) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(面向廈門普通物化) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
本科批(面向廈門閩臺) | 7月24日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
北京 | 本科普通批 | 7月16日 | 【未開始】 | 綜改 | 錄取查詢 | ||
天津 | 普通本科批次A | 7月16日 | 【未開始】 | 綜改 | 錄取查詢 | ||
河北 | 本科批 | 7月23日 | 【未開始】 | 物理 | 錄取查詢 | ||
本科批(中外) | 7月23日 | 【未開始】 | 物理 | ||||
山西 | 本科二批A | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本科二批B(中外) | 8月2日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
內蒙古 | 本科二批A | 7月26日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本科二批(預科) | 8月1日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
遼寧 | 普通本科批 | 7月20日 | 【未開始】 | 歷史 | 錄取查詢 | ||
物理 | |||||||
普通本科批(中外) | 7月20日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
吉林 | 本二批A | 8月5日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本二批A(中外) | 8月5日 | 【未開始】 | 理工 | ||||
黑龍江 | 本科二批A | 7月31日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本科二批A(中外) | 7月31日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
上海 | 綜合改革 | 7月22日 | 【未開始】 | 綜改 | 錄取查詢 | ||
江蘇 | 第二批本科 | 7月17日 | 【未開始】 | 歷史 | 錄取查詢 | ||
物理 | |||||||
浙江 | 綜合改革 | 7月19日 | 【未開始】 | 綜改 | 錄取查詢 | ||
綜合改革(中外) | 7月19日 | 【未開始】 | 綜改 | ||||
安徽 | 文理科本科二批 | 7月25日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
文理科本科二批(中外) | 7月25日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
江西 | 本科一批 | 7月19日 | 【未開始】 | 理工 | 錄取查詢 | ||
第二批本科(中外) | 7月25日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
山東 | 常規(guī)批(本科) | 7月20日 | 【未開始】 | 綜改 | 錄取查詢 | ||
河南 | 本科二批 | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本科二批(閩臺) | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
本科二批(中外) | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
湖北 | 本科普通批 | 7月21日 | 【未開始】 | 歷史 | 錄取查詢 | ||
物理 | |||||||
本科普通批(中外) | 7月21日 | 【未開始】 | 物理 | ||||
湖南 | 本科二批 | 7月21日 | 【未開始】 | 歷史 | 錄取查詢 | ||
物理 | |||||||
本科二批(中外) | 7月21日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
廣東 | 普通本科 | 7月15日 | 【未開始】 | 歷史 | 錄取查詢 | ||
物理 | |||||||
廣西 | 本科二批 | 7月25日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本科二批(中外) | 7月25日 | 【未開始】 | 理工 | ||||
本二預科批 | 8月2日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
海南 | 本科普通批 | 7月19日 | 【未開始】 | 綜改 | 錄取查詢 | ||
重慶 | 本科第二批 | 7月26日 | 【未開始】 | 歷史 | 錄取查詢 | ||
物理 | |||||||
本科第二批(中外) | 7月26日 | 【未開始】 | 歷史 | ||||
物理 | |||||||
四川 | 本科第二批 | 7月31日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本科第二批(中外) | 7月31日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
本科第二批(預科) | 8月2日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
貴州 | 本二批 | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
本二批(閩臺) | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
本二批(中外) | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
本二預科批 | 7月28日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
云南 | 二本及預科 | 8月1日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
二本及預科(閩臺) | 8月1日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
二本預科(預科) | 8月1日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
西藏 | 本科二批 | 8月4日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
陜西 | 第二批本科 | 8月1日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
第二批本科(中外) | 8月1日 | 【未開始】 | 理工 | ||||
甘肅 | 本科二批 | 7月29日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
第二批(預科) | 7月30日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
青海 | 本科一段 | 7月16日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
寧夏 | 第二批本科 | 7月25日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
二批本科(預科) | 7月30日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 8月4日 | 【未開始】 | 理工 | 錄取查詢 | ||
本科第二批 | 8月4日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
本科二批(預科) | 8月9日 | 【未開始】 | 文史 | ||||
理工 | |||||||
新疆內高班 | 本科二批 | 8月7日 | 【未開始】 | 文史 | 錄取查詢 | ||
理工 | |||||||
港澳臺僑聯(lián)招 | 本科二批 | 7月2日 | 【錄取中】 | 藝術 | 錄取查詢 | ||
文史 | |||||||
理工 |
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!