忻州師范學(xué)院2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/16
忻州師范學(xué)院位于山西忻州,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,忻州師范學(xué)院一共擁有8個(gè)特色專業(yè)。在2022年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第561名、2022年校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名中位列第418名。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了忻州師范學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
一、忻州師范學(xué)院2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 455 | 451 | 64003 | 66913 | 483 | 495 | 14939 | 16505 |
山西 | 本科二批B類 | 430 | 425 | 83476 | 83864 | 463 | 474 | 21400 | 22368 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 343 | 338 | 53604 | 49631 | 399 | 426 | 15122 | 15232 |
吉林 | 本科二批A類 | - | 379 | - | 42494 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科二批A類 | - | - | - | - | 429 | 449 | 12884 | 10747 |
安徽 | 本科二批 | 461 | 449 | 131616 | 127250 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 469 | 472 | 94241 | 89615 | 510 | 539 | 25208 | 22581 |
河南 | 本科二批 | 474 | 470 | 182223 | 189083 | 496 | 524 | 47205 | 45291 |
廣西 | 本科二批 | 393 | 412 | 102273 | 87538 | 436 | 482 | 46140 | 22449 |
四川 | 本科二批 | 469 | 479 | 135319 | 127243 | 518 | 519 | 31270 | 31325 |
云南 | 本科二批 | 462 | 452 | 74195 | 81185 | - | - | - | - |
陜西 | 本科二批 | 423 | 415 | 79254 | 78523 | 464 | 473 | 21946 | 21666 |
二、 忻州師范學(xué)院2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院3組 | 552 | 24171 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院1組 | 514 | 32072 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院5組 | 561 | 22290 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院7組 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院4組 | 510 | 32904 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院9組 | 518 | 31234 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院8組 | 509 | 33086 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院6組 | 538 | 27153 |
天津 | 本科A批 | 忻州師范學(xué)院2組 | 533 | 28210 |
河北 | 本科批 | - | 472 | 124770 |
遼寧 | 本科批 | - | 439 | 73210 |
上海 | 本科批 | 忻州師院(03) | 422 | 33024 |
上海 | 本科批 | 忻州師院(01) | 430 | 31709 |
上海 | 本科批 | 忻州師院(04) | 457 | 26729 |
上海 | 本科批 | 忻州師院(02) | 428 | 32061 |
上海 | 本科批 | 忻州師院(05) | 428 | 32061 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院07組 | 475 | 130970 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院04組 | 484 | 122922 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院01組 | 481 | 125619 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院02組 | 475 | 130970 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院05組 | 479 | 127401 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院03組 | 476 | 130100 |
江蘇 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院06組 | 509 | 98344 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院700組 | 511 | 15575 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院509組 | 480 | 63715 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院709組 | 472 | 68381 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院609組 | 505 | 17355 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院999組 | 476 | 66050 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院506組 | 472 | 68381 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院500組 | 476 | 66050 |
福建 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院600組 | 472 | 68381 |
山東 | 一段 | - | 476 | 205456 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第02組 | 496 | 23442 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第04組 | 483 | 28445 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第05組 | 467 | 86347 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第06組 | 462 | 89834 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第09組 | 462 | 89834 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第07組 | 442 | 103877 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第08組 | 455 | 94731 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第03組 | 496 | 23442 |
湖北 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第01組 | 486 | 27225 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第3組 | 486 | 34514 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第5組 | 490 | 32084 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第6組 | 485 | 35106 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第4組 | 497 | 28190 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第10組 | 453 | 121010 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第8組 | 453 | 121010 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第13組 | 438 | 137361 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第2組 | 492 | 30954 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第9組 | 449 | 125403 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第11組 | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第7組 | 493 | 30425 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第12組 | 453 | 121010 |
湖南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院第1組 | 481 | 37672 |
廣東 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院202組 | 496 | 148547 |
廣東 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院203組 | 497 | 146997 |
廣東 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院201組 | 499 | 144729 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(10) | 555 | 19109 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(07) | 575 | 14866 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(04) | 538 | 22986 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(02) | 542 | 22053 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(09) | 558 | 18389 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(08) | 564 | 17122 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(06) | 535 | 23687 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(03) | 533 | 24179 |
海南 | 本科批 | 忻州師范學(xué)院(05) | 560 | 17973 |
重慶 | 本科批 | - | 461 | 62370 |
三、忻州師范學(xué)院師資力量介紹
教職工1200余人,專任教師近800人,其中,山西省教學(xué)名師16人,山西省高校“131”領(lǐng)軍人才工程國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平知名學(xué)者學(xué)術(shù)帶頭人和優(yōu)秀中青年拔尖創(chuàng)新人才14人,碩士以上學(xué)位教師近500人,副高以上職稱教師300多人。院本部全日制普通本專科生15700余人,成人教育本專科生7000余人。
以上內(nèi)容為忻州師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看忻州師范學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>忻州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉忻州師范學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)