2021中北大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總(含2019-2020歷年)

藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2022/2/24
2021中北大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線多少分以及最近三年錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是本文為大家整理的中北大學2018-2021年藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總信息,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
山西省2021年各專業(yè)錄取分數(shù)及統(tǒng)計總覽
美術(shù)類
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 美術(shù)(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 325/192 | 654 | 665 | 659.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 3 | 333/210 | 632 | 714 | 679.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 美術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 224/195 | 602 | 628 | 617.6 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 333/198 | 625 | 686 | 625.4 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 350/200 | 628 | 639 | 633.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 324/160 | 517 | 530 | 523.4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 462/65 | 529 | 561 | 542.8 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(理) | 2 | 2 | 2 | 256/196 | 477 | 524 | 500.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考 | 美術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 350/195 | 686 | 696 | 691.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 3 | 349/223 | 684 | 708 | 695.0 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(文) | 5 | 5 | 5 | 305/196 | 548 | 674 | 613.6 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(物理類) | 1 | 1 | 1 | 350/195 | 544 | 544 | 544.4 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 2 | 349/202 | 669 | 697 | 683.0 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)(B段) | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 2 | 2 | 300/180 | 629 | 633 | 631.0 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)(不分文理) | 39 | 44 | 44 | 321(文) 287(理) /202(專) | 622 | 654 | 637.6 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(理) | 3 | 3 | 3 | 352/205 | 691 | 711 | 699.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(理) | 2 | 2 | 2 | 210/180 | 526 | 528 | 527.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(文) | 2 | 2 | 2 | 352/205 | 714 | 720 | 717.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(文) | 4 | 4 | 4 | 265/180 | 570 | 602 | 591.8 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 289/180 | 616 | 652 | 633.6 |
音樂類
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 專業(yè)控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(不分科目類) | 6 | 6 | 6 | 100 | 118 | 131 | 18 | 123.8 |
廣東 | 本科批次 | 音樂(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 185 | 199 | 241 | 14 | 223.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 音樂(不分科目類) | 7 | 7 | 7 | 224 | 226 | 248 | 2 | 236.9 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(不分科目類) | 2 | 2 | 2 | 180 | 215 | 215 | 35 | 215.7 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 120 | 165 | 170 | 45 | 168.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 音樂(不分文理) | 8 | 8 | 8 | 176 | 184 | 236 | 8 | 221.8 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 240 | 303 | 306 | 63 | 304.5 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 50 | 70 | 84 | 20 | 75.8 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 245 | 247 | 50 | 368.5 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(歷史類) | 8 | 8 | 8 | 253 | 257 | 274 | 4 | 267.0 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(物理類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 240 | 244 | 45 | 242.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(物理類) | 3 | 3 | 3 | 240 | 269 | 257 | 29 | 264.0 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂表演(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 213 | 246 | 248 | 33 | 247.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(理) | 2 | 2 | 2 | 164 | 176 | 178 | 12 | 177.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(文) | 2 | 2 | 2 | 164 | 165 | 166 | 1 | 165.5 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類(不分文理) | 3 | 3 | 3 | 152 | 168 | 168 | 16 | 168.3 |
山西 | 本二批A | 音樂類(不分文理) | 22 | 23 | 19 | 74 | 74 | 87 | 0 | 83.8 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(理) | 2 | 2 | 2 | 145 | 177 | 180 | 32 | 178.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(理) | 3 | 3 | 3 | 109 | 148 | 170 | 39 | 158.7 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(文) | 2 | 2 | 2 | 145 | 148 | 149 | 3 | 148.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(文) | 3 | 3 | 3 | 109 | 153 | 159 | 44 | 156.3 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂學(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 243 | 258 | 258 | 15 | 258.3 |
云南 | 一本 | 音樂類(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 145 | 218 | 220 | 73 | 219.5 |
點擊查看其他省份2021年藝術(shù)類錄取分數(shù)線:http://zbzs.nuc.edu.cn/info/1004/2709.htm
二、2020中北大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】中北大學2020年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
中北大學2020年各省美術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(B) | 美術(shù)類 | 348/190 | 689 | 727.01 | 708 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B類 | 美術(shù)類 | 316 | 653 | 657 | 655 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(理) | 302/195 | 704 | 704 | 704 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(文) | 349/195 | 727 | 733 | 730 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)類 | 291/180 | 590 | 726 | 681.1 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 370/180 | 712 | 726 | 718.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 370/180 | 730 | 737 | 733.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(理) | 236文/專 | 542 | 581 | 561.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(文) | 254文/專 | 587 | 611 | 601.4 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)類 | 305/186 | 613 | 628 | 621.3 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(理) | 301/222 | 600 | 631 | 615.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(文) | 386/230 | 709 | 722 | 714.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(理) | 252/210 | 597 | 711 | 654 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(文) | 278/210 | 721 | 730 | 725.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù)類 | 276/202 | 503 | 680 | 600.2 |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)類 | 314/203 | 622 | 669 | 643.2 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)類 | 328(文)314(理)/211 | 549 | 649 | 608.3 |
陜西 | 提前批C段 | 美術(shù)(理) | 263/195 | 609 | 649 | 629 |
陜西 | 提前批C段 | 美術(shù)(文) | 340/195 | 700 | 712 | 706 |
四川 | 本科一批 | 美術(shù)類 | 200(各科成績不低于60) | 617 | 627 | 622.2 |
天津 | 本科統(tǒng)考A | 美術(shù)類 | 333/160 | 611 | 694 | 659 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)類 | 347/65 | 527 | 597 | 560.5 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類 | 332文/214專 | 592 | 592 | 218 |
中北大學2020年各省音樂類錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(理) | 195 | 241 | 243 | 242 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂(文) | 195 | 247 | 247 | 247 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂表演 | 216 | 263 | 264 | 263.8 |
甘肅 | 本科一批U段 | 音樂學 | 246 | 265 | 266 | 265.8 |
廣東 | 本科批 | 音樂類 | 190 | 223 | 231 | 227 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂類 | 128 | 149 | 161 | 155.2 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(理) | 115 | 149 | 175 | 162.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂(文) | 115 | 145 | 174 | 162.3 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂表演 | 114 | 153 | 154 | 152.6 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 音樂學 | 114 | 152 | 152 | 152 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 音樂類 | 227 | 238 | 261 | 249.4 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(理) | 250 | 258 | 267 | 262.3 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(文) | 254 | 261 | 274 | 268.4 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類 | 140 | 159 | 160 | 160.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 音樂類 | 146 | 215 | 222 | 217 |
山西 | 本二批A | 音樂類 | 75 | 83.62 | 89.65 | 86.8 |
四川 | 本科一批 | 音樂表演 | 265 | 308 | 310 | 309 |
四川 | 本科一批 | 音樂學 | 200 | 263 | 263 | 263 |
云南 | 一本 | 音樂類 | 205 | 208 | 210 | 209.7 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 音樂類 | 50 | 65 | 76 | 70.2 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類 | 214 | 217 | 238.02 | 226 |
中北大學2019年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
中北大學2020年各省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)類 | 375文/178專 | 727.01 | 746.27 | 736.64 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 美術(shù)類 | 281文/215專 | 602 | 637 | 619.5 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)類 | 284文/180專 | 693.3 | 703 | 698.33 |
湖北 | 藝(一)美術(shù)與設(shè)計學類 | 美術(shù)類 | 311文/185專 | 619 | 647 | 633 |
吉林 | 本科第一批(藝術(shù)類本科) | 美術(shù)類 | 279文/205專 | 710 | 792 | 746.75 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 美術(shù)類 | 279文/199專 | 642 | 679 | 663.57 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類 | 370文/200專 | 629 | 655 | 642 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)類 | 514 | 549 | 590 | 567.5 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類 | 336文/217專 | 659 | 659 | 659 |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù)類 | 337文、302理/220專 | 646 | 666 | 652.82 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美術(shù)理 | 295文/180專 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)理 | 350文/206專 | 670 | 687 | 678.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 美術(shù)理 | 236文/180專 | 581 | 614 | 597.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)理 | 291文/150專 | 650 | 662 | 656 |
山東 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)理 | 287文/203專 | 660.33 | 670.67 | 665.5 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)理 | 273文/199專 | 597 | 658 | 622.3 |
北京 | 本科提前(B段)批 | 美術(shù)文 | 335文/180專 | 658 | 658 | 658 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)文 | 350文/206專 | 694 | 704 | 699 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 美術(shù)文 | 254文/180專 | 584 | 609 | 599 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)文 | 339文/150專 | 716 | 728 | 720.67 |
山東 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)文 | 326文/203專 | 657.67 | 735.66 | 688 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)文 | 300文/199專 | 618 | 619 | 618.5 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 器樂(音樂表演) | 219文/213專 | 255 | 256 | 255.5 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 聲樂(音樂學) | 281文/236專 | 258 | 259 | 258.5 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂類 | 284文/136專 | 169 | 174.2 | 170.95 |
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 藝術(shù)理 | 280 | 621.8 | 621.8 | 621.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 藝術(shù)文 | 299 | 623 | 623 | 623 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 音樂表演 | 113 | 129 | 148 | 141.67 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 音樂學 | 113 | 132 | 146 | 141.33 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂表演 | 310文/265專 | 327 | 328 | 327.6 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂學 | 345文/205專 | 263 | 263 | 263 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂表演 | 275文 | 238.6 | 239.2 | 238.9 |
聲樂208、器樂215專 | ||||||
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂學 | 359文/206專 | 231.6 | 231.6 | 231.6 |
廣東 | 本科批次 | 音樂類 | 255文/190專 | 214 | 240 | 230.75 |
湖北 | 藝(一)音樂學類 | 音樂類 | 311文/215專 | 234.87 | 241.97 | 238.58 |
江西 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂類 | 146文/100專 | 163.14 | 164.01 | 163.58 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 音樂類 | 288文/154專 | 186 | 210 | 201.89 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 音樂類 | 461 | 66 | 75 | 70.29 |
山西 | 第二批本科A類 | 音樂類 | 337文、302理/75專 | 85.66 | 90.31 | 86.93 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂理 | 255文/195專 | 249 | 252 | 250.5 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂理 | 343文/120專 | 146 | 152 | 149.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂理 | 291文/252專 | 265 | 271 | 268 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 音樂文 | 302文/195專 | 256 | 257 | 256.5 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂文 | 343文/120專 | 147 | 152 | 148.75 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂文 | 339文/254專 | 264 | 270 | 266.25 |
云南 | 本科一本 | 音樂學理 | 345文/130專 | 200.42 | 200.42 | 200.42 |
云南 | 本科一本 | 音樂學文 | 400文/130專 | 193.75 | 207.48 | 198.35 |
中北大學2018年山西省藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè)名稱 | 招生批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 二本A | 藝術(shù)(不分文理) | 630.4 | 613.7 | 620 |
音樂表演 | 二本A | 藝術(shù)(不分文理) | 89.5 | 84.26 | 86 | |
音樂學 | 二本A | 藝術(shù)(不分文理) | 85.76 | 80.06 | 83.2 |
中北大學2018年各省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 本科提前(A段)批 | 美術(shù)(不分文理) | 文340/105 | 578 | 638 | 601.75 |
理300/105 | ||||||
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 美術(shù)(理) | 264/160 | 596.8 | 604.2 | 601.47 |
天津 | 藝術(shù)類本科批次統(tǒng)考階段(A類) | 美術(shù)(文) | 283/160 | 656.8 | 678.4 | 670.67 |
河北 | 本科提前批A | 美術(shù)(不分文理) | 266/180 | 654 | 662 | 657.5 |
河北 | 本科提前批A | 器樂(不分文理) | 266/115 | 159 | 168 | 162.67 |
河北 | 本科提前批A | 聲樂(不分文理) | 266/130 | 163.3 | 165.8 | 164.7 |
山西 | 第二批本科A類 | 美術(shù)(不分文理) | 309文281理 | 613.7 | 630.4 | 620 |
/205 | ||||||
山西 | 第二批本科A類 | 音樂(不分文理) | 309文281理 | 80.06 | 89.5 | 84.49 |
/73 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 美術(shù)(不分文理) | 227/201 | 265 | 310 | 300.03 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 音樂(不分文理) | 227/150 | 198 | 206 | 202.7 |
吉林 | 第一批(A段) | 美術(shù)(文) | 280/200 | 664 | 813 | 664 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 240/180 | 585 | 599 | 590 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 音樂表演 | 240/112 | 141 | 143 | 142.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批 | 音樂學 | 240/112 | 142 | 154 | 148 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂(不分文理) | 第一段453 | 63 | 76 | 70.75 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)(不分文理) | 316/190 | 648.76 | 739 | 693.88 |
福建 | 藝術(shù)類本科A批 | 音樂(理) | 246/195 | 238 | 239 | 238.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科A批 | 音樂(文) | 290/195 | 244 | 247 | 245.5 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類 | 290/136 | 445.99 | 520.43 | 481 |
山東 | 本科藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù)(理) | 282/198 | 577.67 | 681.34 | 623.4 |
山東 | 本科藝術(shù)統(tǒng)考批 | 美術(shù)(文) | 328/198 | 612 | 704 | 653.9 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 335/210 | 561 | 587 | 573 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 335/210 | 606 | 724 | 673 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 音樂(理) | 332/110 | 139 | 155 | 146 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 音樂(文) | 332/110 | 128 | 147 | 139.25 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù)(不分文理) | 286/184 | 637 | 641 | 639 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 音樂(不分文理) | 286/216 | 237.72 | 256.45 | 246.595 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(理) | 292/150 | 600 | 622 | 613 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(文) | 341/150 | 653 | 670 | 659 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(理) | 292/150 | 265 | 266 | 265 |
湖南 | 本科提前批 | 音樂(文) | 341/150 | 261 | 268 | 263 |
廣東 | 本科批次 | 音樂(文) | 250/190 | 226 | 237 | 232 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)(不分文理) | 321/212 | 624 | 690 | 666 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂表演(不分文理) | 270/215 | 241.64 | 244.52 | 242.71 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂學(不分文理) | 322/186 | 215.24 | 220.26 | 217.75 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 205/175 | 649.34 | 717.67 | 683.51 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂(不分文理) | 200/185 | 585.63 | 723 | 656.28 |
云南 | 一本 | 音樂(理) | 330/140 | 185.7 | 185.7 | 185.7 |
云南 | 一本 | 音樂(文) | 390/140 | 185.07 | 196.25 | 185.07 |
陜西 | 提前批本科B段 | 美術(shù)(理) | 276/192 | 225 | 229 | 226 |
陜西 | 提前批本科B段 | 美術(shù)(文) | 304/192 | 234 | 239 | 237 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 美術(shù)(不分文理) | 283/215 | 658 | 707 | 683 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 器樂(不分文理) | 218/216 | 259 | 260 | 259.5 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 聲樂(不分文理) | 283/237 | 259 | 260 | 259.5 |
以上內(nèi)容為中北大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分數(shù)線,查看中北大學全國各省藝術(shù)類錄取分數(shù)線,請點擊>>中北大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【藝術(shù)類錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉中北大學2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)