2021江蘇師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2019-2020歷年)

藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/2/24
2021江蘇師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了藝術(shù)類2018-2021年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
點擊查看外省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況:http://bkzs.jsnu.edu.cn/24/d9/c10736a337113/page.htm

點擊查看外省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)情況:http://bkzs.jsnu.edu.cn/da/9f/c10736a318111/page.htm
江蘇師范大學(xué)2019年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | |||||
藝術(shù)類提前錄取本科院校(第2小批) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科必測科目等級要求:4合格 | |||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D6 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四 | 556 | 523 | 2787 |
D7 | 環(huán)境設(shè)計 | 四 | 533 | 522 | 2908 |
D8 | 視覺傳達設(shè)計 | 四 | 526 | 522 | 2908 |
藝術(shù)類提前錄取本科院校(第2小批)(音樂)(主試類型為聲樂) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科必測科目等級要求:4合格 | |||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D2 | 音樂學(xué)(師范) | 四 | 197 | 192 | 226 |
藝術(shù)類提前錄取本科院校(第2小批)(音樂)(主試類型為器樂) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科必測科目等級要求:4合格 | |||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D3 | 音樂學(xué)(師范) | 四 | 209 | 203 | 244 |
藝術(shù)類提前錄取本科院校(第2小批)(編導(dǎo)) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科必測科目等級要求:4合格 | |||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D4 | 廣播電視編導(dǎo) | 四 | 540 | 519 | 438 |
D5 | 影視攝影與制作 | 四 | 520 | 516 | 501 |
藝術(shù)類提前錄取本科院校(第3小批) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科必測科目等級要求:4合格 | |||||
代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
D9 | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 四 | 91 | 77.7 | |
E0 | 播音與主持藝術(shù) | 四 | 223.867 | 206.4 | |
E1 | 書法學(xué) | 四 | 457.13 | 373.25 |
江蘇師范大學(xué)2019年江蘇省外藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
安徽 | 藝術(shù)三批(?急荆 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 755.5 | 696.2 | - |
安徽 | 藝術(shù)三批(?急荆 | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 784.3 | 700 | - |
安徽 | 藝術(shù)三批(校考本) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 725.1 | 712 | - |
福建 | 藝術(shù)類本科B批 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 804.6 | 757 | - |
福建 | 藝術(shù)類本科B批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達設(shè)計 | 762.1 | 754 | - |
福建 | 藝術(shù)類本科B批 | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 794 | 754 | - |
廣東 | 本科批藝術(shù) | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 688 | 627 | - |
廣東 | 本科批藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 645 | 575 | - |
廣東 | 本科批藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 672 | 603 | - |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 174.4 | 171.9 | 180 |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 音樂表演(器樂) | 171.4 | 162.2 | 323 |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 156.7 | 145.3 | 879 |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 418.9 | 377.167 | - |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 814.6 | 691.7 | - |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 816.2 | 716.6 | - |
河北 | 提前本科批A | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 764.3 | 689.1 | - |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 269 | 255 | - |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范) | 268 | 261 | - |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 249 | 240 | - |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 739 | 736 | - |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 325.3 | 320 | - |
湖南 | 本科二批 | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 817.5 | 783 | - |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 168 | 167 | - |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 169 | 168 | - |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 844.8 | 767.2 | - |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 789.2 | 748.4 | - |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 805.5 | 744.5 | - |
山東 | 本科批A段? | 藝術(shù)(文) | 音樂表演 | 278.89 | 241.38 | - |
山東 | 本科批A段? | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué)(師范) | 278.64 | 250.3 | - |
山東 | 本科批A段? | 藝術(shù)(文) | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 85 | 84.333 | - |
山東 | 本科批A段統(tǒng)考 | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 541 | 538 | - |
山東 | 本科批A段? | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 404.53 | 383.23 | - |
山東 | 本科批A段? | 藝術(shù)(文) | 書法學(xué) | 873.75 | 758.75 | - |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 88.36 | 85.78 | - |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù) | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 72.07 | 70.83 | - |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 772.3 | 717.3 | - |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù) | 書法學(xué) | 791 | 708.5 | - |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 779.3 | 736.7 | - |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 744.5 | 733.5 | - |
新疆 | 藝術(shù)零批次 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 175 | 156 | - |
新疆 | 藝術(shù)零批次 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 519 | 511 | - |
注:此表分?jǐn)?shù)統(tǒng)計如有與各省級招辦公布的有出入,請以各省級招辦公布的為準(zhǔn)。 |
江蘇師范大學(xué)2019年藝術(shù)類?几鲗I(yè)合格線 | |||||
省份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 合格考生數(shù) | 合格線 | 備注 |
江蘇 | 舞蹈編導(dǎo)(師范) | 18 | 72 | 74.667 | |
播音與主持藝術(shù) | 14 | 56 | 182 | ||
書法學(xué) | 10 | 40 | 165.625 | ||
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 120 | 326.1 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 10 | ||||
山西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 331.5 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
書法學(xué) | 10 | 40 | 324.2 | ||
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 327 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
湖南 | 書法學(xué) | 10 | 40 | 324.7 | |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 120 | 325.6 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 10 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 12 | 48 | 366 | ||
山東 | 音樂學(xué)(師范) | 25 | 100 | 249 | |
音樂表演 | 6 | 24 | 239.61 | ||
舞蹈編導(dǎo)(師范) | 8 | 32 | 82.667 | ||
書法學(xué) | 10 | 40 | 330 | ||
播音與主持藝術(shù) | 8 | 32 | 366.667 | ||
福建 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 332.7 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 |
江蘇師范大學(xué)2018年江蘇省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | |||||||
藝術(shù)類 提前錄取本科院校 (第2小批) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科 必測科目等級要求:4C | |||||||
代 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | ||
D7 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 30 | 30 | 529 | 515 | ||
D8 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 | 10 | 524 | 515 | ||
D9 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 10 | 521 | 514 | ||
藝術(shù)類 提前錄取本科院校 (第2小批)(音樂)(主試類型為聲樂) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科 必測科目等級要求:4C | |||||||
代 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | ||
D4 | 音樂學(xué)(師范) | 30 | 30 | 200 | 192 | ||
藝術(shù)類 提前錄取本科院校 (第2小批) (音樂)(主試類型為器樂) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科 必測科目等級要求:4C | |||||||
代 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | ||
D5 | 音樂學(xué)(師范) | 20 | 20 | 208 | 202 | ||
藝術(shù)類 提前錄取本科院校 (第2小批)(編導(dǎo)) 計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科 必測科目等級要求:4C | |||||||
代 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | ||
D6 | 廣播電視編導(dǎo) | 40 | 40 | 540 | 519 | ||
藝術(shù)類 提前錄取本科院校 (第3小批)計劃性質(zhì):統(tǒng)招培養(yǎng)層次:本科 必測科目等級要求:4C | |||||||
代 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | ||
E0 | 舞蹈編導(dǎo) | 15 | 15 | 88.13 | 81 | ||
E1 | 播音與主持藝術(shù) | 14 | 14 | 227.12 | 204.92 | ||
E2 | 影視攝影與制作 | 30 | 30 | 558.5 | 495.5 | ||
E3 | 書法學(xué) | 10 | 10 | 467.75 | 405.25 |
江蘇師范大學(xué)2018年江蘇省外藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 專業(yè) | 批次 | 科別 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)三批(?急荆 | 藝術(shù) | 752 | 690 | |
安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)三批(?急荆 | 藝術(shù) | 818 | 660 | |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)三批(?急荆 | 藝術(shù) | 775 | 665 | |
廣東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 廣東藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 758 | 655 | |
廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 廣東藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 743 | 647 | |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 廣東藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 757 | 635.5 | |
河北 | 播音與主持藝術(shù) | 本科提前批 | 藝術(shù) | 414.02 | 387.18 | |
河北 | 音樂表演(聲樂) | 本科提前批 | 藝術(shù) | 172.2 | 168.7 | |
河北 | 音樂表演(器樂) | 本科提前批 | 藝術(shù) | 160.9 | 156.6 | |
河北 | 舞蹈編導(dǎo) | 本科提前批 | 藝術(shù) | 174.7 | 168.3 | |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 本科提前批 | 藝術(shù) | 766 | 661 | |
河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 756 | 671 | |
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 770 | 620.5 | |
江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 提前本科 | 藝術(shù)文 | 746 | 719 | |
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 提前本科 | 藝術(shù)文 | 812 | 710 | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 提前本科 | 藝術(shù)文 | 770 | 706 | |
江西 | 音樂學(xué)(師范) | 提前本科 | 藝術(shù)文 | 163.47 | 162.3 | |
江西 | 音樂表演 | 提前本科 | 藝術(shù)文 | 165.78 | 161.06 | |
山西 | 書法學(xué) | 山西藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 776 | 696.5 | |
山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 山西藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 638 | 540 | |
山西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 山西藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 621 | 534 | |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 山西藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 624.7 | 567.9 | |
山西 | 音樂學(xué)(師范) | 山西藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 85.6 | 83.25 | |
山西 | 舞蹈編導(dǎo) | 山西藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 68.97 | 67.2 | |
新疆 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 新疆定向 | 藝術(shù) | 376 | 376 | 漢語言 |
新疆 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 新疆定向 | 藝術(shù) | 443 | 443 | 民考漢 |
新疆 | 音樂學(xué)(師范) | 新疆定向 | 藝術(shù) | 251.76 | 242.51 | 漢語言 |
注:各省招辦公布的分?jǐn)?shù)如與此表有出入,請以各省招辦公布的為準(zhǔn)。 |
省份 | 專業(yè) | 批次 | 科別 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 福建藝術(shù)類 | 理工 | 771 | 617 |
福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 福建藝術(shù)類 | 理工 | 649 | 622 |
福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 福建藝術(shù)類 | 理工 | 665 | 590 |
福建 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 福建藝術(shù)類 | 文史 | 803 | 725 |
福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 福建藝術(shù)類 | 文史 | 772 | 724 |
福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 福建藝術(shù)類 | 文史 | 754 | 722 |
湖南 | 書法學(xué) | 湖南藝術(shù) | 理工 | 643 | 643 |
湖南 | 廣播電視編導(dǎo) | 湖南藝術(shù) | 文史 | 773 | 753 |
湖南 | 書法學(xué) | 湖南藝術(shù) | 文史 | 698 | 647 |
湖南 | 音樂學(xué)(師范) | 湖南藝術(shù) | 文史 | 264 | 253 |
湖南 | 音樂表演 | 湖南藝術(shù) | 文史 | 260 | 250 |
湖南 | 舞蹈編導(dǎo) | 湖南藝術(shù) | 文史 | 251 | 241 |
湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 湖南藝術(shù) | 文史 | 328.3 | 319.7 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)類本科段 | 理工 | 538.2 | 538.2 |
遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類本科段 | 文史 | 670 | 563 |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)類本科段 | 文史 | 638.2 | 539.8 |
遼寧 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類本科段 | 文史 | 547.8 | 547.8 |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 山東藝術(shù) | 理工 | 433 | 371.2 |
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 山東藝術(shù) | 文史 | 760 | 753 |
山東 | 書法學(xué) | 山東藝術(shù) | 文史 | 871 | 716 |
山東 | 音樂學(xué)(師范) | 山東藝術(shù) | 文史 | 272 | 249 |
山東 | 音樂表演 | 山東藝術(shù) | 文史 | 255 | 254 |
山東 | 舞蹈編導(dǎo) | 山東藝術(shù) | 文史 | 87.667 | 87.667 |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 山東藝術(shù) | 文史 | 397.6 | 371.2 |
注:各省招辦公布的分?jǐn)?shù)如與此表有出入,請以各省招辦公布的為準(zhǔn)。 |
江蘇師范大學(xué)2018年藝術(shù)類?几鲗I(yè)合格線 | |||||
省份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 合格考生數(shù) | 合格線 | 備注 |
江蘇 | 影視攝影與制作 | 30 | 120 | 234.5 | |
舞蹈編導(dǎo) | 15 | 60 | 80 | ||
播音與主持藝術(shù) | 14 | 56 | 184 | ||
書法學(xué) | 10 | 40 | 164.5 | ||
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 325 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
山西 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 334 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
書法學(xué) | 10 | 40 | 325 | ||
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 326.5 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
湖南 | 書法學(xué) | 10 | 40 | 327 | |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 120 | 325.5 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 10 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 12 | 48 | 368 | ||
山東 | 音樂學(xué)(師范) | 20 | 80 | 248 | |
音樂表演 | 5 | 20 | 254 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 5 | 20 | 83.667 | ||
書法學(xué) | 10 | 40 | 326 | ||
播音與主持藝術(shù)(文) | 6 | 24 | 371.2 | ||
播音與主持藝術(shù)(理) | 3 | 12 | 368 | ||
廣東 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 328.5 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
遼寧 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 329 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||||
福建 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 80 | 327.5 | 成績通用 |
視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 5 |
以上內(nèi)容為江蘇師范大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看江蘇師范大學(xué)全國各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>江蘇師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉江蘇師范大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)