西南民族大學(xué)2019年新疆招生計(jì)劃(含藝術(shù)類)

普通類招生計(jì)劃
2019/7/16
西南民族大學(xué)2019年新疆招生計(jì)劃(含藝術(shù)類)
科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃性質(zhì) | 批次名稱 | 考試類型 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
理工 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
理工 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 5 | |
理工 | 中藥學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
理工 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
理工 | 新聞學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
理工 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 6 | |
理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
理工 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | 含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專業(yè) |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 11 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè) |
理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 11 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 3 | |
理工 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 2 | |
理工 | 化學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 2 | |
理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 6 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 3 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè) |
理工 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 雙語(yǔ)類 | 2 | |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 雙語(yǔ)類 | 2 | |
理工 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 雙語(yǔ)類 | 2 | |
理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批次 | 雙語(yǔ)類 | 2 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè) |
理工 | 新聞學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 3 | |
理工 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 3 | |
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4900 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 3 | |
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 2 | |
理工 | 預(yù)科班 | 預(yù)科 | 二年 | 5500 | 普通類 | 本科一批次 | 民語(yǔ)言 | 29 | 只招少數(shù)民族考生 |
理工 | 預(yù)科班 | 預(yù)科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科提前批次 | 單列類 | 1 | 人口較少民族班,只招烏孜別克族(單列類)考生 |
文史 | 預(yù)科班 | 預(yù)科 | 二年 | 5500 | 普通類 | 本科一批次 | 民語(yǔ)言 | 20 | 只招少數(shù)民族考生 |
文史 | 預(yù)科班 | 預(yù)科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科提前批次 | 單列類 | 1 | 人口較少民族班,只招烏孜別克族(單列類)考生 |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 2 | |
文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 2 | |
文史 | 財(cái)政學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 2 | |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 單列類 | 2 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) |
文史 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 8 | |
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 6 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 7 | |
文史 | 民族學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
文史 | 歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 5 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 5 | |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 14 | |
文史 | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 7 | |
文史 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
文史 | 社會(huì)學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
文史 | 新聞學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | |
文史 | 學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
文史 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 3 | |
文史 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專業(yè) |
文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 單列類 | 2 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) |
文史 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 2 | 含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專業(yè) |
文史 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 2 | |
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 普通類 | 2 | |
文史 | 新聞學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 雙語(yǔ)類 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批次 | 雙語(yǔ)類 | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 藝術(shù)類 | 3 | 只招美聲、民族方向 |
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 藝術(shù)類 | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 6000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 藝術(shù)類 | 3 | 師范類 |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 藝術(shù)類 | 3 | 只招鋼琴、手風(fēng)琴、胡琴、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 藝術(shù)類 | 5 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科提前批次 | 藝術(shù)類 | 5 |
注:實(shí)際招生計(jì)劃及錄取批次以各省(區(qū)、市)公布為準(zhǔn);學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以今年四川省發(fā)改委核定為準(zhǔn)。