西南民族大學(xué)2019年上海招生計(jì)劃

普通類招生計(jì)劃
2019/7/16
西南民族大學(xué)2019年上海招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃性質(zhì) | 批次名稱 | 考試類型 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
綜合改革 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科普通批 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科) | 2 | 含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專業(yè) |
綜合改革 | 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科普通批 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科) | 2 | |
綜合改革 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科普通批 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科) | 2 | |
綜合改革 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科普通批 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科) | 2 | |
綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科普通批 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科) | 2 | |
綜合改革 | 建筑學(xué) | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本科普通批 | 秋季高考普通類專業(yè)(本科) | 2 | 進(jìn)校后須加試徒手畫 |
注:實(shí)際招生計(jì)劃及錄取批次以各省(區(qū)、市)公布為準(zhǔn);學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以今年四川省發(fā)改委核定為準(zhǔn)。