最新2021西南交通大學高考錄取分數(shù)線匯總表(含通信工程專業(yè))

普通類錄取分數(shù)線
2021/11/4
2021西南交通大學通信工程專業(yè)的錄取分數(shù)線是廣大高考生想要報考西南交通大學通信工程專業(yè)的學生和高考家長最希望了解的報考數(shù)據(jù)。
錄取分數(shù)線表明西南交通大學通信工程專業(yè)錄取的基礎分數(shù),一般考生被最終錄取還需要看各項考核,但錄取分數(shù)線是西南交通大學通信工程專業(yè)最硬性的一道標準。
我們從西南交通大學招生網(wǎng)收集整理的西南交通大學2020-2021年通信工程專業(yè)錄取分數(shù)線給大家參考,最終數(shù)據(jù)以西南交通大學官網(wǎng)發(fā)布為準,不多說了,上錄取分數(shù)線干貨!一起來看吧
一:西南交通大學2020年通信工程專業(yè)錄取分數(shù)線
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
遼寧 | 通信工程 | 本科批 | - | 621/5781 |
遼寧 | 通信工程 | 本科批 | - | 621/5781 |
河北 | 通信工程 | 本科批 | 650 | 649/7343 |
四川 | 通信工程(犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 635 | 634/9929 |
浙江 | 通信工程 | 平行錄取一段 | - | 637/15512 |
重慶 | 通信工程 | 本科一批 | 609 | 608/6602 |
四川 | 通信工程(犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 635 | 634/9929 |
河北 | 通信工程 | 本科批 | 650 | 649/7343 |
四川 | 通信工程(犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 635 | 634/9929 |
河北 | 通信工程 | 本科批 | 650 | 649/7343 |
重慶 | 通信工程 | 本科一批 | 609 | 608/6602 |
四川 | 通信工程(犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 635 | 634/9929 |
河北 | 通信工程 | 本科批 | 650 | 649/7343 |
重慶 | 通信工程 | 本科一批 | 609 | 608/6602 |
山東 | 通信工程 | 普通類一段 | - | 622/13756 |
重慶 | 通信工程 | 本科一批 | 609 | 608/6602 |
寧夏 | 通信工程 | 本科一批 | - | 554/1854 |
河南 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 647/10957 |
山東 | 通信工程 | 普通類一段 | - | 622/13756 |
青海 | 通信工程(年收費4900元.) | 本科一批 | - | 502/1998 |
福建 | 通信工程 | 本科批 | 619 | 616/6212 |
河南 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 647/10957 |
山東 | 通信工程 | 普通類一段 | - | 622/13756 |
湖北 | 通信工程(地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 623 | 620/9074 |
河南 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 647/10957 |
山東 | 通信工程 | 普通類一段 | - | 622/13756 |
內蒙古 | 通信工程 | 本科一批 | - | 593/3450 |
福建 | 通信工程 | 本科批 | 619 | 616/6212 |
河南 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | - | 647/10957 |
湖北 | 通信工程(地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 623 | 620/9074 |
福建 | 通信工程 | 本科批 | 619 | 616/6212 |
湖北 | 通信工程(地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 623 | 620/9074 |
江西 | 通信工程 | 本科一批 | - | 616/7242 |
內蒙古 | 通信工程 | 本科一批 | - | 593/3450 |
湖北 | 通信工程(地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 623 | 620/9074 |
海南 | 通信工程 | 本科批 | - | 682/2044 |
黑龍江 | 通信工程 | 本科一批A段 | - | 609/4929 |
江西 | 通信工程 | 本科一批 | - | 616/7242 |
廣東 | 通信工程 | 本科批 | 615 | 613/13834 |
江西 | 通信工程 | 本科一批 | - | 616/7242 |
云南 | 通信工程(成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 633 | 632/5109 |
黑龍江 | 通信工程 | 本科一批A段 | - | 609/4929 |
廣東 | 通信工程 | 本科批 | 615 | 613/13834 |
安徽 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | 633 | 632/8786 |
廣東 | 通信工程 | 本科批 | 615 | 613/13834 |
湖南 | 通信工程(辦學地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 622 | 620/9061 |
江蘇 | 通信工程 | 本科一批 | - | 385/14326 |
安徽 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | 633 | 632/8786 |
安徽 | 通信工程(4900元/年) | 本科一批 | 633 | 632/8786 |
湖南 | 通信工程(辦學地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 622 | 620/9061 |
貴州 | 通信工程 | 本科一批 | 605 | 604/4956 |
江蘇 | 通信工程 | 本科一批 | - | 385/14326 |
湖南 | 通信工程(辦學地點成都犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 622 | 620/9061 |
山西 | 通信工程 | 本科一批A段 | 613 | 611/6256 |
貴州 | 通信工程 | 本科一批 | 605 | 604/4956 |
廣西 | 通信工程(4900元/年,在成都犀浦校區(qū)辦學) | 本科一批 | - | 614/4617 |
吉林 | 通信工程 | 本科一批A段 | 590 | 586/6308 |
貴州 | 通信工程 | 本科一批 | 605 | 604/4956 |
遼寧 | 通信工程 | 本科批 | - | 621/5781 |
山西 | 通信工程 | 本科一批A段 | 613 | 611/6256 |
廣西 | 通信工程(4900元/年,在成都犀浦校區(qū)辦學) | 本科一批 | - | 614/4617 |
山西 | 通信工程 | 本科一批A段 | 613 | 611/6256 |
四川 | 通信工程(犀浦校區(qū)) | 本科一批 | 635 | 634/9929 |
吉林 | 通信工程 | 本科一批A段 | 590 | 586/6308 |
二:西南交通大學2021年通信工程專業(yè)錄取分數(shù)線【陸續(xù)更新中】
西南交通大學2021年各省市通信工程專業(yè)錄取分數(shù)線正在整理匯總中,最終發(fā)布頁面為:西南交通大學2021年通信工程專業(yè)錄取分數(shù)線專題頁【更新中...】,建議有相關查詢需求的考生及家長可以提前收藏關注!
這里是西南交通大學歷年分數(shù)線,點擊進入:西南交通大學錄取分數(shù)線專題發(fā)布頁查詢
三:2021西南交通大學錄取分數(shù)線匯總【全專業(yè)】
四:西南交通大學2021校園風光
西南交通大學是教育部直屬全國重點大學,國家首批“雙一流”“211工程”“特色985工程”“2011計劃”重點建設并設有研究生院的研究型大學,坐落于中國歷史文化名城、國家中心城市——成都。學校創(chuàng)建于1896年,前身為山海關北洋鐵路官學堂(ImperialChineseRailwayCollege),是中國第一所工程高等學府,中國土木工程、交通工程、礦冶工程高等教育的發(fā)祥地,“交通大學”最早兩...【進入西南交通大學本科招生專題】
以上內容供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤在決定,切記,高考是大事,不能馬虎嫌麻煩!
如果大家想繼續(xù)了解西南交通大學、西南交通大學有哪些專業(yè)?西南交通大學排名情況2021、西南交通大學好不好?西南交通大學通信工程專業(yè)在全國的排名數(shù)據(jù)、西南交通大學有多少在校生,校園面積有多大?等等關于西南交通大學的一切,都可以在:西南交通大學招生網(wǎng)瀏覽查詢!去看看吧:西南交通大學招生網(wǎng)
以上內容為西南交通大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看西南交通大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>西南交通大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦: