西華大學2021年招生計劃專業(yè)及學費標準(四川)

普通類招生計劃
2021/11/3
2021年西華大學招生計劃已經(jīng)公布,本文是根據(jù)西華大學招生信息官網(wǎng)最新的發(fā)布情況,為你準備的西華大學2021在四川各專業(yè)的招生人數(shù),里面包含西華大學具體的招生專業(yè)類別、學制規(guī)定、各專業(yè)招生計劃人數(shù)和學費標準等重要報考信息,以供考生和家長們參考,希望對大家有幫助!(如有變動,以學校官方公布為準)
西華大學2021各專業(yè)在四川的招生計劃及招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 批次 | 類別 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 理科 | 13 | 四年 | 3700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科一批 | 理科 | 96 | 四年 | 3700 |
法學 | 本科一批 | 理科 | 47 | 四年 | 3700 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科一批 | 理科 | 18 | 四年 | 3700 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科一批 | 理科 | 82 | 四年 | 4100 |
機械類 | 本科一批 | 理科 | 304 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理科 | 130 | 四年 | 4100 |
車輛工程 | 本科一批 | 理科 | 109 | 四年 | 4100 |
材料科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 133 | 四年 | 4100 |
能源與動力工程 | 本科一批 | 理科 | 80 | 四年 | 4100 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理科 | 132 | 四年 | 4100 |
電子信息類 | 本科一批 | 理科 | 204 | 四年 | 4100 |
自動化 | 本科一批 | 理科 | 130 | 四年 | 4100 |
計算機類 | 本科一批 | 理科 | 261 | 四年 | 4100 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科一批 | 理科 | 180 | 四年 | 4100 |
土木工程 | 本科一批 | 理科 | 169 | 四年 | 4100 |
水利水電工程 | 本科一批 | 理科 | 47 | 四年 | 4100 |
交通工程 | 本科一批 | 理科 | 84 | 四年 | 4100 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 理科 | 73 | 四年 | 4100 |
食品科學與工程 | 本科一批 | 理科 | 51 | 四年 | 4100 |
建筑類 | 本科一批 | 理科 | 90 | 五年 | 5500 |
生物工程 | 本科一批 | 理科 | 78 | 四年 | 4100 |
工程管理(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科一批 | 理科 | 150 | 四年 | 3700 |
工程造價 | 本科一批 | 理科 | 47 | 四年 | 3700 |
工商管理 | 本科一批 | 理科 | 83 | 四年 | 3700 |
會計學 | 本科一批 | 理科 | 11 | 四年 | 3700 |
財務管理 | 本科一批 | 理科 | 17 | 四年 | 3700 |
審計學 | 本科一批 | 理科 | 20 | 四年 | 3700 |
資產(chǎn)評估(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科一批 | 理科 | 90 | 四年 | 3700 |
物流管理 | 本科一批 | 理科 | 22 | 四年 | 3700 |
電子商務 | 本科一批 | 理科 | 34 | 四年 | 3700 |
金融科技 | 本科二批 | 理科 | 71 | 四年 | 3700 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 理科 | 29 | 四年 | 3700 |
學前教育 | 本科二批 | 理科 | 12 | 四年 | 3700 |
英語 | 本科二批 | 理科 | 28 | 四年 | 3700 |
日語 | 本科二批 | 理科 | 26 | 四年 | 3700 |
翻譯(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 80 | 四年 | 3700 |
應用物理學 | 本科二批 | 理科 | 82 | 四年 | 4100 |
化學 | 本科二批 | 理科 | 100 | 四年 | 4100 |
心理學 | 本科二批 | 理科 | 28 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(入學后不能轉(zhuǎn)專業(yè),四學年都在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀) | 本科二批 | 理科 | 60 | 四年 | 4100 |
機械電子工程(入學后不能轉(zhuǎn)專業(yè),四學年都在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀) | 本科二批 | 理科 | 60 | 四年 | 4100 |
工業(yè)設計(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 139 | 四年 | 4100 |
汽車服務工程(入學后不能轉(zhuǎn)專業(yè),四學年都在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀) | 本科二批 | 理科 | 60 | 四年 | 4100 |
汽車服務工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 136 | 四年 | 4100 |
新能源汽車工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 74 | 四年 | 4100 |
焊接技術(shù)與工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 139 | 四年 | 4100 |
納米材料與技術(shù)(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 74 | 四年 | 4100 |
醫(yī)學信息工程 | 本科二批 | 理科 | 42 | 四年 | 4100 |
智能科學與技術(shù)(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 162 | 四年 | 4100 |
土木工程(入學后不能轉(zhuǎn)專業(yè),四學年都在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀) | 本科二批 | 理科 | 60 | 四年 | 4100 |
建筑環(huán)境與能源應用工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 136 | 四年 | 4100 |
制藥工程 | 本科二批 | 理科 | 85 | 四年 | 4100 |
交通工程(入學后不能轉(zhuǎn)專業(yè),四學年都在聯(lián)合培養(yǎng)學院就讀) | 本科二批 | 理科 | 60 | 四年 | 4100 |
航空航天類 | 本科二批 | 理科 | 102 | 四年 | 4100 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 本科二批 | 理科 | 45 | 四年 | 4100 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 理科 | 57 | 四年 | 4100 |
應急技術(shù)與管理 | 本科二批 | 理科 | 80 | 四年 | 3700 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科二批 | 理科 | 48 | 四年 | 4100 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 74 | 四年 | 3700 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 理科 | 17 | 四年 | 3700 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 理科 | 15 | 四年 | 3700 |
物流工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 139 | 四年 | 3700 |
工業(yè)工程(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 理科 | 139 | 四年 | 3700 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 文科 | 8 | 四年 | 3700 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科一批 | 文科 | 64 | 四年 | 3700 |
法學 | 本科一批 | 文科 | 31 | 四年 | 3700 |
中國語言文學類 | 本科一批 | 文科 | 112 | 四年 | 3700 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科一批 | 文科 | 12 | 四年 | 3700 |
工商管理 | 本科一批 | 文科 | 55 | 四年 | 3700 |
會計學 | 本科一批 | 文科 | 7 | 四年 | 3700 |
財務管理 | 本科一批 | 文科 | 12 | 四年 | 3700 |
審計學 | 本科一批 | 文科 | 14 | 四年 | 3700 |
資產(chǎn)評估(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科一批 | 文科 | 60 | 四年 | 3700 |
物流管理 | 本科一批 | 文科 | 14 | 四年 | 3700 |
電子商務 | 本科一批 | 文科 | 23 | 四年 | 3700 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 文科 | 19 | 四年 | 3700 |
社會工作 | 本科二批 | 文科 | 106 | 四年 | 3700 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文科 | 78 | 四年 | 3700 |
學前教育 | 本科二批 | 文科 | 8 | 四年 | 3700 |
英語 | 本科二批 | 文科 | 18 | 四年 | 3700 |
日語 | 本科二批 | 文科 | 18 | 四年 | 3700 |
翻譯(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 文科 | 53 | 四年 | 3700 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(宜賓校區(qū)就讀。) | 本科二批 | 文科 | 49 | 四年 | 3700 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 3700 |
健康服務與管理 | 本科二批 | 文科 | 10 | 四年 | 3700 |
以上內(nèi)容為西華大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看西華大學所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>西華大學歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【招生計劃】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉西華大學本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)