2022屆考生參考:西南民族大學2021青海錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/22
對于2022年想要報考西南民族大學的青?忌鷣碚f,2021西南民族大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位青?忌砹宋髂厦褡宕髮W2020-2021年錄取分數(shù)線(青海)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含西南民族大學2021年在青海錄取分數(shù)線、西南民族大學近三年在青海錄取最低分、錄取最低位次等西南民族大學在青海最低錄取分數(shù)線相關信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年西南民族大學錄取分數(shù)線【青!浚
◆點擊查看>>西南民族大學2021年青海錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年西南民族大學錄取分數(shù)線【青海】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融學類(年收費4400元.包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學) | 本科一批 | - | 439/5316 |
電子信息類(年收費4900元.包含專業(yè)電子信息工程、通信.工程、人工智能) | 本科一批 | - | 429/6111 |
計算機類(年收費4900元.包含專業(yè):計算機科學與技術軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批 | - | 426/6378 |
法學(民族班) | 本科一段 | 475.07 | 457.05/4012 |
會計學(民族班) | 本科一段 | 442.07 | 441.07/5106 |
金融學類(普通班) | 本科一段 | 449.07 | 439.06/5242 |
新聞學(民族班) | 本科一段 | 438.55 | 437.05/5390 |
金融學類(民族班) | 本科一段 | 441.82 | 434.06/5621 |
電子信息類(普通班) | 本科一段 | 439.57 | 429.07/6022 |
旅游管理(民族班) | 本科一段 | 429.06 | 429.05/6022 |
計算機類(普通班) | 本科一段 | 426.57 | 426.07/6292 |
藏藥學(藏文班) | 本科一段 | 443.55 | 417.03/7116 |
中藥學(民族班) | 本科一段 | 414.56 | 414.07/7433 |
計算機類(民族班) | 本科一段 | 419.81 | 414.06/7433 |
電氣工程及其自動化(民族班) | 本科一段 | 431.58 | 412.08/7625 |
動物醫(yī)學(藏文班) | 本科一段 | 430.55 | 412.05/7625 |
化學(民族班) | 本科一段 | 411.39 | 409.07/7909 |
漢語國際教育(民族班) | 本科一段 | 409.05 | 408.06/8015 |
電子信息類(民族班) | 本科一段 | 427.26 | 407.05/8113 |
化學工程與工藝(民族班) | 本科一段 | 407.56 | 406.06/8228 |
生物技術(民族班) | 本科一段 | 420.07 | 404.05/8424 |
制藥工程(民族班) | 本科一段 | 405.06 | 404.04/8424 |
動物科學(民族班) | 本科一段 | 413.07 | 402.08/8628 |
法學(民族班) | 本科一段 | 475.07 | 457.05/4012 |
會計學(民族班) | 本科一段 | 442.07 | 441.07/5106 |
金融學類(普通班) | 本科一段 | 449.07 | 439.06/5242 |
新聞學(民族班) | 本科一段 | 438.55 | 437.05/5390 |
金融學類(民族班) | 本科一段 | 441.82 | 434.06/5621 |
電子信息類(普通班) | 本科一段 | 439.57 | 429.07/6022 |
旅游管理(民族班) | 本科一段 | 429.06 | 429.05/6022 |
計算機類(普通班) | 本科一段 | 426.57 | 426.07/6292 |
藏藥學(藏文班) | 本科一段 | 443.55 | 417.03/7116 |
中藥學(民族班) | 本科一段 | 414.56 | 414.07/7433 |
藥學類 | 國家專項計劃本科批 | 423.56 | 420.06/6844 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 國家專項計劃本科批 | 419.58 | 419.08/6946 |
電子信息類 | 國家專項計劃本科批 | 417.07 | 416.07/7222 |
法學(年收費4400元.) | 本科一批 | - | 519/800 |
金融學類(年收費4400元.包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學) | 本科一批 | - | 507/1029 |
旅游管理(年收費4400元.) | 本科一批 | - | 499/1242 |
法學(藏文班) | 本科一段 | 566.14 | 557.14/296 |
行政管理(藏文班) | 本科一段 | 543.44 | 531.14/588 |
民族學(藏文班) | 本科一段 | 534.13 | 526.12/658 |
法學(普通班) | 本科一段 | 520.61 | 519.10/776 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(藏文班) | 本科一段 | 523.80 | 515.13/851 |
漢語言文學(民族班) | 本科一段 | 516.60 | 513.10/883 |
金融學類(普通班) | 本科一段 | 514.11 | 507.11/1008 |
法學(民族班) | 本科一段 | 503.10 | 502.10/1129 |
會計學(民族班) | 本科一段 | 500.10 | 500.10/1174 |
旅游管理(普通班) | 本科一段 | 501.11 | 499.11/1206 |
中國少數(shù)民族語言文學(藏語言文學)(藏文班) | 本科一段 | 516.13 | 497.13/1264 |
漢語國際教育(民族班) | 本科一段 | 492.11 | 491.10/1426 |
經(jīng)濟學(民族班) | 本科一段 | 492.10 | 491.10/1426 |
歷史學類(民族班) | 本科一段 | 498.11 | 490.11/1452 |
新聞學(民族班) | 本科一段 | 492.10 | 489.11/1485 |
廣播電視學(民族班) | 本科一段 | 492.10 | 489.10/1485 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(民族班) | 本科一段 | 491.44 | 485.10/1615 |
財務管理(民族班) | 本科一段 | 485.09 | 485.09/1615 |
金融學類(民族班) | 本科一段 | 485.85 | 483.10/1697 |
社會學類(民族班) | 本科一段 | 482.61 | 482.11/1741 |
法學(藏文班) | 本科一段 | 566.14 | 557.14/296 |
行政管理(藏文班) | 本科一段 | 543.44 | 531.14/588 |
民族學(藏文班) | 本科一段 | 534.13 | 526.12/658 |
法學(普通班) | 本科一段 | 520.61 | 519.10/776 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(藏文班) | 本科一段 | 523.80 | 515.13/851 |
漢語言文學(民族班) | 本科一段 | 516.60 | 513.10/883 |
金融學類(普通班) | 本科一段 | 514.11 | 507.11/1008 |
法學(民族班) | 本科一段 | 503.10 | 502.10/1129 |
會計學(民族班) | 本科一段 | 500.10 | 500.10/1174 |
旅游管理(普通班) | 本科一段 | 501.11 | 499.11/1206 |
人力資源管理 | 國家專項計劃本科批 | 505.61 | 500.11/1174 |
旅游管理 | 國家專項計劃本科批 | 489.12 | 487.12/1542 |
三、2019年西南民族大學錄取分數(shù)線【青!浚
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法學 | 本科一批 | 482.42 | 474.11/3961 |
會計學 | 本科一批 | 474.59 | 463.06/4653 |
財務管理 | 本科一批 | 460.58 | 459.08/4931 |
金融學類 | 本科一批 | 452.25 | 433.08/7006 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 447.70 | 431.09/7196 |
建筑學 | 本科一批 | 429.09 | 429.09/7376 |
藥學 | 國家專項計劃本科批 | 419.07 | 419.06/8370 |
電子信息類 | 國家專項計劃本科批 | 419.58 | 415.09/8783 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 國家專項計劃本科批 | 426.08 | 415.08/8783 |
新聞學 | 本科二批 | 419.56 | 414.05/8907 |
藏藥學 | 本科二批 | 439.92 | 412.04/9133 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 412.08 | 411.07/9247 |
動物醫(yī)學(藏漢雙語) | 本科二批 | 434.22 | 409.05/9451 |
廣播電視學 | 本科二批 | 415.58 | 408.08/9557 |
制藥工程 | 本科二批 | 404.58 | 404.07/9987 |
計算機類 | 本科二批 | 406.08 | 401.09/10306 |
中藥學 | 本科二批 | 403.07 | 401.07/10306 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 399.57 | 398.06/10631 |
電子信息類 | 本科二批 | 401.79 | 397.08/10746 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 406.06 | 397.05/10746 |
應用物理學 | 本科二批 | 395.07 | 394.07/11121 |
化學 | 本科二批 | 400.07 | 394.07/11121 |
材料化學 | 本科二批 | 398.07 | 394.06/11121 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 396.58 | 394.06/11121 |
生物技術 | 本科二批 | 396.87 | 393.07/11226 |
應用化學 | 本科二批 | 396.57 | 393.06/11226 |
動物科學 | 本科二批 | 395.31 | 392.05/11344 |
法學 | 本科一批 | 533.86 | 528.10/774 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 524.11 | 523.10/860 |
會計學 | 本科一批 | 523.10 | 520.10/916 |
財務管理 | 本科一批 | 521.61 | 519.11/939 |
金融學類 | 本科一批 | 518.61 | 516.10/1007 |
人力資源管理 | 國家專項計劃本科批 | 488.10 | 486.09/1866 |
旅游管理 | 國家專項計劃本科批 | 474.60 | 466.10/2594 |
法學(藏漢雙語) | 本科二批 | 556.88 | 548.13/463 |
行政管理(藏漢雙語) | 本科二批 | 536.54 | 518.15/959 |
民族學(藏學) | 本科二批 | 527.39 | 515.13/1034 |
中國少數(shù)民族語言文學(藏語言文學) | 本科二批 | 524 | 506/1278 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(藏漢雙語) | 本科二批 | 510 | 501/1425 |
漢語言文學 | 本科二批 | 496.10 | 494.10/1600 |
新聞學 | 本科二批 | 497.11 | 493.10/1639 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 493.10 | 493.09/1639 |
社會工作 | 本科二批 | 491.10 | 491.10/1701 |
學前教育 | 本科二批 | 489.10 | 489.10/1779 |
廣播電視學 | 本科二批 | 488.61 | 487.11/1833 |
中國少數(shù)民族語言文學(藏英雙語) | 本科二批 | 508 | 487/1833 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科二批 | 492 | 487/1833 |
歷史學 | 本科二批 | 483.60 | 483.10/1971 |
公共管理類 | 本科二批 | 486.10 | 483.10/1971 |
文物與博物館學 | 本科二批 | 481.10 | 480.11/2081 |
旅游管理 | 本科二批 | 479.36 | 473.11/2329 |
視覺傳達設計 | 本科提前批 | 279.33 | 266/- |
環(huán)境設計 | 本科提前批 | 263 | 255/- |
音樂表演(器樂) | 本科提前批 | 220 | 220/- |
舞蹈編導 | 本科提前批 | 239.67 | 219/- |
舞蹈表演 | 本科提前批 | 239.67 | 201/- |
音樂表演(聲樂) | 本科提前批 | 209 | 189/- |
音樂學 | 本科提前批 | 204.30 | 184.50/- |
以上內(nèi)容為西南民族大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看西南民族大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>西南民族大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦: