聊城大學(xué)2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/17
聊城大學(xué)位于山東聊城,隸屬于山東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,聊城大學(xué)一共擁有32個(gè)碩士點(diǎn)、16個(gè)特色專業(yè)。在2022年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第182名、2022年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第197名,學(xué)校的政治學(xué)、世界史、軟件工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為C-,是整個(gè)聊城大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了聊城大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
一、聊城大學(xué)2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 472 | 475 | 51909 | 51429 | 506 | 532 | 8988 | 8112 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 381 | 349 | 42868 | 46959 | 449 | 488 | 8767 | 7473 |
吉林 | 本科二批A類 | - | 385 | - | 41054 | - | 485 | - | 6457 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 427 | 418 | 38494 | 37682 | 474 | 483 | 6481 | 6824 |
安徽 | 本科二批 | 486 | 485 | 102062 | 92715 | 525 | 561 | 20110 | 21606 |
江西 | 本科二批 | 487 | 481 | 74245 | 81384 | 529 | 559 | 14825 | 13684 |
河南 | 本科二批 | 512 | 515 | 114789 | 121053 | 530 | 558 | 21635 | 22987 |
廣西 | 本科二批 | 360 | 441 | 129278 | 69383 | 522 | 516 | 12975 | 13059 |
四川 | 本科二批 | 487 | 480 | 113751 | 126131 | 536 | 539 | 20035 | 19322 |
貴州 | 本科二批 | 420 | 429 | 73423 | 68763 | 534 | 543 | 13986 | 13564 |
云南 | 本科二批 | 479 | 449 | 62041 | 83341 | 568 | 555 | 14351 | 15170 |
陜西 | 本科二批 | 440 | 429 | 67111 | 69266 | 484 | 493 | 14713 | 15744 |
甘肅 | 本科二批 | 426 | 431 | 41467 | 39015 | - | - | - | - |
二、 聊城大學(xué)2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 聊城大學(xué)3組 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 聊城大學(xué)1組 | 568 | 20871 |
天津 | 本科A批 | 聊城大學(xué)2組 | 567 | 21076 |
河北 | 本科批 | - | 506 | 83767 |
遼寧 | 本科批 | - | 465 | 61116 |
江蘇 | 本科批 | 聊城大學(xué)02組 | 518 | 88825 |
江蘇 | 本科批 | 聊城大學(xué)01組 | 515 | 28124 |
浙江 | 一段 | - | 565 | 89343 |
福建 | 本科批 | 聊城大學(xué)999組 | 504 | 49849 |
福建 | 本科批 | 聊城大學(xué)500組 | 503 | 50379 |
山東 | 一段 | - | 486 | 181233 |
湖北 | 本科批 | 聊城大學(xué)第03組 | 489 | 70840 |
湖北 | 本科批 | 聊城大學(xué)第01組 | 513 | 17754 |
湖北 | 本科批 | 聊城大學(xué)第02組 | 490 | 70082 |
湖南 | 本科批 | 聊城大學(xué)第1組 | 504 | 24402 |
廣東 | 本科批 | 聊城大學(xué)201組 | 526 | 102940 |
海南 | 本科批 | 聊城大學(xué)(06) | 585 | 12992 |
海南 | 本科批 | 聊城大學(xué)(04) | 578 | 14335 |
海南 | 本科批 | 聊城大學(xué)(05) | 569 | 16101 |
重慶 | 本科批 | - | 488 | 48582 |
三、聊城大學(xué)師資力量介紹
學(xué)校現(xiàn)有教職工2108人,其中教授198人,副教授612人,F(xiàn)有雙聘院士3人,“973”首席科學(xué)家1人,國(guó)家“千人計(jì)劃”“外專千人計(jì)劃”專家3人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃1人,“泰山學(xué)者”特聘專家、海外特聘專家6人,“外專雙百計(jì)劃”專家1人,海外高層次專家8人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家14人,全國(guó)優(yōu)秀教師5人,曾憲梓教育基金會(huì)高等師范院校優(yōu)秀教師獎(jiǎng)獲得者8人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃1人,全國(guó)師德標(biāo)兵1人,全國(guó)優(yōu)秀教育工作者1人,山東省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、智庫(kù)高端專家、高等學(xué)校首席專家、齊魯文化英才等28人,山東省教學(xué)名師、優(yōu)秀教師、優(yōu)秀思想政治工作者37人,國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè),省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè)。
以上內(nèi)容為聊城大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看聊城大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>聊城大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉聊城大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)