位置:藝考-內(nèi)蒙古專科院校-包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院-普通類招生計(jì)劃-包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年五年制(3+2)高職報(bào)考專業(yè)代碼、計(jì)劃數(shù)
包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年五年制(3+2)高職報(bào)考專業(yè)代碼、計(jì)劃數(shù)

普通類招生計(jì)劃
2020-8-17 15:25:59 文/謝燁華 圖/杜博
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 呼和浩特市 | 包頭市 | 烏海市 | 赤峰市 | 呼倫貝爾市 | 興安盟 | 通遼市 | 錫林郭勒盟 | 烏蘭察布市 | 鄂爾多斯市 | 巴彥淖爾市 | 阿盟 | 就讀學(xué)校 |
01 | 護(hù)理 | 5 | 53 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 校本部 |
02 | 食品生物工藝 | 5 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 校本部 |
03 | 航空服務(wù) | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校本部 |
04 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 校本部 |
05 | 工程造價(jià) | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 校本部 |
06 | 會(huì)計(jì) | 5 | 15 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 校本部 |
07 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 校本部 |
08 | 機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 5 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 校本部 |
09 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 校本部 |
10 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 校本部 |
11 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
12 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
13 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
14 | 航空服務(wù) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年包頭財(cái)經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
15 | 旅游服務(wù)與管理 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
16 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰市松山區(qū)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心,后兩年校本部就讀。 |
17 | 工程造價(jià) | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
18 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年校本部就讀。 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址:http://zs.btsvc.edu.cn/news/159****03353994533.html