內(nèi)蒙古自治區(qū)司法廳政治警務(wù)部-司法行政院校體檢、體測(cè)、面試合格考生名單

內(nèi)蒙古高考招生資訊
2022-7-07 10:42:11 文/俞梓軒 圖/樊磊
考生號(hào) | 性別 | 報(bào)考類(lèi)別 | 民族 | 畢業(yè)中學(xué)名稱(chēng) | |
1 | 22150****10186 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市三十八中 |
2 | 22150****10458 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市二中 |
3 | 22150****10495 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市二中 |
4 | 22150****12244 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) |
5 | 22150****14158 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市二中 |
6 | 22150****10444 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市四十中學(xué) |
7 | 22150****10590 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市回中 |
8 | 22150****10270 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼和浩特市劍橋中學(xué) |
9 | 22150****10277 | 男 | 文科 | 漢族 | 土左旗民中 |
10 | 22150****10723 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 呼市敬業(yè)中學(xué) |
11 | 22150****10736 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 呼市敬業(yè)中學(xué) |
12 | 22150****11300 | 男 | 文科 | 漢族 | 內(nèi)蒙航天學(xué)校 |
13 | 22150****14350 | 男 | 文科 | 漢族 | 土左旗一中 |
14 | 22150****14591 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市托縣民中 |
15 | 22150****14624 | 男 | 文科 | 漢族 | 武川縣一中 |
16 | 22150****35305 | 男 | 文科 | 漢族 | 呼市賽罕區(qū)民中 |
17 | 22150****10433 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市回民中學(xué) |
18 | 22150****11359 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 土左旗民中 |
19 | 22150****11829 | 男 | 文科 | 漢族 | 土左旗一中 |
20 | 22150****11844 | 男 | 文科 | 漢族 | 土左旗一中 |
21 | 22150****11454 | 男 | 文科 | 漢族 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬學(xué)校 |
22 | 22150****10509 | 男 | 文科 | 漢族 | 武川縣一中 |
23 | 22150****10840 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 包頭市回民中學(xué) |
24 | 22150****10878 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市回民中學(xué) |
25 | 22150****11976 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市六中 |
26 | 22150****12173 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市第一中學(xué) |
27 | 22150****12225 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市第一中學(xué) |
28 | 22150****13581 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 包鋼四中 |
29 | 22150****10922 | 男 | 文科 | 回族 | 內(nèi)科大附中 |
30 | 22150****12786 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 一機(jī)廠一中 |
31 | 22150****12927 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 一機(jī)廠一中 |
32 | 22150****13153 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 |
33 | 22150****30645 | 男 | 文科 | 回族 | 包頭市景泰藝術(shù)中學(xué) |
34 | 22150****40017 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市十五中 |
35 | 22150****11612 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市三十三中 |
36 | 22150****30449 | 男 | 文科 | 漢族 | 薩拉齊一中 |
37 | 22150****10123 | 男 | 文科 | 漢族 | 達(dá)茂旗百靈廟中學(xué) |
38 | 22150****12184 | 男 | 文科 | 漢族 | 紅山區(qū)光明學(xué)校 |
39 | 22150****13058 | 男 | 文科 | 漢族 | 赤峰新城紅旗中學(xué) |
40 | 22150****13621 | 男 | 文科 | 漢族 | 赤峰昭烏達(dá)中學(xué) |
41 | 22150****13759 | 男 | 文科 | 漢族 | 赤峰昭烏達(dá)中學(xué) |
42 | 22150****13774 | 男 | 文科 | 漢族 | 赤峰昭烏達(dá)中學(xué) |
43 | 22150****10592 | 男 | 文科 | 滿(mǎn)族 | 赤峰新城紅旗中學(xué) |
44 | 22150****11424 | 男 | 文科 | 漢族 | 赤峰新城紅旗中學(xué) |
45 | 22150****12320 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 林東一中 |
46 | 22150****10148 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 大板三中 |
47 | 22150****11174 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 赤峰弘亞學(xué)校 |
48 | 22150****10831 | 男 | 文科 | 漢族 | 林西縣一中 |
49 | 22150****10137 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 呼市劍橋中學(xué) |
50 | 22150****10147 | 男 | 文科 | 漢族 | 烏丹一中 |
51 | 22150****11645 | 男 | 文科 | 漢族 | 敖漢旗新惠第六中學(xué) |
52 | 22150****13814 | 男 | 文科 | 回族 | 新惠中學(xué) |
53 | 22150****43863 | 男 | 文科 | 漢族 | 敖漢旗育才學(xué)校 |
54 | 22152****10560 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 海拉爾一中 |
55 | 22152****30810 | 男 | 文科 | 鄂溫克族 | 海拉爾一中 |
56 | 22152****31007 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 海拉爾區(qū)第一職業(yè)高中 |
57 | 22152****10236 | 男 | 文科 | 漢族 | 滿(mǎn)洲里市遠(yuǎn)方中學(xué) |
58 | 22152****10259 | 男 | 文科 | 漢族 | 滿(mǎn)洲里市遠(yuǎn)方中學(xué) |
59 | 22152****40010 | 男 | 文科 | 漢族 | 滿(mǎn)洲里市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
60 | 22152****10744 | 男 | 文科 | 漢族 | 牙克石市光華綜合高中 |
61 | 22152****10791 | 男 | 文科 | 漢族 | 河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)東方大學(xué)城廊坊華航航空學(xué)校 |
62 | 22152****11805 | 男 | 文科 | 漢族 | 鄂溫克族自治旗第二中學(xué) |
63 | 22152****40024 | 男 | 文科 | 漢族 | 牙克石市第一中學(xué) |
64 | 22152****10240 | 男 | 文科 | 鄂溫克族 | 尼爾基一中 |
65 | 22152****11564 | 男 | 文科 | 漢族 | 內(nèi)蒙古大興安嶺林業(yè)學(xué)校 |
66 | 22152****10044 | 男 | 文科 | 漢族 | 滿(mǎn)洲里市遠(yuǎn)方中學(xué) |
67 | 22152****10063 | 男 | 文科 | 漢族 | 滿(mǎn)洲里市遠(yuǎn)方中學(xué) |
68 | 22152****10301 | 男 | 文科 | 達(dá)斡爾族 | 海拉爾三中 |
69 | 22152****11702 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 烏蘭浩特市四中 |
70 | 22152****31909 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 烏蘭浩特市興安高中 |
71 | 22152****42958 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 烏蘭浩特合展中學(xué) |
72 | 22152****10012 | 男 | 文科 | 漢族 | 巴彥呼舒三中 |
73 | 22152****10441 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 巴彥呼舒三中 |
74 | 22152****10442 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 巴彥呼舒三中 |
75 | 22152****10443 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 巴彥呼舒三中 |
76 | 22152****10738 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 巴彥呼舒三中 |
77 | 22152****11371 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 巴彥呼舒一中 |
78 | 22152****10330 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 扎旗音德?tīng)栆恢?/td> |
79 | 22152****10436 | 男 | 文科 | 漢族 | 扎旗音德?tīng)栆恢?/td> |
80 | 22152****41264 | 男 | 文科 | 漢族 | 突泉縣一中 |
81 | 22152****12075 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 科爾沁蒙古族中學(xué) |
82 | 22152****13448 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 通遼新城第一中學(xué) |
83 | 22152****14387 | 男 | 文科 | 滿(mǎn)族 | 科爾沁實(shí)驗(yàn)高中 |
84 | 22152****10540 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 霍林郭勒市三中 |
85 | 22152****10001 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 左中?狄恢 |
86 | 22152****11349 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 科左中旗實(shí)驗(yàn)高中 |
87 | 22152****32024 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 左中保康蒙中 |
88 | 22152****11018 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 后旗甘旗卡二中 |
89 | 22152****11028 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 后旗甘旗卡二中 |
90 | 22152****10548 | 男 | 文科 | 漢族 | 開(kāi)魯縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
91 | 22152****10811 | 男 | 文科 | 漢族 | 開(kāi)魯蒙中 |
92 | 22152****10012 | 男 | 文科 | 漢族 | 庫(kù)倫二中 |
93 | 22152****42850 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 奈曼旗一中 |
94 | 22152****13402 | 男 | 文科 | 漢族 | 錫盟二中 |
95 | 22152****44176 | 男 | 文科 | 漢族 | 錫林郭勒職教中心 |
96 | 22152****10168 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 正鑲白旗蒙中 |
97 | 22152****12686 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 集寧一中(霸王河校區(qū)) |
98 | 22152****11241 | 男 | 文科 | 漢族 | 宏昌學(xué)校 |
99 | 22152****10092 | 男 | 文科 | 漢族 | 卓資中學(xué) |
100 | 22152****10123 | 男 | 文科 | 漢族 | 阿巴嘎旗第一中學(xué) |
101 | 22152****10493 | 男 | 文科 | 漢族 | 集寧一中 |
102 | 22152****40257 | 男 | 文科 | 漢族 | 二連浩特市第一中學(xué) |
103 | 22152****10111 | 男 | 文科 | 漢族 | 達(dá)拉特旗第一中學(xué) |
104 | 22152****10996 | 男 | 文科 | 蒙古族 | 準(zhǔn)格爾旗世紀(jì)中學(xué) |
105 | 22152****10349 | 男 | 文科 | 漢族 | 鄂爾多斯市第一中學(xué)伊金霍洛校區(qū) |
106 | 22152****12965 | 男 | 文科 | 漢族 | 巴彥淖爾市第一中學(xué) |
107 | 22152****11163 | 男 | 文科 | 漢族 | 五原縣一中 |
108 | 22152****40201 | 男 | 文科 | 漢族 | 磴口縣一中 |
109 | 22152****10881 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市回民中學(xué) |
110 | 22152****11471 | 男 | 文科 | 漢族 | 包頭市景開(kāi)中學(xué) |
111 | 22152****40684 | 男 | 文科 | 漢族 | 烏拉特前旗一中 |
112 | 22150****10669 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 呼市二中 |
113 | 22150****32620 | 女 | 文科 | 漢族 | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) |
114 | 22150****12373 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 呼市一中 |
115 | 22150****11033 | 女 | 文科 | 滿(mǎn)族 | 呼市六中 |
116 | 22150****11326 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 呼市九中 |
117 | 22150****12141 | 女 | 文科 | 漢族 | 內(nèi)蒙師大附中 |
118 | 22150****10817 | 女 | 文科 | 漢族 | 包頭市回民中學(xué) |
119 | 22150****11484 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 包頭市二中 |
120 | 22150****34643 | 女 | 文科 | 漢族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
121 | 22150****10933 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 林東蒙中 |
122 | 22150****10941 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 林東蒙中 |
123 | 22150****10250 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 大板三中 |
124 | 22150****12063 | 女 | 文科 | 漢族 | 寧城縣蒙古族中學(xué) |
125 | 22150****13142 | 女 | 文科 | 漢族 | 寧城縣八里罕中學(xué) |
126 | 22152****12194 | 女 | 文科 | 漢族 | 扎蘭屯市一中 |
127 | 22152****13234 | 女 | 文科 | 漢族 | 烏蘭浩特一中 |
128 | 22152****10573 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 通遼五中 |
129 | 22152****11586 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 通遼一中 |
130 | 22152****13385 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 通遼新城第一中學(xué) |
131 | 22152****12453 | 女 | 文科 | 漢族 | 開(kāi)魯一中 |
132 | 22152****12611 | 女 | 文科 | 蒙古族 | 開(kāi)魯一中 |
133 | 22152****30720 | 女 | 文科 | 漢族 | 北京師范大學(xué)烏蘭察布集寧附屬中學(xué) |
134 | 22152****10697 | 女 | 文科 | 漢族 | 大同市云岡區(qū)常青中學(xué) |
135 | 22152****10030 | 女 | 文科 | 漢族 | 呼市三十八中 |
136 | 22150****50129 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市三十八中 |
137 | 22150****50244 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) |
138 | 22150****51358 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 呼市劍橋中學(xué) |
139 | 22150****52063 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 呼市土默特中學(xué) |
140 | 22150****52446 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市十四中 |
141 | 22150****53771 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 呼市十四中 |
142 | 22150****54104 | 男 | 理科 | 漢族 | 和林格爾縣一中 |
143 | 22150****50496 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市回中 |
144 | 22150****50498 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市回中 |
145 | 22150****51174 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市金馬中學(xué) |
146 | 22150****51480 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市鐵路一中 |
147 | 22150****51790 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市五中 |
148 | 22150****52481 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市一中 |
149 | 22150****53017 | 男 | 理科 | 漢族 | 土左旗一中 |
150 | 22150****53042 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市二十九中 |
151 | 22150****52235 | 男 | 理科 | 漢族 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)呼和浩特分校 |
152 | 22150****52259 | 男 | 理科 | 漢族 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)呼和浩特分校 |
153 | 22150****52347 | 男 | 理科 | 漢族 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)呼和浩特分校 |
154 | 22150****51632 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市二十九中 |
155 | 22150****51651 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市二十九中 |
156 | 22150****55122 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市敬業(yè)中學(xué) |
157 | 22150****50022 | 男 | 理科 | 漢族 | 托克托縣一中 |
158 | 22150****50831 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市托縣民中 |
159 | 22150****51185 | 男 | 理科 | 漢族 | 托克托縣一中 |
160 | 22150****51212 | 男 | 理科 | 漢族 | 托克托縣一中 |
161 | 22150****51439 | 男 | 理科 | 漢族 | 托克托縣一中 |
162 | 22150****50767 | 男 | 理科 | 漢族 | 和林格爾縣一中 |
163 | 22150****50848 | 男 | 理科 | 漢族 | 和林格爾縣一中 |
164 | 22150****50203 | 男 | 理科 | 漢族 | 準(zhǔn)格爾旗世紀(jì)中學(xué) |
165 | 22150****50230 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼和浩特市實(shí)驗(yàn)中學(xué)察哈爾校區(qū) |
166 | 22150****51756 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市二中 |
167 | 22150****52502 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市第一中學(xué) |
168 | 22150****52767 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市第一中學(xué) |
169 | 22150****50759 | 男 | 理科 | 漢族 | 包鋼五中 |
170 | 22150****50818 | 男 | 理科 | 漢族 | 包鋼五中 |
171 | 22150****51418 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市六中 |
172 | 22150****51474 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市六中 |
173 | 22150****51494 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市六中 |
174 | 22150****51661 | 男 | 理科 | 漢族 | 包鋼四中 |
175 | 22150****51781 | 男 | 理科 | 漢族 | 包鋼四中 |
176 | 22150****53540 | 男 | 理科 | 漢族 | 包鋼一中 |
177 | 22150****51149 | 男 | 理科 | 回族 | 北重五中 |
178 | 22150****52020 | 男 | 理科 | 漢族 | 北重三中 |
179 | 22150****52815 | 男 | 理科 | 漢族 | 一機(jī)廠一中 |
180 | 22150****53090 | 男 | 理科 | 漢族 | 北重三中 |
181 | 22150****71876 | 男 | 理科 | 漢族 | 北重三中 |
182 | 22150****71989 | 男 | 理科 | 漢族 | 北重三中 |
183 | 22150****50939 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市第九中學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
184 | 22150****71006 | 男 | 理科 | 漢族 | 包頭市第九中學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
185 | 22150****50099 | 男 | 理科 | 漢族 | 北京師范大學(xué)包頭附屬學(xué)校 |
186 | 22150****70187 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 包頭市蒙古族中學(xué) |
187 | 22150****50830 | 男 | 理科 | 漢族 | 薩拉齊二中 |
188 | 22150****50098 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰四中 |
189 | 22150****50186 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰四中 |
190 | 22150****51104 | 男 | 理科 | 滿(mǎn)族 | 赤峰四中 |
191 | 22150****51115 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰四中 |
192 | 22150****51325 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰四中 |
193 | 22150****51451 | 男 | 理科 | 滿(mǎn)族 | 赤峰四中 |
194 | 22150****52385 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰二中 |
195 | 22150****52594 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 赤峰二中 |
196 | 22150****53038 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰新城紅旗中學(xué) |
197 | 22150****53090 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰四中 |
198 | 22150****54823 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
199 | 22150****84721 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
200 | 22150****50505 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 赤峰元寶山區(qū)第一中學(xué) |
201 | 22150****50827 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰元寶山區(qū)平莊煤業(yè)高級(jí)中學(xué) |
202 | 22150****52366 | 男 | 理科 | 滿(mǎn)族 | 赤峰紅旗中學(xué) |
203 | 22150****53870 | 男 | 理科 | 漢族 | 內(nèi)蒙古第二地質(zhì)中學(xué) |
204 | 22150****54041 | 男 | 理科 | 漢族 | 內(nèi)蒙古第二地質(zhì)中學(xué) |
205 | 22150****54148 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
206 | 22150****54156 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
207 | 22150****54616 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
208 | 22150****54670 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
209 | 22150****54712 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
210 | 22150****54766 | 男 | 理科 | 漢族 | 赤峰市實(shí)驗(yàn)二中 |
211 | 22150****51631 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 天山一中 |
212 | 22150****51457 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 林東一中 |
213 | 22150****51730 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 巴林左旗林東第九中學(xué) |
214 | 22150****51972 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 林東一中 |
215 | 22150****50428 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 大板三中 |
216 | 22150****50480 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 大板三中 |
217 | 22150****50536 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 大板三中 |
218 | 22150****50791 | 男 | 理科 | 漢族 | 大板三中 |
219 | 22150****51142 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 大板三中 |
220 | 22150****50089 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 林西縣一中 |
221 | 22150****51558 | 男 | 理科 | 漢族 | 烏丹一中 |
222 | 22150****52266 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 錦山中學(xué) |
223 | 22150****52325 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 錦山中學(xué) |
224 | 22150****52712 | 男 | 理科 | 漢族 | 寧城縣蒙古族中學(xué) |
225 | 22150****53622 | 男 | 理科 | 漢族 | 寧城縣高級(jí)中學(xué) |
226 | 22150****53638 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 寧城縣蒙古族中學(xué) |
227 | 22150****53801 | 男 | 理科 | 漢族 | 寧城縣高級(jí)中學(xué) |
228 | 22150****54179 | 男 | 理科 | 漢族 | 寧城縣高級(jí)中學(xué) |
229 | 22150****54337 | 男 | 理科 | 漢族 | 寧城縣八里罕中學(xué) |
230 | 22150****54347 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 寧城縣高級(jí)中學(xué) |
231 | 22150****52430 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 敖漢旗箭橋中學(xué) |
232 | 22150****52463 | 男 | 理科 | 漢族 | 敖漢旗箭橋中學(xué) |
233 | 22150****52502 | 男 | 理科 | 漢族 | 敖漢旗箭橋中學(xué) |
234 | 22150****53531 | 男 | 理科 | 漢族 | 新惠中學(xué) |
235 | 22150****53865 | 男 | 理科 | 漢族 | 敖漢旗新惠第六中學(xué) |
236 | 22152****50064 | 男 | 理科 | 漢族 | 海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高中 |
237 | 22152****50091 | 男 | 理科 | 漢族 | 海拉爾區(qū)實(shí)驗(yàn)高中 |
238 | 22152****50177 | 男 | 理科 | 漢族 | 海拉爾區(qū)鐵路一中 |
239 | 22152****52917 | 男 | 理科 | 鄂溫克族 | 海拉爾三中 |
240 | 22152****50872 | 男 | 理科 | 漢族 | 內(nèi)蒙古大學(xué)滿(mǎn)洲里學(xué)院附屬中學(xué) |
241 | 22152****80771 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 內(nèi)蒙古大學(xué)滿(mǎn)洲里學(xué)院附屬中學(xué) |
242 | 22152****50558 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎蘭屯市二中 |
243 | 22152****50585 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎蘭屯市二中 |
244 | 22152****51757 | 男 | 理科 | 達(dá)斡爾族 | 扎蘭屯市一中 |
245 | 22152****51925 | 男 | 理科 | 達(dá)斡爾族 | 扎蘭屯市一中 |
246 | 22152****51945 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎蘭屯市一中 |
247 | 22152****51964 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎蘭屯市一中 |
248 | 22152****50131 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 牙克石市第一中學(xué) |
249 | 22152****50379 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市第一中學(xué) |
250 | 22152****50521 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市第五中學(xué) |
251 | 22152****50528 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市第五中學(xué) |
252 | 22152****50909 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市林業(yè)一中 |
253 | 22152****50917 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市林業(yè)一中 |
254 | 22152****51200 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市林業(yè)一中 |
255 | 22152****51576 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎蘭屯市二中 |
256 | 22152****50037 | 男 | 理科 | 漢族 | 牙克石市林原中學(xué) |
257 | 22152****50349 | 男 | 理科 | 漢族 | 那吉屯一中 |
258 | 22152****50363 | 男 | 理科 | 漢族 | 那吉屯一中 |
259 | 22152****50450 | 男 | 理科 | 漢族 | 那吉屯一中 |
260 | 22152****50547 | 男 | 理科 | 漢族 | 那吉屯一中 |
261 | 22152****50591 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 那吉屯一中 |
262 | 22152****50651 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 那吉屯一中 |
263 | 22152****50836 | 男 | 理科 | 漢族 | 那吉屯一中 |
264 | 22152****50970 | 男 | 理科 | 漢族 | 那吉屯一中 |
265 | 22152****50108 | 男 | 理科 | 漢族 | 尼爾基一中 |
266 | 22152****50308 | 男 | 理科 | 漢族 | 尼爾基一中 |
267 | 22152****50727 | 男 | 理科 | 漢族 | 尼爾基一中 |
268 | 22152****50789 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 尼爾基一中 |
269 | 22152****51051 | 男 | 理科 | 漢族 | 尼爾基一中 |
270 | 22152****51160 | 男 | 理科 | 漢族 | 尼爾基一中 |
271 | 22152****51174 | 男 | 理科 | 漢族 | 尼爾基一中 |
272 | 22152****51848 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 那吉屯一中 |
273 | 22152****50251 | 男 | 理科 | 漢族 | 大楊樹(shù)第二中學(xué) |
274 | 22152****50568 | 男 | 理科 | 漢族 | 鄂倫春中學(xué) |
275 | 22152****50120 | 男 | 理科 | 漢族 | 滿(mǎn)洲里市第七中學(xué) |
276 | 22152****51377 | 男 | 理科 | 漢族 | 烏蘭浩特市四中 |
277 | 22152****51545 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 烏蘭浩特市四中 |
278 | 22152****52699 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 烏蘭浩特市第十五中學(xué) |
279 | 22152****51234 | 男 | 理科 | 漢族 | 科右前旗二中 |
280 | 22152****50564 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎旗音德?tīng)栆恢?/td> |
281 | 22152****50572 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎旗音德?tīng)栆恢?/td> |
282 | 22152****50815 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎旗音德?tīng)栆恢?/td> |
283 | 22152****50536 | 男 | 理科 | 漢族 | 突泉縣一中 |
284 | 22152****50632 | 男 | 理科 | 回族 | 突泉縣一中 |
285 | 22152****51377 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼五中 |
286 | 22152****51398 | 男 | 理科 | 漢族 | 通遼五中 |
287 | 22152****51705 | 男 | 理科 | 漢族 | 通遼五中 |
288 | 22152****51942 | 男 | 理科 | 漢族 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
289 | 22152****51950 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
290 | 22152****52274 | 男 | 理科 | 漢族 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
291 | 22152****52757 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
292 | 22152****52766 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
293 | 22152****53040 | 男 | 理科 | 漢族 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
294 | 22152****53254 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼一中 |
295 | 22152****53638 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼一中 |
296 | 22152****71666 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 通遼五中 |
297 | 22152****50352 | 男 | 理科 | 滿(mǎn)族 | 霍林郭勒市一中 |
298 | 22152****50657 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 左中?狄恢 |
299 | 22152****50779 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 左中保康一中 |
300 | 22152****51105 | 男 | 理科 | 滿(mǎn)族 | 開(kāi)魯蒙中 |
301 | 22152****52320 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 開(kāi)魯一中 |
302 | 22152****52929 | 男 | 理科 | 滿(mǎn)族 | 開(kāi)魯一中 |
303 | 22152****82258 | 男 | 理科 | 漢族 | 開(kāi)魯一中 |
304 | 22152****51743 | 男 | 理科 | 漢族 | 奈曼旗一中 |
305 | 22152****51894 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 奈曼旗一中 |
306 | 22152****52117 | 男 | 理科 | 漢族 | 奈曼旗一中 |
307 | 22152****52221 | 男 | 理科 | 漢族 | 奈曼旗一中 |
308 | 22152****52792 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 奈曼旗一中 |
309 | 22152****53437 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 奈曼旗一中 |
310 | 22152****51261 | 男 | 理科 | 漢族 | 扎魯特一中 |
311 | 22152****51123 | 男 | 理科 | 蒙古族 | 錫林浩特市六中 |
312 | 22152****53787 | 男 | 理科 | 漢族 | 錫盟二中 |
313 | 22152****50022 | 男 | 理科 | 漢族 | 錫林浩特市六中 |
314 | 22152****50169 | 男 | 理科 | 漢族 | 蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué) |
315 | 22152****70690 | 男 | 理科 | 漢族 | 呼市喜善中學(xué) |
