華東交通大學2019年新疆招生計劃

普通類招生計劃
2019/7/18
華東交通大學2019年新疆招生計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑學院 | 鐵道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學院 | 測繪工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 |
交通運輸與物流學院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 1 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
電氣與自動化工程學院 | 電子信息工程 | 本科二批(南疆單列) | 理工 | 四年 | 5220 | 1 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含軌道交通信號與控制、自動化) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸與物流學院 | 交通運輸 | 本科二批(克州定向) | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含軌道交通信號與控制、自動化) | 本科二批(克州定向) | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 本科二批(克州定向) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會科學學院 | 法學 | 本科二批(克州定向) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
招生計劃、錄取批次如有變動,以各省(市、區(qū))招生辦公布數(shù)據(jù)為準。