2024年黑龍江中醫(yī)藥大學河南省本科二批錄取考生名單公示

錄取查詢
2024-8-06 16:28:41 文/沈芬 圖/鄒梓涵
錄取匯總信息 | ||||||||
科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省段 | 最低排名 | ||
理工類 | 123 | 123 | 519 | 470 | 396 | 198702 | ||
文史類 | 33 | 33 | 521 | 500 | 428 | 38365 | ||
錄取信息名冊(理工類) | 錄取信息名冊(文史類) | |||||||
考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | |
24410101150635 | 苗藝菲 | 女 | 中藥資源與開發(fā) | 24410112111038 | 范臻姮 | 女 | 助產學 | |
24410101151692 | 董雨鑫 | 女 | 藥物分析 | 24410115110645 | 邢夢果 | 女 | 護理學 | |
24410103151981 | 劉清心 | 女 | 中藥資源與開發(fā) | 24410115110661 | 朱美錚 | 女 | 康復治療學 | |
24410103152220 | 郭相晏 | 女 | 護理學 | 24410310111163 | 王夢佳 | 女 | 康復治療學 | |
24410104150773 | 張新雅 | 女 | 中藥制藥 | 24410313110482 | 趙雅萱 | 女 | 運動康復 | |
24410106152232 | 王子璽 | 女 | 生物技術 | 24410316110697 | 苗佳琦 | 男 | 護理學 | |
24410111151170 | 李佳穎 | 女 | 助產學 | 24410412112826 | 馬睿旎 | 女 | 助產學 | |
24410113152359 | 段鵬豪 | 女 | 護理學 | 24410511111962 | 范玉嬌 | 女 | 3助產學 | |
24410113153985 | 孫寧 | 女 | 助產學 | 24410511112148 | 李研敏 | 女 | 康復治療學 | |
24410114152779 | 李柯飛 | 男 | 中藥制藥 | 24410511112421 | 張如岳 | 女 | 康復治療學 | |
24410114153063 | 邊譽龍 | 男 | 護理學 | 24410512111554 | 李雅琪 | 女 | 護理學 | |
24410115150076 | 張俊 | 男 | 智能醫(yī)學工程 | 24410613111700 | 潘冰荷 | 女 | 康復治療學 | |
24410115152988 | 周藝恒 | 男 | 護理學 | 24410712111038 | 郝意祥 | 男 | 護理學 | |
24410201155739 | 賈航笛 | 男 | 中藥制藥 | 24410901110308 | 馮申奕 | 男 | 康復治療學 | |
24410214153331 | 楚帥濤 | 男 | 醫(yī)學實驗技術 | 24410911111041 | 郭瑩 | 女 | 康復治療學 | |
24410302150361 | 肖佳音 | 女 | 應用心理學 | 24411011111064 | 李心悅 | 女 | 康復治療學 | |
24410302150796 | 樊雨欣 | 女 | 藥物分析 | 24411301111966 | 趙豫東 | 男 | 護理學 | |
24410310150526 | 翟紫凝 | 女 | 護理學 | 24411403110248 | 陳軍 | 男 | 康復治療學 | |
24410310153001 | 韓俊飛 | 男 | 中藥制藥 | 24411413112074 | 王懷遠 | 男 | 運動康復 | |
24410314152753 | 劉怡丹 | 女 | 康復治療學 | 24411414110343 | 洪孟迪 | 女 | 護理學 | |
24410314153307 | 郭瑞凈 | 女 | 公共事業(yè)管理 | 24411418110405 | 閆茹玉 | 女 | 康復治療學 | |
24410316151747 | 宋婷婷 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | 24411418112591 | 鄒來個 | 女 | 康復治療學 | |
24410316152864 | 呂江楠 | 男 | 中藥制藥 | 24411515113293 | 劉冰雁 | 女 | 護理學 | |
24410319151136 | 周玉荷 | 女 | 中藥制藥 | 24411517112199 | 劉一凡 | 女 | 護理學 | |
24410410150612 | 王子傲 | 女 | 康復治療學 | 24411601112601 | 蔡勇 | 男 | 護理學 | |
24410501154945 | 王競迎 | 女 | 中藥制藥 | 24411601112684 | 熊梓慕 | 男 | 護理學 | |
24410501155575 | 毛若寧 | 女 | 制藥工程 | 24411611111223 | 丁豫 | 女 | 康復治療學 | |
24410501155779 | 趙昕昕 | 女 | 藥物分析 | 24411711113267 | 馬憶湘 | 女 | 康復治療學 | |
24410511153031 | 胡素怡 | 女 | 中藥資源與開發(fā) | 24411712110911 | 劉聰玲 | 女 | 護理學 | |
24410514150537 | 趙涵 | 男 | 應用心理學 | 24411713111999 | 王巾元 | 女 | 護理學 | |
24410515151657 | 鄭飛鴻 | 男 | 康復治療學 | 24411721113362 | 馬靜蕾 | 女 | 護理學 | |
24410517152536 | 王毅 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | 24412501115434 | 劉玲穎 | 女 | 護理學 | |
24410601150748 | 薛靖琳 | 女 | 助產學 | 244130****0045 | 李柯夢 | 女 | 護理學 | |
24410601151493 | 史云蕾 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24410601151768 | 劉林瑩 | 女 | 護理學 | |||||
24410601153772 | 李承熠 | 男 | 護理學 | |||||
24410614150456 | 樊哲 | 男 | 運動康復 | |||||
24410701151062 | 李澤宇 | 男 | 智能醫(yī)學工程 | |||||
24410701151458 | 李梓銣 | 女 | 護理學 | |||||
24410701154749 | 張嚴兮 | 女 | 運動康復 | |||||
24410712151239 | 楊凱茹 | 女 | 護理學 | |||||
24410715152853 | 程文鑫 | 女 | 公共事業(yè)管理 | |||||
24410801150378 | 王羽凡 | 女 | 中藥制藥 | |||||
24410801153905 | 劉朝坤 | 男 | 中藥制藥 | |||||
24410811150539 | 劉嘉樂 | 女 | 康復治療學 | |||||
24410811150625 | 管程程 | 女 | 食品科學與工程 | |||||
24410812150940 | 康世崢 | 男 | 醫(yī)學影像技術 | |||||
24410812151829 | 侯楊淼 | 女 | 生物技術 | |||||
24410813158239 | 王少佳 | 男 | 運動康復 | |||||
24410814150618 | 卞慧瑩 | 女 | 護理學 | |||||
24410902153605 | 姬超凡 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24410911152464 | 李獻齊 | 男 | 醫(yī)學實驗技術 | |||||
24411011151855 | 王嘉豪 | 男 | 中藥資源與開發(fā) | |||||
24411013151089 | 楊雪 | 女 | 中藥制藥 | |||||
24411113152905 | 王一冰 | 女 | 康復治療學 | |||||
24411114152834 | 李錦瑞 | 女 | 護理學 | |||||
24411114154471 | 樊芮彤 | 女 | 助產學 | |||||
24411114155019 | 朱瑩瑩 | 女 | 助產學 | |||||
24411115150301 | 殷康寧 | 男 | 醫(yī)學影像技術 | |||||
24411115151475 | 張碩果 | 女 | 護理學 | |||||
24411115153957 | 何宗論 | 男 | 市場營銷 | |||||
24411115154214 | 張佳奇 | 男 | 護理學 | |||||
24411201152571 | 李子涵 | 男 | 護理學 | |||||
24411301152409 | 侯業(yè)茂 | 男 | 醫(yī)學實驗技術 | |||||
24411301152858 | 龐志和 | 男 | 康復治療學 | |||||
24411313152567 | 李星茹 | 女 | 護理學 | |||||
24411314151511 | 馮寅珂 | 男 | 護理學 | |||||
24411317150807 | 趙茁 | 女 | 護理學 | |||||
24411411150439 | 郭翼帆 | 男 | 護理學 | |||||
24411411153903 | 楊詩語 | 女 | 護理學 | |||||
24411411154964 | 張一迪 | 女 | 護理學 | |||||
24411411155176 | 呂晶晶 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411412150739 | 劉家暢 | 男 | 康復治療學 | |||||
24411414151144 | 王利偉 | 女 | 康復治療學 | |||||
24411414156191 | 李易軒 | 男 | 制藥工程 | |||||
24411416157295 | 宋文清 | 女 | 公共事業(yè)管理 | |||||
24411417152738 | 程桃瑩 | 女 | 中藥制藥 | |||||
24411418156228 | 張宇帆 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411419153980 | 徐旭陽 | 男 | 中藥制藥 | |||||
24411501154673 | 杜佳怡 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411511150601 | 王嚴 | 女 | 康復治療學 | |||||
24411511151127 | 周成業(yè) | 男 | 藥物分析 | |||||
24411512152932 | 吳佩佩 | 女 | 中藥制藥 | |||||
24411512153198 | 李丹雅 | 女 | 康復治療學 | |||||
24411513150692 | 王若涵 | 女 | 護理學 | |||||
24411515155248 | 李紫恒 | 男 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411515155760 | 陳永起 | 男 | 康復治療學 | |||||
24411519152489 | 李心如 | 女 | 中藥制藥 | |||||
24411601153647 | 朱超然 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411611153763 | 葉欣雨 | 女 | 助產學 | |||||
24411612151842 | 余喆 | 女 | 制藥工程 | |||||
24411612152862 | 宋麒麟 | 男 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411613155052 | 陳天保 | 男 | 醫(yī)學信息工程 | |||||
24411614151582 | 夏文浩 | 男 | 運動康復 | |||||
24411616154053 | 謝吉玲 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411619154332 | 李森豪 | 男 | 中藥制藥 | |||||
24411701153456 | 陳金輝 | 男 | 康復治療學 | |||||
24411701153894 | 褚桂涵 | 女 | 康復治療學 | |||||
24411701154100 | 金寶彬 | 男 | 智能醫(yī)學工程 | |||||
24411701157461 | 王鑫宇 | 男 | 市場營銷 | |||||
24411711153435 | 史晨暉 | 男 | 醫(yī)學信息工程 | |||||
24411711154806 | 王藝霏 | 女 | 康復治療學 | |||||
24411711156412 | 孔德馨 | 女 | 護理學 | |||||
24411712152512 | 魏碩 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411717153787 | 齊婉晴 | 女 | 助產學 | |||||
24411718155324 | 劉雪婷 | 女 | 醫(yī)學信息工程 | |||||
24411719151711 | 王含月 | 女 | 市場營銷 | |||||
24411721150615 | 李雅樂 | 女 | 食品科學與工程 | |||||
24411721153587 | 劉雅涵 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24411721155893 | 孫浩武 | 男 | 智能醫(yī)學工程 | |||||
24412301153043 | 徐文卓 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24412331150813 | 陸家樂 | 男 | 康復治療學 | |||||
24412401153871 | 張帆 | 女 | 醫(yī)學檢驗技術 | |||||
24412431150943 | 王曉楠 | 女 | 生物技術 | |||||
24412501154827 | 王福星 | 女 | 康復治療學 | |||||
24412531150110 | 胡志強 | 男 | 護理學 | |||||
24412601150717 | 閆亞潔 | 女 | 應用心理學 | |||||
24412701151664 | 陳淼 | 女 | 康復治療學 | |||||
24412701152525 | 崔若雯 | 女 | 護理學 | |||||
24412801151346 | 王家怡 | 女 | 護理學 | |||||
24412801151884 | 張笑含 | 女 | 醫(yī)學信息工程 | |||||
244131****1909 | 賈俊真 | 女 | 康復治療學 | |||||
244131****2465 | 宋雪晴 | 女 | 運動康復 |
以上內容為黑龍江中醫(yī)藥大學招生網發(fā)布的高考錄取查詢信息,查看黑龍江中醫(yī)藥大學更多省份及錄取批次相關發(fā)布情況,請點擊>>黑龍江中醫(yī)藥大學高考錄取情況發(fā)布匯總頁
相關推薦:
🔥【錄取查詢】各院校高考錄取查詢(查詢入口/時間/發(fā)布狀態(tài))
🔍【錄取分數(shù)線】各院校各專業(yè)歷年錄取分數(shù)線匯總
📮【錄取通知書】各高校錄取通知書郵寄時間及狀態(tài)查詢
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!