齊齊哈爾大學(xué)2024年河南省本科第二批錄取分?jǐn)?shù)線

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2024-8-06 08:19:45 文/龐飛 圖/蔡海陽(yáng)
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔成績(jī) | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文科綜合 | 504.120085000 | 500.125066008 | 502.79 | ||
文科綜合 | 500.119077000 | 499.122078008 | 499.79 | ||
文科綜合 | 520.114096011 | 517.125094017 | 518.45 | ||
文科綜合 | 思想政治教育(師范類) | 512.115107011 | 508.110073011 | 510.11 | |
文科綜合 | 教育學(xué)(師范類) | 505.118085018 | 500.121079000 | 502.12 | |
文科綜合 | 517.116094012 | 511.119084014 | 513.78 | ||
文科綜合 | 510.117069000 | 502.124069012 | 506.79 | ||
文科綜合 | 英語(yǔ)(師范類) | 511.120057014 | 506.109085000 | 508.61 | |
文科綜合 | 俄語(yǔ)(師范類) | 516.116086012 | 501.113065009 | 506.12 | |
文科綜合 | 500.112102012 | 499.118069011 | 499.45 | ||
文科綜合 | 500.108068003 | 498.114068011 | 499.11 | ||
文科綜合 | 511.109091000 | 498.108069012 | 503.11 | ||
文科綜合 | 歷史學(xué)(師范類) | 511.121062005 | 509.118075000 | 510.12 | |
文科綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 512.108079000 | 499.126065011 | 503.78 | |
文科綜合 | 502.112087012 | 498.114095000 | 500.11 | ||
文科綜合 | 工商管理類 | 506.107064012 | 501.109086012 | 503.11 | |
文科綜合 | 503.113082000 | 499.110086012 | 501.11 | ||
理科綜合 | 502.108090000 | 490.099099000 | 497.11 | ||
理科綜合 | 492.113073000 | 491.085108000 | 491.60 | ||
理科綜合 | 498.121107012 | 487.109096011 | 492.27 | ||
理科綜合 | 物理學(xué)(師范類) | 504.123086012 | 498.102098006 | 501.11 | |
理科綜合 | 化學(xué)(師范類) | 495.100088009 | 491.100099000 | 493.10 | |
理科綜合 | 495.090105000 | 488.115092000 | 490.94 | ||
理科綜合 | 地理科學(xué)(師范類) | 493.106093000 | 487.111101014 | 489.77 | |
理科綜合 | 生物科學(xué)(師范類) | 488.113079000 | 488.102098011 | 488.11 | |
理科綜合 | 506.103091011 | 498.114086000 | 503.44 | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | |
理科綜合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508.121090014 | 506.101104009 | 506.71 | |
理科綜合 | 505.106103012 | 495.117089000 | 499.71 | ||
理科綜合 | 材料類 | 505.116090011 | 487.111099009 | 494.57 | |
理科綜合 | 516.115099009 | 512.116092000 | 514.12 | ||
理科綜合 | 電子信息類 | 510.112094009 | 508.117100012 | 509.11 | |
理科綜合 | 505.103100000 | 505.097099000 | 505.10 | ||
理科綜合 | 自動(dòng)化 | 511.110100006 | 506.103094011 | 507.94 | |
理科綜合 | 計(jì)算機(jī)類 | 524.107098008 | 510.106105014 | 515.77 | |
理科綜合 | 507.112107000 | 507.099113011 | 507.11 | ||
理科綜合 | 505.098089005 | 500.113091011 | 502.31 | ||
理科綜合 | 490.119096000 | 487.109088009 | 488.51 | ||
理科綜合 | 化工與制藥類 | 503.101096012 | 487.122088000 | 493.04 | |
理科綜合 | 502.106112008 | 488.107088011 | 493.28 | ||
理科綜合 | 輕工類 | 502.106100006 | 488.102098012 | 494.81 | |
理科綜合 | 495.106081014 | 487.101095000 | 491.11 | ||
理科綜合 | 504.107098000 | 490.106087012 | 497.23 | ||
理科綜合 | 503.104098006 | 495.112079000 | 499.11 | ||
理科綜合 | 489.103088011 | 451.100090008 | 464.77 | ||
理科綜合 | 502.118089005 | 487.111096000 | 491.31 | ||
理科綜合 | 489.106102029 | 488.110098009 | 488.61 | ||
注:省控線:文史428、理工396;原報(bào)志愿投檔成績(jī):文史498.108069012、理工487.101095;征集志愿投檔成績(jī):文史498.114068011、理工451.100090008。 | |||||
以上內(nèi)容為齊齊哈爾大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看齊齊哈爾大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>齊齊哈爾大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉齊齊哈爾大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!