哈爾濱工程大學2021年安徽理工國家專項錄取分數線

普通類錄取分數線
2021/12/2
哈爾濱工程大學2021年安徽理工國家專項錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 能源動力類 | 602 | 13368 | 602.5 | 603 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 金融學 | 602 | 13368 | 602.5 | 603 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 602 | 13368 | 602 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 數學與應用數學 | 602 | 13368 | 602 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 603 | 12983 | 619.5 | 636 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 光電信息科學與工程 | 604 | 12628 | 610.5 | 617 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 604 | 12628 | 605.5 | 607 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 605 | 12283 | 605.5 | 606 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 610 | 10628 | 622.5 | 635 | 488 |
以上內容為哈爾濱工程大學招生網發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數線,查看哈爾濱工程大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數線,請點擊>>哈爾濱工程大學2021年錄取分數線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數線】即可一鍵查看
相關推薦: