昆明城市學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/12/1
昆明城市學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 文化最低分 | 專業(yè)最低分 |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 379 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分文理) | 409 | 校考合格 | ||
福建 | 歷史科目組 | 415 | 549 | |
物理科目組 | 播音與主持藝術(shù) | 386 | 540 | |
歷史科目組 | 廣播電視編導(dǎo) | 414 | 453 | |
物理科目組 | 廣播電視編導(dǎo) | 390 | 441 | |
歷史科目組 | 359 | 450 | ||
歷史科目組 | 374 | 468 | ||
歷史科目組 | 攝影 | 332 | 460 | |
歷史科目組 | 367 | 451 | ||
歷史科目組 | 356 | 508 | ||
歷史科目組 | 381 | 482 | ||
廣東 | 藝術(shù)(不分科目類) | 廣播電視編導(dǎo) | 393 | 448 |
藝術(shù)(不分科目類) | 美術(shù)學(xué) | 331 | 467 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 播音與主持藝術(shù) | 283 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 攝影 | 262 | 校考合格 | |
貴州 | 藝術(shù)文理綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 349 | 209 |
藝術(shù)文理綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 410 | 208 | |
藝術(shù)文理綜合 | 環(huán)境設(shè)計 | 319 | 200 | |
藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué) | 383 | 213 | |
藝術(shù)文理綜合 | 390 | 207 | ||
藝術(shù)文理綜合 | 舞蹈學(xué) | 296 | 193 | |
藝術(shù)文理綜合 | 音樂學(xué)(音樂類(器樂)) | 285 | 206 | |
藝術(shù)文理綜合 | 音樂學(xué)(音樂類(聲樂)) | 281 | 206 | |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境設(shè)計 | 297 | 481 |
藝術(shù)(不分科目類) | 美術(shù)學(xué) | 298 | 475 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 298 | 480 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈學(xué) | 350 | 444 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 音樂學(xué) | 302 | 398 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 播音與主持藝術(shù) | 297 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 廣播電視編導(dǎo) | 304 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 攝影 | 291 | 校考合格 | |
黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 224 | ?己细 |
湖南 | 藝術(shù)類(首選歷史) | 環(huán)境設(shè)計 | 358 | 274 |
藝術(shù)類(首選物理) | 環(huán)境設(shè)計 | 358 | 254 | |
藝術(shù)類(首選歷史) | 美術(shù)學(xué) | 355 | 271 | |
藝術(shù)類(首選物理) | 攝影 | 345 | 263 | |
藝術(shù)類(首選歷史) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 352 | 271 | |
藝術(shù)類(首選物理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 367 | 254 | |
藝術(shù)類(首選歷史) | 舞蹈學(xué) | 335 | 279 | |
藝術(shù)類(首選物理) | 舞蹈學(xué) | 317 | 257 | |
藝術(shù)類(首選歷史) | 音樂學(xué) | 359 | 289 | |
藝術(shù)類(首選物理) | 音樂學(xué) | 342 | 283 | |
吉林 | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) | 231 | 389 |
藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 256 | 378 | |
藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 269 | 428 | |
江蘇 | 藝術(shù)類(歷史組) | 播音與主持藝術(shù) | 300 | 校考合格 |
藝術(shù)類(歷史組) | 攝影 | 270 | ?己细 | |
藝術(shù)類(歷史組) | 舞蹈學(xué) | 287 | ?己细 | |
藝術(shù)類(物理組) | 播音與主持藝術(shù) | 312 | ?己细 | |
藝術(shù)類(物理組) | 攝影 | 324 | ?己细 | |
藝術(shù)類(物理組) | 舞蹈學(xué) | 350 | 校考合格 | |
江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 388 | 461 |
藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 428 | 471 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 395 | 494 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 348 | 494 | |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 335 | 494 | |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 333 | 校考合格 | |
遼寧 | 藝術(shù)(歷史類) | 攝影 | 355 | ?己细 |
藝術(shù)(物理類) | 攝影 | 278 | 校考合格 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 227 | ?己细 |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 242 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 257 | 校考合格 | |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 456 | 199 |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 457 | 199 | |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 457 | 201 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 296 | ?己细 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 334 | ?己细 | |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 250 | ?己细 |
藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 243 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 287 | 校考合格 | |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 攝影 | 189 | ?己细 |
藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 184 | ?己细 | |
藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 190 | ?己细 | |
藝術(shù)(理) | 攝影 | 193 | ?己细 | |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 355 | 206 |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 357 | 210 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 333 | 220 | |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 357 | 210 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 271 | 267 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 348 | 224 | |
天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 333 | 校考合格 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 228 | 189 |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 228 | 188 | |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 251 | 196 | |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 234 | 187 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 228 | 154 | |
藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 228 | ?己细 | |
藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 228 | 校考合格 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 198 | ?己细 | |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 338 | 202 |
藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 340 | 188 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 333 | 201 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 338 | 212 | |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 330 | 208 | |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 325 | 204 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 377 | 159 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 349 | 145 | |
浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 510 | 485 |
藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 493 | 493 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 506 | 374 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 505 | 366 | |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 498 | 418 | |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 508 | 415 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 453 | 300 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 467 | 359 | |
重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 409 | 198 |
藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 430 | 645 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 352 | 194 | |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 348 | 194 | |
藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 336 | 194 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈學(xué) | 317 | 207 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 371 | 217 |
藝術(shù)類專業(yè)錄取原則
1.按省級統(tǒng)(聯(lián))考成績錄取的專業(yè),考生高考文化課成績和藝術(shù)類專業(yè)課成績達(dá)到所在省(自治區(qū)、直轄市)的藝術(shù)類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線后,按照藝術(shù)類專業(yè)課成績擇優(yōu)錄;藝術(shù)類專業(yè)課成績相同時,按照文化課成績擇優(yōu)錄取。
2.按?汲煽冧浫〉膶I(yè),考生在高考文化課成績達(dá)到當(dāng)?shù)厮囆g(shù)類專業(yè)本科錄取控制分?jǐn)?shù)線后,按照藝術(shù)類專業(yè)?汲煽儞駜(yōu)錄取。
對于部分省(自治區(qū)、直轄市)使用我校藝術(shù)類專業(yè)?汲煽冞M(jìn)行錄取的專業(yè),優(yōu)先錄取具有我校藝術(shù)類專業(yè)?己细癯煽兊目忌;在生源不足時,首先使用相近專業(yè)的。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)統(tǒng)考(聯(lián)考)成績擇優(yōu)錄取;如果生源仍舊不足,則承認(rèn)其他本科院校相同專業(yè)的?己细癯煽,此時按照文化課成績擇優(yōu)錄取。
3.具體錄取辦法以各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招辦公布的政策為準(zhǔn)。
以上內(nèi)容為昆明城市學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分省份、部分專業(yè)的藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,查看昆明城市學(xué)院全國各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>昆明城市學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各藝術(shù)類專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉昆明城市學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)