河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院水環(huán)學(xué)院2024年對(duì)口升學(xué)專業(yè)對(duì)照表

單獨(dú)招生信息
2024-5-31 16:56:40 文/孟若熙 圖/樊磊
水環(huán)學(xué)院2024年對(duì)口升學(xué)專業(yè)對(duì)照表 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 部標(biāo)代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)大類 | 中職專業(yè)列表 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 530302 | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 會(huì)計(jì)事務(wù)、統(tǒng)計(jì)事務(wù)、金融事務(wù)、納稅事務(wù)、國(guó)際商務(wù) | 3700 | |
2 | 430108 | 20 | 電子信息與電氣類 | 農(nóng)村電氣技術(shù)、發(fā)電廠及變電站運(yùn)行與維護(hù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化裝置調(diào)試與維護(hù)、供用電技術(shù)、火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修、光伏工程技術(shù)與應(yīng)用、太陽能與沼氣技術(shù)利用、電氣設(shè)備運(yùn)行與控制、鐵道信號(hào)施工與維護(hù)、電子電器應(yīng)用與維修、電子材料與元器件制造、微電子技術(shù)與器件制造、電子信息技術(shù)、電子技術(shù)應(yīng)用、現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用、通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)、通信系統(tǒng)工程安裝與維護(hù)、郵政通信服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用、服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 4200 | |
3 | 460301 | 20 | 機(jī)電與制造類 | 鉆探技術(shù)、礦山機(jī)電、礦井通風(fēng)與安全、金屬壓力加工、有色金屬冶煉技術(shù)、新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)械制造技術(shù)、機(jī)械加工技術(shù)、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、模具制造技術(shù)、智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、金屬熱加工、焊接技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)、金屬表面處理技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用、電機(jī)電器制造與維修、光電儀器制造與維修、電氣設(shè)備運(yùn)行與控制、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用、電梯安裝與維修保養(yǎng)、無人機(jī)操控與維護(hù)、制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、化工機(jī)械與設(shè)備、化工儀表及自動(dòng)化 | 4200 | |
4 | 460104 | 20 | 4200 | |||
5 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 20 | 4200 | ||
6 | 460310 | 20 | 4200 | |||
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 20 | 4200 | ||
8 | 460306 | 20 | 4200 | |||
9 | 510201 | 40 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字影像技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)、動(dòng)漫與游戲制作、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)信息安全、網(wǎng)站建設(shè)與管理、網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù)、軟件與信息服務(wù)、計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修、影像與影視技術(shù) | 4620 | |
10 | 510203 | 20 | 4200 | |||
11 | 510106 | 20 | 4200 | |||
12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 35 | 4200 | ||
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 10 | 4200 | ||
14 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 35 | 4200 | ||
15 | 500601 | 20 | 交通運(yùn)輸類 | 船體修造技術(shù)、無人機(jī)操控與維護(hù)、汽車制造與檢測(cè)、汽車電子技術(shù)應(yīng)用、新能源汽車制造與檢測(cè)、鐵道運(yùn)輸服務(wù)、電力機(jī)車運(yùn)用與檢修、內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修、鐵道車輛運(yùn)用與檢修、電氣化鐵道供電、鐵道信號(hào)施工與維護(hù)、高速鐵路乘務(wù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)、城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修、城市軌道交通供電、城市軌道交通信號(hào)維護(hù)、民航運(yùn)輸服務(wù)、飛機(jī)設(shè)備維修、航空服務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)與管理、交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)、汽車服務(wù)與營(yíng)銷、汽車運(yùn)用與維修、汽車車身修復(fù)、汽車美容與裝潢、新能源汽車運(yùn)用與維修、交通工程機(jī)械運(yùn)用與維修、船舶機(jī)工與水手、郵輪乘務(wù)、水路運(yùn)輸服務(wù) | 4200 | |
16 | 450101 | 15 | 農(nóng)林類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、循環(huán)農(nóng)業(yè)與再生資源利用、家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、種子生產(chǎn)技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù)、植物保護(hù)、園藝技術(shù)、茶葉生產(chǎn)與加工、中草藥栽培、棉花加工與檢驗(yàn)、煙草栽培與加工、林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、森林資源保護(hù)與管理、園林技術(shù)、園林綠化、木業(yè)產(chǎn)品加工技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷與儲(chǔ)運(yùn)、農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修、農(nóng)村電氣技術(shù)、農(nóng)資營(yíng)銷與服務(wù) | 4200 | |
17 | 450202 | 15 | 4200 | |||
18 | 440105 | 30 | 4200 | |||
19 | 420801 | 40 | 4200 | |||
20 | 440104 | 40 | 4200 | |||
21 | 420802 | 50 | 4620 | |||
22 | 420806 | 40 | 4200 | |||
23 | 530605 | 30 | 營(yíng)銷與物流類 | 國(guó)際商務(wù)、客戶信息服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、直播電商服務(wù)、物流服務(wù)與管理 | 3700 | |
24 | 530802 | 50 | 3700 | |||
25 | 跨境電子商務(wù) | 530702 | 50 | 3700 | ||
26 | 500201 | 20 | 資源環(huán)境與工程建筑類 | 國(guó)土資源調(diào)查、地圖繪制與地理信息系統(tǒng)、航空攝影測(cè)量、安全技術(shù)與管理、應(yīng)急救援技術(shù)、防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)、裝配式建筑構(gòu)件制作技術(shù)、建筑工程施工、建筑裝飾技術(shù)、古建筑修繕、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑工程造價(jià)、建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維、建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維、供熱通風(fēng)與空調(diào)施工運(yùn)行、建筑表現(xiàn)、園林景觀施工與維護(hù)、裝配式建筑施工、城市燃?xì)庵悄茌斉渑c應(yīng)用、給排水工程施工與運(yùn)行、市政工程施工、道路與橋梁工程施工、鐵道工程施工與維護(hù)、水利水電工程施工、工程測(cè)量技術(shù)、建筑工程檢測(cè)、新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | |
27 | 450204 | 20 | 4200 | |||
28 | 440601 | 20 | 4200 | |||
29 | 420304 | 30 | 4200 | |||
30 | 450201 | 10 | 4620 | |||
31 | 420302 | 40 | 4200 | |||
32 | 420303 | 40 | 4200 | |||
33 | 工程造價(jià) | 440501 | 20 | 4200 | ||
34 | 440102 | 20 | 4200 | |||
35 | 水利水電建筑工程 | 450205H | 10 | 12000 | ||
合計(jì) | 930 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!