華東師范大學2024年運動訓練專業(yè)各項目錄取線及擬錄取名單公示

體育類招生信息
2024-5-31 08:13:46 文/梁梓涵 圖/程婧馨
根據(jù)《華東師范大學2024年運動訓練招生簡章》要求和規(guī)定,我校2024年運動訓練專業(yè)各項目錄取線及擬錄取考生名單公示如下:
各項目錄取線(綜合成績)如下:
大項 | 小項 | 性別 | 計劃數(shù) | 一志愿 | 二志愿 | 備注 | ||
錄取人數(shù) | 錄取線 | 錄取人數(shù) | 錄取線 | |||||
技巧 | 技巧 | 男 | 8 | 8 | 78.05 | |||
技巧 | 技巧 | 女 | 2 | 1 | 76.85 | 無 | 無 | 二志愿無生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 男 | 2 | 1 | 90 | 無 | 無 | 二志愿無生源 |
乒乓球 | 乒乓球 | 女 | 3 | 3 | 81.44 | |||
拳擊 | 拳擊 | 男 | 2 | 1 | 92.9 | 1 | 86.06 | |
拳擊 | 拳擊 | 女 | 2 | 2 | 89.3 | |||
網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 | 女 | 2 | 2 | 84.85 | |||
體操 | 體操 | 男女 | 5 | 5 | 80.33 | |||
藝術體操 | 藝術體操 | 女 | 1 | 1 | 75.09 | |||
游泳 | 游泳 | 男 | 3 | 3 | 89.65 | |||
游泳 | 游泳 | 女 | 3 | 3 | 89.15 | |||
羽毛球 | 羽毛球 | 男 | 3 | 2 | 87.3 | 1 | 79.7 | |
羽毛球 | 羽毛球 | 女 | 2 | 2 | 80.28 | |||
足球 | 非守門員 | 男 | 6 | 6 | 84.25 | |||
足球 | 守門員 | 男 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 一志愿和二志愿無符合專項考試分數(shù)要求的生源 |
排球 | 非自由人 | 女 | 6 | 6 | 70.97 |
擬錄取名單:
高考報名號 | 姓名 | 性別 | 大項 | 小項 |
24441901629004 | 郭旭剛 | 男 | 體操 | 體操 |
24320501712994 | 王雨桐 | 男 | 體操 | 體操 |
24130****30100 | 馬梓航 | 男 | 體操 | 體操 |
24370112103822 | 王美晴 | 女 | 體操 | 體操 |
24110106103741 | 徐月月 | 女 | 體操 | 體操 |
24410101118319 | 楊金曈 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24330191150020 | 徐誼舟 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24130****00312 | 董鑫洋 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24331668151142 | 王一安 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24332516140002 | 王良帆 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24130****30018 | 崔銘楊 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24130****30015 | 程功 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24430105113172 | 吳博 | 男 | 技巧 | 技巧 |
24532225112909 | 耿旭緯 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 |
24339519140003 | 蔡嘉豪 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
24210203151125 | 陳良超 | 男 | 拳擊 | 拳擊 |
24370692100222 | 陳新哲 | 男 | 游泳 | 蛙泳(200米) |
24334905140007 | 俞焯揚 | 男 | 游泳 | 蛙泳(100米) |
24510120180049 | 王彥博 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) |
24331603150087 | 張皓翔 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
24130****00007 | 申翰朋 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
24350802152490 | 黃泓景 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 |
24340101140470 | 蔣佳岐 | 男 | 足球 | 非守門員 |
24360113150557 | 宋可帥 | 男 | 足球 | 非守門員 |
24210204180027 | 王慶宇 | 男 | 足球 | 非守門員 |
24500104141641 | 韓啟睿 | 男 | 足球 | 非守門員 |
24353211152212 | 劉天石 | 男 | 足球 | 非守門員 |
24430106221023 | 楊凱然 | 男 | 足球 | 非守門員 |
24320104710408 | 智纖雯 | 女 | 排球 | 非自由防守人 |
24510117140355 | 曾樂佳 | 女 | 排球 | 非自由防守人 |
24350602110325 | 陳一諾 | 女 | 排球 | 非自由防守人 |
24150****40004 | 李婕寧 | 女 | 排球 | 非自由防守人 |
24150****40002 | 孟紫瑤 | 女 | 排球 | 非自由防守人 |
24440606201121 | 張慧欣 | 女 | 排球 | 非自由防守人 |
24340201113232 | 趙雅婷 | 女 | 技巧 | 技巧 |
24320401710321 | 朱永琪 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
24140****10085 | 丁衡玉 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
24131****00691 | 王心語 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球 |
24340101140069 | 徐梓琳 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
24330704150767 | 朱雯芯 | 女 | 拳擊 | 拳擊 |
24520115000562 | 蒲紫婧 | 女 | 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 |
24210204150178 | 江佳航 | 女 | 網(wǎng)球 | 網(wǎng)球 |
24320104830270 | 葉語瞳 | 女 | 游泳 | 蝶泳(100米) |
24131****00031 | 高宇擎 | 女 | 游泳 | 蛙泳(200米) |
24310105002651 | 徐向衡 | 女 | 游泳 | 自由泳(100米) |
24430104111057 | 黃嘉怡 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 |
24130****00328 | 于欣彤 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球 |
24370202100993 | 陳丹 | 女 | 藝術體操 | 藝術體操 |
上述名單將上報“中國運動員文化教育網(wǎng)”體育招生考試管理系統(tǒng),最終錄取結果以國家體育總局審核通過為準,考生后期可在此系統(tǒng)自行查詢。
如有申訴或舉報,請聯(lián)系電話:021-62232212,郵箱:招辦zsb@ecnu.edu.cn,紀檢監(jiān)察部門jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
華東師范大學招生辦公室
2024年5月30日
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!