2022商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢一年(附各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))

學(xué)費(fèi)
2022/7/11
2022商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校學(xué)費(fèi):護(hù)理類專業(yè)5280元/生/年,其他醫(yī)學(xué)類專業(yè)4800元/生/年,理工類專業(yè)4200元/生/年,中外合作辦學(xué)專業(yè)12000元/生/年 ;住宿費(fèi):四人間1000元/生/年,六人間800元/生/年 。具體各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
一、商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi)
護(hù)理類專業(yè)5280元/生/年;
其他醫(yī)學(xué)類專業(yè)4800元/生/年;
理工類專業(yè)4200元/生/年;
中外合作辦學(xué)專業(yè)12000元/生/年。
2、住宿費(fèi)四人間1000元/生/年,六人間800元/生/年。專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 520102K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
針灸推拿 | 520403K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 520703K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | ||
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | ICU護(hù)理 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | 老年護(hù)理 | |
護(hù)理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | 口腔護(hù)理 | |
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥學(xué) | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 520508 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
眼視光技術(shù) | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) | 520903 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 | 美國(guó)布盧姆菲爾德學(xué)院 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 12000 | 馬來(lái)西亞管理與科學(xué)大學(xué) | |
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | ||
護(hù)理 | 520201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5280 | 老年護(hù)理 | |
藥學(xué) | 520301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中藥學(xué) | 520410 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 4800 |
說(shuō)明:商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)由于需要自籌資金,學(xué)費(fèi)一般較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,專科專業(yè)8000-15000元每年,也有超過(guò)20000元一年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校簡(jiǎn)介
商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(Shangqiu Medical College),位于河南省商丘市,是教育部批準(zhǔn)設(shè)立的公辦全日制普通?圃盒#菄(guó)家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、河南省省級(jí)優(yōu)質(zhì)?聘叩嚷殬I(yè)院校、河南省高水平高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)單位。
學(xué)校前身是始建于1921年的“歸德圣保羅醫(yī)院護(hù)士學(xué)!保瑲v經(jīng)“河南省第五護(hù)士學(xué)!薄ⅰ吧糖鸬貐^(qū)衛(wèi)生學(xué)!钡入A段,2004年升格為醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校,2015年入選國(guó)家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。2020年8月獲評(píng)為河南省高水平高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)單位。
以上內(nèi)容為商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),查看商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校全國(guó)各省所有專業(yè)歷年學(xué)費(fèi)多少錢,請(qǐng)點(diǎn)擊查看>>商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校本科招生專題
快速查看全國(guó)2800+所院校歷年學(xué)費(fèi)情況:
回復(fù)【商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校】即可一鍵獲取
相關(guān)推薦:
👉商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校本科招生網(wǎng)專題(含藝術(shù)類招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
👉商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總(報(bào)考必備)
👉商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校歷年高考招生計(jì)劃(含招生專業(yè)及招生人數(shù))