河南科技大學(xué)2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/17
河南科技大學(xué)位于河南洛陽(yáng),隸屬于河南省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,河南科技大學(xué)一共擁有38個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)博士點(diǎn)、17個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2022年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第171名、2022年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第177名,學(xué)校的機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)河南科技大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了河南科技大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
一、河南科技大學(xué)2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 467 | 482 | 55217 | 47147 | 501 | 540 | 10166 | 6815 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 501 | 487 | 13144 | 15823 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 374 | 384 | 44878 | 38136 | 463 | 469 | 7138 | 9580 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 484 | - | 17770 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科二批A類 | 423 | 405 | 39943 | 41833 | 458 | 468 | 8513 | 8458 |
安徽 | 本科一批 | 546 | 545 | 41612 | 43753 | 542 | 581 | 11487 | 12069 |
江西 | 本科二批 | 507 | 515 | 54695 | 52162 | 521 | 561 | 18313 | 12941 |
河南 | 本科一批 | 539 | 546 | 73712 | 79430 | 543 | 572 | 14743 | 16090 |
廣西 | 本科二批 | 470 | 471 | 48947 | 52284 | 529 | 524 | 11268 | 11242 |
四川 | 本科一批 | 535 | 543 | 63806 | 61894 | 543 | 548 | 16505 | 15045 |
貴州 | 本科二批 | 443 | 403 | 55672 | 92238 | 540 | 546 | 12274 | 12702 |
云南 | 本科一批 | 547 | 528 | 25011 | 34051 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 508 | 500 | 44020 | 49794 | 569 | 551 | 13993 | 16641 |
陜西 | 本科二批 | 453 | 427 | 58682 | 70531 | 486 | 495 | 14222 | 15208 |
甘肅 | 本科二批 | 438 | 434 | 35650 | 37610 | 486 | 504 | 7548 | 7675 |
青海 | 本科一段 | 372 | 389 | 11328 | 9518 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科二批 | 405 | 402 | 14967 | 14863 | 490 | 508 | 3089 | 3263 |
二、 河南科技大學(xué)2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河南科技大學(xué)(01) | 490 | 27624 |
北京 | 本科批 | 河南科技大學(xué)(02) | 490 | 27624 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學(xué)3組 | 531 | 28622 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學(xué)2組 | 540 | 26680 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學(xué)1組 | 546 | 25401 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學(xué)4組 | 536 | 27584 |
河北 | 本科批 | - | 518 | 70669 |
遼寧 | 本科批 | - | 517 | 38073 |
上海 | 本科批 | 河南科大(01) | 435 | 30887 |
上海 | 本科批 | 河南科大(02) | 440 | 29955 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學(xué)04組 | 525 | 81427 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學(xué)03組 | 519 | 87761 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學(xué)02組 | 530 | 76087 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學(xué)01組 | 524 | 23148 |
浙江 | 一段 | - | 563 | 91097 |
福建 | 本科批 | 河南科技大學(xué)500組 | 505 | 49314 |
福建 | 本科批 | 河南科技大學(xué)999組 | 533 | 34324 |
福建 | 本科批 | 河南科技大學(xué)516組 | 555 | 24203 |
山東 | 一段 | - | 509 | 129114 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第06組 | 547 | 31412 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第05組 | 514 | 53202 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第08組 | 509 | 56739 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第02組 | 538 | 10757 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第01組 | 538 | 10757 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第07組 | 517 | 51078 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第04組 | 530 | 42181 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第03組 | 525 | 45487 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第3組 | 526 | 48833 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第1組 | 524 | 15427 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第5組 | 415 | 161083 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第6組 | 549 | 32288 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第4組 | 533 | 43342 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)第2組 | 526 | 14620 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)208組 | 534 | 91476 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)209組 | 555 | 64651 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)207組 | 538 | 86774 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)204組 | 543 | 79194 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)202組 | 524 | 25009 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)203組 | 526 | 23453 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)205組 | 539 | 84389 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)201組 | 523 | 25187 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學(xué)206組 | 539 | 84582 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)(03) | 574 | 15095 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)(04) | 584 | 13183 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)(01) | 581 | 13764 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(xué)(02) | 578 | 14335 |
重慶 | 本科批 | - | 486 | 49632 |
三、河南科技大學(xué)師資力量介紹
學(xué),F(xiàn)有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、特色專業(yè)、專業(yè)改革綜合試點(diǎn)、精品(資源共享)課程、精品視頻公開課、雙語教學(xué)示范課、實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心等本科教學(xué)工程項(xiàng)目17個(gè),教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”項(xiàng)目1個(gè),省部級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)、特色專業(yè)、精品課程等質(zhì)量工程項(xiàng)目98個(gè);有教授、副教授等高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員1012人,具有博士學(xué)位的教師1195人;擁有雙聘院士9人,“中原學(xué)者”3人,“百千萬人才工程”入選者3人,省特聘教授14人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家46人,省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭24人。
以上內(nèi)容為河南科技大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看河南科技大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>河南科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉河南科技大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)