河北建筑工程學(xué)院2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)位次統(tǒng)計(jì)(湖北。

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/6/27
2019至2021我校在湖北省錄取分?jǐn)?shù)位次統(tǒng)計(jì)
湖北省2021年錄取分?jǐn)?shù)位次統(tǒng)計(jì) | ||
專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
487 | 73664 | |
487 | 73664 | |
491 | 71621 | |
486 | 74183 | |
488 | 73137 | |
500 | 67148 | |
能源動(dòng)力類 | 489 | 72619 |
501 | 66605 | |
494 | 70138 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 486 | 74183 |
湖北省2020年錄取分?jǐn)?shù)位次統(tǒng)計(jì) | ||
專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
車輛工程 | 481 | 76980 |
道路橋梁與渡河工程 | 483 | 75914 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 485 | 74843 |
風(fēng)景園林 | 483 | 75914 |
工程造價(jià) | 485 | 74843 |
建筑學(xué) | 484 | 75356 |
能源動(dòng)力類 | 484 | 75356 |
土木工程 | 491 | 71544 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 485 | 74843 |
482 | 76438 | |
湖北省2019年錄取分?jǐn)?shù)位次統(tǒng)計(jì) | ||
專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
452 | 84148 | |
468 | 74712 | |
道路橋梁與渡河工程 | 481 | 67108 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 475 | 70647 |
工程造價(jià) | 475 | 70647 |
468 | 74712 | |
471 | 72888 | |
建筑學(xué) | 493 | 60081 |
土木工程 | 485 | 64761 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 471 | 72888 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 467 | 75303 |
以上內(nèi)容為河北建筑工程學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看河北建筑工程學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>河北建筑工程學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉河北建筑工程學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)