廣西民族大學(xué)2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及名次排位

普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022/10/17
廣西民族大學(xué)位于廣西南寧,隸屬于廣西壯族自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的民族類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,廣西民族大學(xué)一共擁有19個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)博士點(diǎn)、5個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2022年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第370名、2022年民族類(lèi)排名(軟科)中位列第4名,學(xué)校的民族學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B,是整個(gè)廣西民族大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了廣西民族大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
一、廣西民族大學(xué)2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類(lèi) | 456 | 459 | 63240 | 61658 | 496 | 519 | 11382 | 10659 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 379 | 358 | 43428 | 44680 | 438 | 467 | 10113 | 9822 |
吉林 | 本科二批A類(lèi) | - | 422 | - | 31856 | - | 490 | - | 6019 |
黑龍江 | 本科二批A類(lèi) | 413 | 405 | 43801 | 41833 | 462 | 468 | 8020 | 8458 |
安徽 | 本科二批 | 478 | 476 | 111497 | 101236 | 519 | 555 | 24242 | 25388 |
江西 | 本科二批 | 487 | 492 | 74352 | 71368 | 524 | 561 | 16845 | 12941 |
河南 | 本科二批 | 486 | 494 | 159996 | 151865 | 519 | 549 | 28595 | 28244 |
廣西 | 本科一批 | 475 | 487 | 46102 | 43618 | 532 | 530 | 10592 | 9954 |
廣西 | 本科二批 | 443 | 456 | 65873 | 60715 | 511 | 509 | 15964 | 14782 |
四川 | 本科二批 | 483 | 493 | 118419 | 112208 | 496 | 536 | 48590 | 20879 |
貴州 | 本科二批 | 422 | 389 | 71775 | 106197 | 507 | 507 | 24433 | 27615 |
云南 | 本科二批 | 463 | 462 | 73391 | 74404 | 571 | 559 | 13318 | 13822 |
陜西 | 本科二批 | 432 | 419 | 73046 | 75899 | 477 | 486 | 17114 | 17729 |
青海 | 本科一段 | 339 | 356 | 16011 | 13410 | 440 | 453 | 2830 | 2264 |
寧夏 | 本科二批 | 392 | 391 | 17520 | 16761 | 478 | 494 | 4151 | 4295 |
二、 廣西民族大學(xué)2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 488 | 104962 |
遼寧 | 本科批 | - | 418 | 83185 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)02組 | 506 | 33553 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)07組 | 471 | 134423 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)06組 | 493 | 114387 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)01組 | 509 | 31697 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)03組 | 511 | 30499 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)04組 | 507 | 32917 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)05組 | 496 | 111516 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 118953 |
福建 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)500組 | 497 | 53768 |
福建 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)506組 | 492 | 56583 |
福建 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)999組 | 498 | 53173 |
山東 | 一段 | - | 480 | 197721 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第08組 | 489 | 70840 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第02組 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第01組 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第05組 | 487 | 72250 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第07組 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第06組 | 480 | 77208 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第03組 | 501 | 21703 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第04組 | 491 | 69381 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第5組 | 507 | 22821 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第12組 | 473 | 98956 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第8組 | 486 | 85383 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第13組 | 499 | 72474 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第9組 | 496 | 75403 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第11組 | 481 | 90557 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 481 | 37672 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第1組 | 511 | 20863 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第3組 | 490 | 32084 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第10組 | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)第2組 | 514 | 19520 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)206組 | 531 | 96713 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)207組 | 505 | 133963 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)214組 | 521 | 110617 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)208組 | 512 | 124152 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)204組 | 524 | 106195 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)205組 | 528 | 99921 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)213組 | 514 | 31401 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)202組 | 521 | 26723 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)201組 | 522 | 26227 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)212組 | 512 | 32611 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)203組 | 543 | 79254 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)(06) | 559 | 18176 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)(04) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)(05) | 574 | 15095 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(xué)(07) | 588 | 12469 |
重慶 | 本科批 | - | 483 | 51214 |
三、廣西民族大學(xué)師資力量介紹
有專(zhuān)任教師758人。專(zhuān)任教師中有正高職稱(chēng)146人,副高職稱(chēng)232人;具有博士學(xué)位的155人,具有碩士學(xué)位的322人;有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家15人,具有博士生導(dǎo)師資格15人,國(guó)家“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選” 1人,廣西“新世紀(jì)十百千人才工程”第二層次人選6人,自治區(qū)優(yōu)秀專(zhuān)家7人,廣西有突出貢獻(xiàn)科技人員3人,榮獲廣西高!鞍斯饘W(xué)者”稱(chēng)號(hào)2人,榮獲“八桂名師”稱(chēng)號(hào)2人,榮獲“自治區(qū)級(jí)教學(xué)名師”4人,廣西第八屆簽約文藝家4人。
以上內(nèi)容為廣西民族大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專(zhuān)業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),查看廣西民族大學(xué)全專(zhuān)業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),請(qǐng)點(diǎn)擊>>廣西民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總(包含各省、各專(zhuān)業(yè))
智能快速查詢(xún)方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉廣西民族大學(xué)本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)等)
📒歷年各院校高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總專(zhuān)題