2022屆考生參考:梧州學(xué)院2021廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/19
對于2022年想要報(bào)考梧州學(xué)院的廣西考生來說,2021梧州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進(jìn)行定位和報(bào)考,本文為各位廣西考生整理了梧州學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(廣西)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含梧州學(xué)院2021年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線、梧州學(xué)院近三年在廣西錄取最低分、錄取最低位次等梧州學(xué)院在廣西最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年梧州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】:
◆點(diǎn)擊查看>>梧州學(xué)院2021年廣西錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個(gè)查詢?nèi)肟冢▋蓚(gè)入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年梧州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英語(4185元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 440/71532 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 439/72115 |
小學(xué)教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 436/73863 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 434/75120 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 434/75120 |
法學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 434/75120 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 429/78104 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 428/78729 |
學(xué)前教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 428/78729 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 426/79995 |
商務(wù)英語(4185元/年) | 本科二批 | - | 425/80623 |
金融工程 | 本科二批 | - | 424/81281 |
物流管理 | 本科二批 | - | 423/81903 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 422/82548 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 422/82548 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 422/82548 |
新聞學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 421/83191 |
行政管理 | 本科二批 | - | 420/83846 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 419/84468 |
工商管理 | 本科二批 | - | 418/85038 |
英語(4185元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 440/71532 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 439/72115 |
小學(xué)教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 436/73863 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 434/75120 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 434/75120 |
法學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 434/75120 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 429/78104 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 428/78729 |
學(xué)前教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 428/78729 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 426/79995 |
英語(4185元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 440/71532 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 439/72115 |
小學(xué)教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 436/73863 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 434/75120 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 434/75120 |
法學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 434/75120 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 429/78104 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 428/78729 |
學(xué)前教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 428/78729 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 426/79995 |
英語(4185元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 440/71532 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 439/72115 |
小學(xué)教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 436/73863 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 434/75120 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 434/75120 |
法學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 434/75120 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 429/78104 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 428/78729 |
學(xué)前教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 428/78729 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 426/79995 |
學(xué)前教育(師范,3266元/年,在師范區(qū)辦學(xué)) | ?婆 | - | 355/128842 |
財(cái)務(wù)管理(6020元/年) | ?婆 | - | 339/140026 |
會(huì)計(jì)(6020元/年) | ?婆 | - | 338/140705 |
物流管理(6020元/年) | ?婆 | - | 333/144053 |
電子商務(wù)(6020元/年) | ?婆 | - | 332/144695 |
英語(4185元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 450/22473 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 448/23118 |
漢語言文學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 448/23118 |
法學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 447/23462 |
小學(xué)教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 446/23804 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 443/24845 |
行政管理 | 本科二批 | - | 440/25858 |
新聞學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 440/25858 |
學(xué)前教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 440/25858 |
漢語國際教育(4185元/年) | 本科二批 | - | 438/26575 |
電子商務(wù) | 本科二批 | - | 434/27954 |
哲學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 433/28319 |
酒店管理(4年) | 本科二批 | - | 431/29058 |
工商管理 | 本科二批 | - | 430/29411 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | - | 430/29411 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 429/29782 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 429/29782 |
物流管理 | 本科二批 | - | 429/29782 |
金融工程 | 本科二批 | - | 428/30163 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 428/30163 |
英語(4185元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 450/22473 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | - | 448/23118 |
漢語言文學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 448/23118 |
法學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 447/23462 |
小學(xué)教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 446/23804 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 443/24845 |
行政管理 | 本科二批 | - | 440/25858 |
新聞學(xué)(4185元/年) | 本科二批 | - | 440/25858 |
學(xué)前教育(師范,3735元/年,在師范校區(qū)辦學(xué)) | 本科二批 | - | 440/25858 |
漢語國際教育(4185元/年) | 本科二批 | - | 438/26575 |
學(xué)前教育(師范,3266元/年,在師范區(qū)辦學(xué)) | 專科批 | - | 365/59983 |
會(huì)計(jì)(6020元/年) | ?婆 | - | 357/64329 |
財(cái)務(wù)管理(6020元/年) | 專科批 | - | 355/65436 |
物流管理(6020元/年) | ?婆 | - | 354/66019 |
電子商務(wù)(6020元/年) | ?婆 | - | 353/66594 |
三、2019年梧州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【廣西】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英語 | 本科二批 | 459 | 451/65264 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 450 | 441/70502 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 452 | 441/70502 |
商務(wù)英語 | 本科二批 | 448 | 441/70502 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 442 | 438/72125 |
軟件工程 | 本科二批 | 448 | 436/73255 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | 449 | 436/73255 |
法學(xué) | 本科二批 | 446 | 436/73255 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 444 | 435/73843 |
翻譯 | 本科二批 | 441 | 435/73843 |
金融工程 | 本科二批 | 443 | 434/74417 |
旅游管理 | 本科二批 | 436 | 433/75006 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 444 | 432/75534 |
工商管理 | 本科二批 | 440 | 431/76055 |
人力資源管理 | 本科二批 | 435 | 430/76634 |
新聞學(xué) | 本科二批 | 435 | 430/76634 |
市場營銷 | 本科二批 | 433 | 429/77173 |
行政管理 | 本科二批 | 433 | 429/77173 |
電子信息工程 | 本科二批 | 439 | 427/78292 |
物流管理 | 本科二批 | 433 | 426/78826 |
英語 | 本科二批 | 459 | 451/65264 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 450 | 441/70502 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 452 | 441/70502 |
商務(wù)英語 | 本科二批 | 448 | 441/70502 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 442 | 438/72125 |
軟件工程 | 本科二批 | 448 | 436/73255 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | 449 | 436/73255 |
法學(xué) | 本科二批 | 446 | 436/73255 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 444 | 435/73843 |
翻譯 | 本科二批 | 441 | 435/73843 |
英語 | 本科二批 | 459 | 451/65264 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 450 | 441/70502 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 452 | 441/70502 |
商務(wù)英語 | 本科二批 | 448 | 441/70502 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 442 | 438/72125 |
軟件工程 | 本科二批 | 448 | 436/73255 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | 449 | 436/73255 |
法學(xué) | 本科二批 | 446 | 436/73255 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 444 | 435/73843 |
翻譯 | 本科二批 | 441 | 435/73843 |
學(xué)前教育 | ?婆 | 364 | 344/128556 |
會(huì)計(jì) | 專科批 | 352 | 332/135545 |
財(cái)務(wù)管理 | ?婆 | 343 | 321/141855 |
電子商務(wù) | 專科批 | 342 | 320/142388 |
物流管理 | 專科批 | 335 | 316/144515 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科批 | 332 | 315/145055 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 476 | 469/21536 |
英語 | 本科二批 | 476 | 467/22111 |
漢語言文學(xué) | 本科二批 | 479 | 466/22412 |
人力資源管理 | 本科二批 | 470 | 463/23284 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 470 | 462/23615 |
旅游管理 | 本科二批 | 471 | 459/24550 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 464 | 459/24550 |
法學(xué) | 本科二批 | 471 | 458/24864 |
商務(wù)英語 | 本科二批 | 470 | 458/24864 |
新聞學(xué) | 本科二批 | 466 | 457/25213 |
行政管理 | 本科二批 | 464 | 456/25562 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 464 | 455/25905 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 466 | 455/25905 |
翻譯 | 本科二批 | 465 | 454/26224 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 464 | 453/26568 |
工商管理 | 本科二批 | 464 | 452/26877 |
金融工程 | 本科二批 | 462 | 452/26877 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 461 | 452/26877 |
市場營銷 | 本科二批 | 462 | 452/26877 |
物流管理 | 本科二批 | 464 | 452/26877 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 476 | 469/21536 |
英語 | 本科二批 | 476 | 467/22111 |
漢語言文學(xué) | 本科二批 | 479 | 466/22412 |
人力資源管理 | 本科二批 | 470 | 463/23284 |
小學(xué)教育 | 本科二批 | 470 | 462/23615 |
旅游管理 | 本科二批 | 471 | 459/24550 |
學(xué)前教育 | 本科二批 | 464 | 459/24550 |
法學(xué) | 本科二批 | 471 | 458/24864 |
商務(wù)英語 | 本科二批 | 470 | 458/24864 |
新聞學(xué) | 本科二批 | 466 | 457/25213 |
學(xué)前教育 | ?婆 | 391 | 370/59856 |
會(huì)計(jì) | ?婆 | 373 | 347/70362 |
財(cái)務(wù)管理 | 專科批 | 363 | 341/73136 |
電子商務(wù) | ?婆 | 361 | 341/73136 |
物流管理 | ?婆 | 363 | 341/73136 |
以上內(nèi)容為梧州學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看梧州學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊>>梧州學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉梧州學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)