中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2019年各省招生計(jì)劃

普通類招生計(jì)劃
2019/6/28
2019年黑龍江招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 2 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 1 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 1 |
物理學(xué)類 | 3 |
化學(xué)類 | 1 |
地球物理學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 2 |
電子信息類 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 20 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 2 |
合計(jì) | 22 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年吉林招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 4 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 1 |
物理學(xué)類 | 4 |
化學(xué)類 | 1 |
生物科學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
電子信息類 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 2 |
小計(jì) | 20 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(提前批) | 8 |
工科試驗(yàn)班(提前批) | 10 |
小計(jì) | 18 |
合計(jì) | 38 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
3、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年遼寧招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 4 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 3 |
數(shù)學(xué)類 | 3 |
物理學(xué)類 | 4 |
化學(xué)類 | 1 |
地球物理學(xué)類 | 1 |
生物科學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 1 |
電子信息類 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
合計(jì) | 28 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年內(nèi)蒙古招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 1 |
理科試驗(yàn)班類 | 5 |
工科試驗(yàn)班 | 4 |
小計(jì) | 10 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
環(huán)境科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 6 |
合計(jì) | 16 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類包含數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地球物理學(xué)類、生物科學(xué)類、材料類、環(huán)境科學(xué)。
2、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類。
3、工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
2019年新疆招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 1 |
數(shù)學(xué)類 | 1 |
物理學(xué)類 | 1 |
化學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 1 |
電子信息類 | 1 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
小計(jì) | 8 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
環(huán)境科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(南疆單列計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 3 |
合計(jì) | 11 |
備注:
1、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
2、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年甘肅招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 2 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 1 |
數(shù)學(xué)類 | 1 |
物理學(xué)類 | 5 |
化學(xué)類 | 1 |
地球物理學(xué)類 | 1 |
生物科學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 2 |
電子信息類 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 25 |
物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 4 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 4 |
環(huán)境科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 17 |
合計(jì) | 42 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年寧夏招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 1 |
物理學(xué)類 | 1 |
化學(xué)類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 1 |
電子信息類 | 1 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 7 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 2 |
合計(jì) | 9 |
備注:
1、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
2、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年北京招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 1 |
數(shù)學(xué)類 | 2 |
物理學(xué)類 | 4 |
化學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 2 |
電子信息類 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
合計(jì) | 20 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年天津招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 2 |
理科試驗(yàn)班類 | 7 |
工科試驗(yàn)班 | 5 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
合計(jì) | 20 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、理科試驗(yàn)班類包含數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地球物理學(xué)類、生物科學(xué)類、材料類、環(huán)境科學(xué)。
3、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
4、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類。
5、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年河北招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 3 |
物理學(xué)類 | 7 |
化學(xué)類 | 1 |
生物科學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 4 |
電子信息類 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 30 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 5 |
合計(jì) | 35 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年山西招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 1 |
數(shù)學(xué)類 | 2 |
物理學(xué)類 | 4 |
化學(xué)類 | 1 |
地球物理學(xué)類 | 1 |
電子信息類 | 3 |
工科試驗(yàn)班 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 2 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 22 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 4 |
合計(jì) | 26 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年山東招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 4 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 3 |
數(shù)學(xué)類 | 2 |
物理學(xué)類 | 5 |
化學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
電子信息類 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 22 |
生物科學(xué)類(提前批) | 8 |
工科試驗(yàn)班(提前批) | 12 |
小計(jì) | 20 |
合計(jì) | 42 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年青海招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 1 |
物理學(xué)類 | 1 |
化學(xué)類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 1 |
電子信息類 | 1 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 7 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 2 |
合計(jì) | 9 |
備注:
1、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
2、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年陜西招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 2 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 2 |
物理學(xué)類 | 6 |
化學(xué)類 | 2 |
地球物理學(xué)類 | 1 |
生物科學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 6 |
電子信息類 | 5 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 1 |
小計(jì) | 33 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 6 |
合計(jì) | 39 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年河南招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 4 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 4 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 3 |
物理學(xué)類 | 9 |
計(jì)算機(jī)類 | 8 |
小計(jì) | 30 |
化學(xué)類(提前批) | 8 |
生物科學(xué)類(提前批) | 8 |
地球物理學(xué)類(提前批) | 6 |
材料類(提前批) | 6 |
工科試驗(yàn)班(提前批) | 15 |
電子信息類(提前批) | 12 |
環(huán)境科學(xué)(提前批) | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(提前批) | 3 |
小計(jì) | 61 |
物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
環(huán)境科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 10 |
合計(jì) | 101 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年江蘇招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 4 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 3 |
數(shù)學(xué)類 | 3 |
物理學(xué)類 | 6 |
化學(xué)類 | 2 |
地球物理學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 2 |
電子信息類 | 6 |
計(jì)算機(jī)類 | 2 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 2 |
合計(jì) | 35 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年上海招生計(jì)劃
專業(yè)類 | 包含專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、地球物理學(xué)類、生物科學(xué)類、材料類、環(huán)境科學(xué) | 5 |
工科試驗(yàn)班 | 力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 4 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類 | 1 |
合計(jì) | 10 |
2019年安徽招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 10 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 12 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 6 |
數(shù)學(xué)類 | 6 |
物理學(xué)類 | 16 |
電子信息類 | 10 |
計(jì)算機(jī)類 | 5 |
小計(jì) | 65 |
化學(xué)類(提前批) | 16 |
地球物理學(xué)類(提前批) | 12 |
生物科學(xué)類(提前批) | 16 |
材料類(提前批) | 15 |
工科試驗(yàn)班(提前批) | 28 |
環(huán)境科學(xué)(提前批) | 6 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(提前批) | 12 |
小計(jì) | 105 |
物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
環(huán)境科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 16 |
合計(jì) | 186 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年湖北招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 4 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 6 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 3 |
數(shù)學(xué)類 | 3 |
物理學(xué)類 | 8 |
電子信息類 | 3 |
計(jì)算機(jī)類 | 3 |
小計(jì) | 30 |
化學(xué)類(提前批) | 4 |
地球物理學(xué)類(提前批) | 4 |
生物科學(xué)類(提前批) | 7 |
材料類(提前批) | 5 |
工科試驗(yàn)班(提前批) | 7 |
環(huán)境科學(xué)(提前批) | 4 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(提前批) | 6 |
小計(jì) | 37 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
小計(jì) | 8 |
合計(jì) | 75 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
4、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班包含管理科學(xué)、金融學(xué)、工商管理精英班。
2019年重慶招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 1 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 1 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 1 |
數(shù)學(xué)類 | 1 |
物理學(xué)類 | 4 |
化學(xué)類 | 1 |
生物科學(xué)類 | 1 |
材料類 | 1 |
工科試驗(yàn)班 | 2 |
電子信息類 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
小計(jì) | 16 |
化學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 |
環(huán)境科學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 10 |
合計(jì) | 26 |
備注:
1、理科試驗(yàn)班類(科技英才班)包含華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、盧嘉錫化學(xué)科技英才班、貝時(shí)璋生命科技英才班。
2、工科試驗(yàn)班(科技英才班)包含錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)與信息科技英才班。
3、工科試驗(yàn)班包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類。
2019年四川招生計(jì)劃
招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
理科試驗(yàn)班類(00班) | 3 |
理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 3 |
工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 1 |
數(shù)學(xué)類 | 2 |
物理學(xué)類 | 3 |
小計(jì) | 12 |
化學(xué)類(提前批) | 5 |
地球物理學(xué)類(提前批) | 5 |
生物科學(xué)類(提前批) | 4 |
材料類(提前批) | 5 |
工科試驗(yàn)班(提前批) | 7 |
電子信息類(提前批) | 7 |
計(jì)算機(jī)類(提前批) | 4 |
環(huán)境科學(xué)(提前批) | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(提前批) | 3 |
小計(jì) | 43 |
地球物理學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
生物科學(xué)類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
材料類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
工科試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
電子信息類(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
小計(jì) | 5 |
合計(jì) | 60 |
備注:
