山西省2024年普通高校專升本錄取建檔立卡專項批院校投檔最低分

山西專升本
2024-5-09 11:23:13 文/朱赫然 圖/丁夢茹
(無專業(yè)測試的專業(yè))
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
0101 | 09 | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理類) | 181.120061 | ||
10 | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學(xué)) | 164.099065 | |||
11 | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)) | 142.088054 | |||
12 | 24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復(fù)治療學(xué)) | 177.116061 | |||
0102 | 17 | 12 | 管理類 | 205.107098 | ||
20 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 218.126092 | |||
21 | 27 | 教育類(小學(xué)教育) | 213.135078 | |||
22 | 30 | 教育類(英語) | 221.134087 | |||
0103 | 26 | 01 | 財經(jīng)類 | 216.116100 | ||
27 | 04 | 機械類 | 227.128099 | |||
28 | 05 | 電氣電子類 | 233.130103 | |||
29 | 07 | 建筑水利類 | 202.101101 | |||
30 | 07 | 建筑水利類 | 155.065090 | |||
31 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 188.110078 | |||
32 | 12 | 管理類 | 186.108078 | |||
33 | 護理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理類) | 172.126046 | ||
34 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 191.126065 | ||
35 | 小學(xué)教育 | 27 | 教育類(小學(xué)教育) | 184.109075 | ||
36 | 29 | 教育類(漢語言文學(xué)) | 208.133075 | |||
37 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 216.128088 | ||
0104 | 16 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 178.103075 | |
17 | 12 | 管理類 | 174.102072 | |||
18 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 219.143076 | |||
19 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 191.119072 | ||
20 | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 215.123092 | |||
0105 | 17 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 163.097066 | |
18 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 192.132060 | |||
19 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 157.102055 | ||
21 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 187.104083 | ||
22 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 158.094064 | ||
0106 | 14 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 145.110035 | ||
15 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 163.096067 | ||
16 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 161.092069 | ||
17 | 視覺傳達設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 193.139054 | ||
0107 | 21 | 12 | 管理類 | 172.100072 | ||
22 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 170.093077 | ||
24 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 174.113061 | ||
25 | 漢語言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語言文學(xué)) | 196.133063 | ||
26 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 195.102093 | ||
27 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 180.108072 | ||
28 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(教師教育類) | 33 | 教育類(計算機科學(xué)與技術(shù)) | 87.069018 | ||
0108 | 09 | 護理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理類) | 189.115074 | |
10 | 18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學(xué)) | 205.122083 | |||
11 | 19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學(xué)) | 193.124069 | |||
12 | 21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學(xué)) | 182.119063 | |||
0109 | 19 | 會計學(xué) | 01 | 財經(jīng)類 | 199.117082 | |
20 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 254.138116 | ||
21 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 185.098087 | ||
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 233.123110 | ||
23 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 226.128098 | |||
24 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 126.107019 | ||
25 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 148.082066 | ||
26 | 漢語言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語言文學(xué)) | 172.115057 | ||
27 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 186.116070 | ||
28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 158.080078 | ||
0110 | 21 | 01 | 財經(jīng)類 | 196.113083 | ||
22 | 06 | 計算機類 | 243.131092 | |||
23 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 202.095107 | ||
24 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 203.107096 | ||
25 | 12 | 管理類 | 181.101080 | |||
26 | 12 | 管理類 | 174.106068 | |||
27 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 174.104070 | ||
29 | 漢語言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語言文學(xué)) | 177.110067 | ||
30 | 應(yīng)用心理學(xué) | 37 | 教育類(應(yīng)用心理學(xué)) | 117.068049 | ||
0111 | 05 | 02 | 法學(xué)類 | 151.097054 | ||
06 | 06 | 計算機類 | 211.124087 | |||
0112 | 山西工學(xué)院 | 09 | 04 | 機械類 | 150.081069 | |
10 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 154.099055 | ||
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 211.114097 | ||
12 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 122.048074 | |||
0113 | 山西科技學(xué)院 | 11 | 01 | 財經(jīng)類 | 176.116060 | |
12 | 化學(xué)工程與工藝 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 63.028035 | ||
13 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 60.035025 | |||
14 | 12 | 管理類 | 140.086054 | |||
0114 | 09 | 01 | 財經(jīng)類 | 204.123081 | ||
10 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 234.116108 | ||
11 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 250.143107 | ||
12 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 198.130068 | |||
0115 | 11 | 03 | 傳媒類 | 129.058071 | ||
12 | 03 | 傳媒類 | 148.068080 | |||
13 | 06 | 計算機類 | 227.135092 | |||
14 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 202.139063 | |||
15 | 環(huán)境設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 205.132073 | ||
0116 | 33 | 04 | 機械類 | 192.102090 | ||
34 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 221.129092 | ||
35 | 04 | 機械類 | 218.117101 | |||
36 | 自動化 | 04 | 機械類 | 209.117092 | ||
37 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 217.118099 | ||
38 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 229.125104 | ||
39 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 159.064095 | ||
40 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 73.041032 | ||
41 | 07 | 建筑水利類 | 114.046068 | |||
42 | 07 | 建筑水利類 | 137.059078 | |||
43 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 133.068065 | |||
44 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 122.088034 | |||
45 | 采礦工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 174.070104 | ||
46 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 110.078032 | |||
47 | 11 | 安全科學(xué)與工程類 | 94.075019 | |||
48 | 12 | 管理類 | 151.094057 | |||
0117 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 45 | 金融科技應(yīng)用 | 01 | 財經(jīng)類 | 172.103069 |
46 | 01 | 財經(jīng)類 | 181.118063 | |||
47 | 01 | 財經(jīng)類 | 165.100065 | |||
48 | 法律 | 02 | 法學(xué)類 | 131.085046 | ||
49 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 04 | 機械類 | 145.097048 | ||
50 | 建筑電氣與智能化工程 | 05 | 電氣電子類 | 141.083058 | ||
51 | 電子信息工程技術(shù) | 05 | 電氣電子類 | 160.114046 | ||
52 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 06 | 計算機類 | 202.127075 | ||
53 | 計算機應(yīng)用工程 | 06 | 計算機類 | 206.121085 | ||
54 | 軟件工程技術(shù) | 06 | 計算機類 | 211.119072 | ||
55 | 07 | 建筑水利類 | 137.066071 | |||
56 | 智能建造工程 | 07 | 建筑水利類 | 120.056064 | ||
57 | 建筑環(huán)境與能源工程 | 07 | 建筑水利類 | 105.058047 | ||
58 | 07 | 建筑水利類 | 174.086088 | |||
59 | 道路與橋梁工程 | 07 | 建筑水利類 | 112.073039 | ||
60 | 12 | 管理類 | 146.081065 | |||
61 | 12 | 管理類 | 148.078070 | |||
62 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 12 | 管理類 | 149.088061 | ||
63 | 12 | 管理類 | 155.083072 | |||
65 | 視覺傳達設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 192.130062 | ||
66 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 190.122068 | ||
0118 | 13 | 01 | 財經(jīng)類 | 191.111080 | ||
14 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 197.119078 | ||
15 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 138.071067 | ||
16 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 168.094074 | |||
17 | 采礦工程 | 09 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 136.084052 | ||
0119 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 07 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)) | 127.079048 |
08 | 23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學(xué)) | 212.125087 | |||
09 | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學(xué)) | 178.120058 | |||
0201 | 36 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 111.072039 | |
37 | 汽車服務(wù)工程 | 04 | 機械類 | 100.077023 | ||
38 | 05 | 電氣電子類 | 97.060037 | |||
39 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 69.053016 | ||
40 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 99.068031 | ||
41 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 114.075039 | ||
42 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 79.049030 | ||
43 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 70.049021 | ||
44 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 70.050020 | ||
45 | 12 | 管理類 | 91.049042 | |||
46 | 12 | 管理類 | 90.045045 | |||
47 | 12 | 管理類 | 89.046043 | |||
48 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 92.049043 | ||
51 | 視覺傳達設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 181.115066 | ||
52 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 140.087053 | ||
0202 | 晉中信息學(xué)院 | 50 | 01 | 財經(jīng)類 | 136.084052 | |
51 | 01 | 財經(jīng)類 | 120.068052 | |||
52 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 159.083076 | ||
53 | 01 | 財經(jīng)類 | 151.089062 | |||
54 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 106.071035 | ||
55 | 機械電子工程 | 04 | 機械類 | 97.071026 | ||
56 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 122.084038 | ||
57 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 106.069037 | ||
58 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 183.096087 | ||
59 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 158.106052 | ||
60 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06 | 計算機類 | 127.064063 | ||
61 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計算機類 | 103.072031 | ||
62 | 06 | 計算機類 | 148.092056 | |||
63 | 06 | 計算機類 | 109.069040 | |||
64 | 08 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 71.040031 | |||
65 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 80.049031 | ||
66 | 12 | 管理類 | 129.069060 | |||
67 | 12 | 管理類 | 126.078048 | |||
68 | 12 | 管理類 | 127.067060 | |||
69 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 123.076047 | ||
70 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 168.102066 | |||
71 | 視覺傳達設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 185.130055 | ||
72 | 環(huán)境設(shè)計 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 167.107060 | ||
73 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計學(xué)類) | 184.121063 | |||
74 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 123.072051 | ||
0203 | 山西晉中理工學(xué)院 | 37 | 經(jīng)濟學(xué) | 01 | 財經(jīng)類 | 111.061050 |
38 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 01 | 財經(jīng)類 | 112.062050 | ||
39 | 財務(wù)管理 | 01 | 財經(jīng)類 | 127.073054 | ||
40 | 法學(xué) | 02 | 法學(xué)類 | 119.070049 | ||
41 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 92.064028 | ||
42 | 04 | 機械類 | 60.038022 | |||
43 | 04 | 機械類 | 84.057027 | |||
44 | 自動化 | 04 | 機械類 | 70.045025 | ||
45 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 102.067035 | ||
46 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 74.049025 | ||
47 | 05 | 電氣電子類 | 89.062027 | |||
48 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 84.058026 | ||
49 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 06 | 計算機類 | 65.049016 | ||
50 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計算機類 | 60.039021 | ||
52 | 12 | 管理類 | 104.052052 | |||
53 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 101.056045 | ||
54 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 87.039048 | ||
0204 | 24 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 06 | 計算機類 | 102.069033 | |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 06 | 計算機類 | 63.038025 | ||
26 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 60.045015 | ||
27 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 63.038025 | ||
28 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 67.036031 | ||
29 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 86.043043 | ||
31 | 12 | 管理類 | 98.052046 | |||
32 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 92.052040 | ||
33 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 89.047042 | ||
0205 | 13 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 04 | 機械類 | 62.048014 | |
14 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 06 | 計算機類 | 60.039021 | ||
15 | 建筑工程 | 07 | 建筑水利類 | 60.038022 | ||
17 | 12 | 管理類 | 91.040051 | |||
18 | 護理 | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護理類) | 157.088069 |
注:按文化總成績排序,小數(shù)點后1-3位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績。
(有專業(yè)測試的專業(yè))
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
0102 | 太原師范學(xué)院 | 18 | 13 | 藝術(shù)類(音樂表演) | 91.50075040 | |
19 | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 83.67142079 | |||
23 | 34 | 教育類(音樂學(xué)) | 87.20135088 | |||
24 | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 85.00149086 | |||
0104 | 晉中學(xué)院 | 21 | 音樂學(xué) | 34 | 教育類(音樂學(xué)) | 86.10129091 |
22 | 舞蹈學(xué) | 35 | 教育類(舞蹈學(xué)) | 76.67133078 | ||
23 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 80.00126074 | ||
0105 | 長治學(xué)院 | 20 | 28 | 教育類(體育教育) | 24.70114058 | |
23 | 音樂學(xué) | 34 | 教育類(音樂學(xué)) | 80.60125085 | ||
24 | 舞蹈學(xué) | 35 | 教育類(舞蹈學(xué)) | 76.00105068 | ||
25 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 74.00124074 | ||
0106 | 運城學(xué)院 | 18 | 體育教育 | 28 | 教育類(體育教育) | 46.05105062 |
19 | 音樂學(xué) | 34 | 教育類(音樂學(xué)) | 81.60107056 | ||
20 | 舞蹈學(xué) | 35 | 教育類(舞蹈學(xué)) | 74.33137087 | ||
0107 | 忻州師范學(xué)院 | 23 | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 79.00124074 | |
29 | 音樂學(xué) | 34 | 教育類(音樂學(xué)) | 84.80123073 | ||
30 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 77.67110065 | ||
0110 | 太原學(xué)院 | 28 | 13 | 藝術(shù)類(音樂表演) | 83.60123067 | |
0117 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 64 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 72.67126070 |
0201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 49 | 音樂表演 | 13 | 藝術(shù)類(音樂表演) | 81.20136070 |
注:按專業(yè)測試成績(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點后3-5位為文化課總成績,6-8位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績。
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!