2022屆考生參考:文山學(xué)院2021云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/19
對(duì)于2022年想要報(bào)考文山學(xué)院的云南考生來(lái)說(shuō),2021文山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對(duì)自己進(jìn)行定位和報(bào)考,本文為各位云南考生整理了文山學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(云南)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含文山學(xué)院2021年在云南錄取分?jǐn)?shù)線、文山學(xué)院近三年在云南錄取最低分、錄取最低位次等文山學(xué)院在云南最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來(lái)源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年文山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】:
◆點(diǎn)擊查看>>文山學(xué)院2021年云南錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢(xún)量較大,為防止出現(xiàn)打不開(kāi)或打開(kāi)緩慢等情況,本站為各位考生及家長(zhǎng)開(kāi)通了以下兩個(gè)查詢(xún)?nèi)肟冢▋蓚(gè)入口均可查詢(xún)):
【查詢(xún)?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢(xún)?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年文山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英語(yǔ)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 499/53647 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 497 | 494/56635 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 488/60312 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 480/65310 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 480/65310 |
越南語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 477/67213 |
地理信息科學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | 482 | 476/67880 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批及預(yù)科 | 482 | 476/67880 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 476/67880 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 476/67880 |
電子商務(wù) | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 476/67880 |
物流管理 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 476/67880 |
制藥工程 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 476/67880 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 482 | 476/67880 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 476/67880 |
旅游管理 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 476/67880 |
中藥學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 476/67880 |
安全工程 | 本科二批及預(yù)科 | 478 | 472/70535 |
冶金工程 | 本科二批及預(yù)科 | 480 | 472/70535 |
植物科學(xué)與技術(shù) | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 471/71184 |
英語(yǔ)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 499/53647 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 497 | 494/56635 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 488/60312 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 480/65310 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 480/65310 |
越南語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 477/67213 |
地理信息科學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | 482 | 476/67880 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批及預(yù)科 | 482 | 476/67880 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批及預(yù)科 | 484 | 476/67880 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 476/67880 |
英語(yǔ)教育(加試外語(yǔ)口試)(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 448 | 438/93368 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 447 | 433/96759 |
中藥學(xué) | 專(zhuān)科批 | 432 | 422/103844 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科批 | 429 | 416/107667 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 431 | 416/107667 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 421 | 415/108279 |
工程測(cè)量技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 424 | 411/110698 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 專(zhuān)科批 | 416 | 384/125826 |
中草藥栽培技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 405 | 356/138066 |
環(huán)境工程技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 393 | 354/138798 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 526/19977 |
英語(yǔ)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 525 | 520/22403 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 519/22837 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 518 | 517/23761 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | 518 | 515/24680 |
新聞學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | 519 | 515/24680 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | 518 | 515/24680 |
電子商務(wù) | 本科二批及預(yù)科 | 520 | 514/25208 |
越南語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | 517 | 512/26141 |
旅游管理 | 本科二批及預(yù)科 | 517 | 512/26141 |
物流管理 | 本科二批及預(yù)科 | 515 | 511/26611 |
少數(shù)民族預(yù)科班(其他方向及備注收集中) | 本科二批及預(yù)科 | 507 | 505/29555 |
少數(shù)民族預(yù)科班(其他方向及備注收集中) | 本科二批及預(yù)科 | 498 | 493/36109 |
英語(yǔ)教育(加試外語(yǔ)口試)(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 494 | 484/41373 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 484 | 477/45699 |
中藥學(xué) | 專(zhuān)科批 | 481 | 475/46924 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科批 | 481 | 474/47553 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 479 | 474/47553 |
旅游管理 | 專(zhuān)科批 | 472 | 449/64108 |
中草藥栽培技術(shù) | 專(zhuān)科批 | 465 | 444/67421 |
三、2019年文山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【云南】:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 475/64455 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 本科二批及預(yù)科 | - | 475/64455 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 474/65049 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 473/65661 |
礦物加工工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 472/66262 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批及預(yù)科 | - | 472/66262 |
泰語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | - | 471/66847 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 471/66847 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
物流管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
越南語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
地理信息科學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | - | 469/68017 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 469/68017 |
安全工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 469/68017 |
工程管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 469/68017 |
電子商務(wù) | 本科二批及預(yù)科 | - | 469/68017 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 475/64455 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 本科二批及預(yù)科 | - | 475/64455 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 474/65049 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 473/65661 |
礦物加工工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 472/66262 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批及預(yù)科 | - | 472/66262 |
泰語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | - | 471/66847 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 471/66847 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
物流管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 475/64455 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 本科二批及預(yù)科 | - | 475/64455 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 474/65049 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 473/65661 |
礦物加工工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 472/66262 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批及預(yù)科 | - | 472/66262 |
泰語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | - | 471/66847 |
化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 471/66847 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
物流管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 470/67411 |
有色冶金技術(shù) | 專(zhuān)科批 | - | 386/117300 |
中藥學(xué) | 專(zhuān)科批 | - | 385/117805 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 專(zhuān)科批 | - | 381/119782 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專(zhuān)科批 | - | 380/120291 |
工程測(cè)量技術(shù) | 專(zhuān)科批 | - | 378/121247 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科批 | - | 377/121752 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 專(zhuān)科批 | - | 376/122216 |
環(huán)境工程技術(shù) | 專(zhuān)科批 | - | 376/122216 |
中草藥栽培技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 376/122216 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 519/22988 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)加試外語(yǔ)口試) | 本科二批及預(yù)科 | - | 517/23825 |
小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 516/24291 |
思想政治教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 516/24291 |
泰語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | - | 515/24731 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 515/24731 |
歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 515/24731 |
電子商務(wù) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
酒店管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
物流管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
新聞學(xué) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
越南語(yǔ) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
旅游管理 | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(農(nóng)林類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
植物科學(xué)與技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) | 本科二批及預(yù)科 | - | 514/25200 |
少數(shù)民族預(yù)科班(本科) | 本科二批及預(yù)科 | - | 503/30376 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科批 | - | 469/49609 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專(zhuān)科批 | - | 469/49609 |
旅游管理 | 專(zhuān)科批 | - | 468/50197 |
中草藥栽培技術(shù)(農(nóng)林類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | - | 468/50197 |
中藥學(xué) | 專(zhuān)科批 | - | 464/52677 |
以上內(nèi)容為文山學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專(zhuān)業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看文山學(xué)院全專(zhuān)業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>文山學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專(zhuān)業(yè))
智能快速查詢(xún)方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉文山學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)等)
📒2021年各院校高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專(zhuān)題