2013年天津財經大學美術類本科分省分專業(yè)招生計劃

藝術類招生計劃
2020/10/10
招生專業(yè) | 計劃數(shù) |
黑龍江省 | |
產品設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 4 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 2 |
美術學 | 2 |
視覺傳達設計 | 4 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 1 |
吉林省 | |
產品設計 | 1 |
環(huán)境設計 | 2 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 1 |
美術學 | 1 |
視覺傳達設計 | 2 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 1 |
河北省 | |
產品設計 | 4 |
環(huán)境設計 | 7 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 4 |
美術學 | 4 |
視覺傳達設計 | 6 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 4 |
天津市 | |
產品設計 | 3 |
環(huán)境設計 | 7 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 3 |
美術學 | 3 |
視覺傳達設計 | 6 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 3 |
山西省 | |
產品設計 | 1 |
環(huán)境設計 | 3 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 2 |
美術學 | 2 |
視覺傳達設計 | 3 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 2 |
江蘇省 | |
產品設計 | 1 |
環(huán)境設計 | 3 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 2 |
美術學 | 2 |
視覺傳達設計 | 3 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 1 |
安徽省 | |
產品設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 3 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 2 |
美術學 | 2 |
視覺傳達設計 | 4 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 2 |
福建省 | |
產品設計 | 3 |
環(huán)境設計 | 4 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 2 |
美術學 | 2 |
視覺傳達設計 | 4 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 2 |
河南省 | |
產品設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 2 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 1 |
美術學 | 1 |
視覺傳達設計 | 2 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 1 |
湖北省 | |
產品設計 | 2 |
環(huán)境設計 | 3 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 1 |
美術學 | 2 |
視覺傳達設計 | 3 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 2 |
甘肅省 | |
產品設計 | 1 |
環(huán)境設計 | 3 |
環(huán)境設計(綜合藝術設計) | 2 |
美術學 | 1 |
視覺傳達設計 | 3 |
視覺傳達設計(數(shù)碼藝術設計) | 2 |