2022屆考生參考:太原理工大學2021河南錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/22
對于2022年想要報考太原理工大學的河南考生來說,2021太原理工大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關心的數(shù)據,為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位河南考生整理了太原理工大學2020-2021年錄取分數(shù)線(河南)一覽表,供大家參考。
以下內容包含太原理工大學2021年在河南錄取分數(shù)線、太原理工大學近三年在河南錄取最低分、錄取最低位次等太原理工大學在河南最低錄取分數(shù)線相關信息。
小提示:信息數(shù)據來源于院校官網及網絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年太原理工大學錄取分數(shù)線【河南】:
◆點擊查看>>太原理工大學2021年河南錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢入口(兩個入口均可查詢):
【查詢入口一(建議)】【查詢入口二】
二、2020年太原理工大學錄取分數(shù)線【河南】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 632/19083 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 630/20308 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 630/20308 |
人工智能(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 629/20922 |
機器人工程(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 629/20922 |
電子信息工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 628/21581 |
物聯(lián)網工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 628/21581 |
電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
機械設計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 626/22973 |
機械電子工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 626/22973 |
機器人工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 626/22973 |
精細化工(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 626/22973 |
光電信息科學與工程(5100元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 625/23684 |
水利水電工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 625/23684 |
地質工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 625/23684 |
土木工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 624/24312 |
城市地下空間工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 624/24312 |
道路橋梁與渡河工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 624/24312 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 632/19083 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 630/20308 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 630/20308 |
人工智能(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 629/20922 |
機器人工程(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 629/20922 |
電子信息工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 628/21581 |
物聯(lián)網工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 628/21581 |
電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 632/19083 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 630/20308 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 630/20308 |
人工智能(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 629/20922 |
機器人工程(試驗班)(辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 629/20922 |
電子信息工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 628/21581 |
物聯(lián)網工程(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 628/21581 |
電氣工程及其自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
自動化(5500元/年;辦學地點明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 627/22276 |
法學(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 601/4835 |
行政管理(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 601/4835 |
思想政治教育(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 600/5041 |
英語(辦學地點:明向校區(qū);只招英語語種考生) | 本科一批 | - | 600/5041 |
漢語國際教育(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | - | 600/5041 |
三、2019年太原理工大學錄取分數(shù)線【河南】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 591 | 589/22024 |
機械電子工程(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 590 | 589/22024 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 591 | 587/23239 |
自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 589 | 586/23893 |
電子信息工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 588 | 586/23893 |
材料成型及控制工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 585/24522 |
信息安全(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 585/24522 |
機械電子工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/24522 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/24522 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 588 | 585/24522 |
過程裝備與控制工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 585 | 585/24522 |
材料科學與工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 584/25153 |
化學工程與工藝(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 584/25153 |
光電信息科學與工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 584 | 584/25153 |
光源與照明(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 584 | 584/25153 |
采礦工程(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū);只招男生) | 本科一批 | 584 | 584/25153 |
土木工程 | 本科一批 | 586 | 583/25787 |
環(huán)境工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 583 | 583/25787 |
城市地下空間工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 583 | 583/25787 |
材料科學與工程(先進航空材料)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 583/25787 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 591 | 589/22024 |
機械電子工程(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 590 | 589/22024 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 591 | 587/23239 |
自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 589 | 586/23893 |
電子信息工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 588 | 586/23893 |
材料成型及控制工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 585/24522 |
信息安全(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 585/24522 |
機械電子工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/24522 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/24522 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 588 | 585/24522 |
機械設計制造及其自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 591 | 589/22024 |
機械電子工程(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 590 | 589/22024 |
電氣工程及其自動化(試驗班)(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 591 | 587/23239 |
自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 589 | 586/23893 |
電子信息工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 588 | 586/23893 |
材料成型及控制工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 585/24522 |
信息安全(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 587 | 585/24522 |
機械電子工程(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/24522 |
電氣工程及其自動化(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/24522 |
數(shù)據科學與大數(shù)據技術(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 588 | 585/24522 |
會計學(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 586 | 585/4158 |
法學(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 579 | 579/5335 |
行政管理(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 580 | 579/5335 |
國際經濟與貿易(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 580 | 579/5335 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 578 | 578/5568 |
英語(辦學地點:明向校區(qū);只招英語語種考生) | 本科一批 | 579 | 578/5568 |
思想政治教育(辦學地點:明向校區(qū)) | 本科一批 | 578 | 577/5801 |
以上內容為太原理工大學招生網發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看太原理工大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>太原理工大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦: