2022屆考生參考:西南財經(jīng)大學2021北京錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/20
對于2022年想要報考西南財經(jīng)大學的北京考生來說,2021西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位北京考生整理了西南財經(jīng)大學2020-2021年錄取分數(shù)線(北京)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含西南財經(jīng)大學2021年在北京錄取分數(shù)線、西南財經(jīng)大學近三年在北京錄取最低分、錄取最低位次等西南財經(jīng)大學在北京最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線【北京】:
◆點擊查看>>西南財經(jīng)大學2021年北京錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線【北京】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
金融學(智能金融與區(qū)塊鏈金融) | 本科批 | - | 640/3621 | 不限 |
金融學(雙語實驗班) | 本科批 | - | 636/4103 | 不限 |
法學(法學與會計學雙學位) | 本科批 | - | 634/4353 | 不限 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科批 | - | 633/4467 | 不限 |
經(jīng)濟學(國家經(jīng)濟學基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 本科批 | - | 630/4830 | 不限 |
會計學(注冊會計師專門化) | 本科批 | - | 630/4830 | 不限 |
金融學類 | 本科批 | - | 629/4950 | 不限 |
會計學 | 本科批 | - | 628/5087 | 不限 |
會計學(雙語實驗班) | 本科批 | - | 628/5087 | 不限 |
金融學(證券與期貨) | 本科批 | - | 628/5087 | 不限 |
保險學(財務(wù)與會計雙語實驗班) | 本科批 | - | 625/5455 | 不限 |
工商管理類 | 本科批 | - | 625/5455 | 不限 |
投資學 | 本科批 | - | 624/5586 | 不限 |
審計學 | 本科批 | - | 624/5586 | 不限 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科批 | - | 624/5586 | 不限 |
法學(法學與金融學雙學位) | 本科批 | - | 624/5586 | 不限 |
財務(wù)管理 | 本科批 | - | 623/5720 | 不限 |
保險學(精算雙語實驗班) | 本科批 | - | 623/5720 | 不限 |
金融數(shù)學 | 本科批 | - | 623/5720 | 不限 |
財政學類 | 本科批 | - | 623/5720 | 不限 |
會計學(中外合作辦學) | 本科批 | - | 617/6603 | 不限 |
金融科技 | 本科批 | - | 636/4103 | 物理必選 |
精算學 | 本科批 | - | 624/5586 | 物理必選 |
數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學) | 本科批 | - | 623/5720 | 物理必選 |
三、2019年西南財經(jīng)大學錄取分數(shù)線【北京】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(含國際商務(wù)(雙語實驗班)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語實驗班))(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 641/3082 |
金融學(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 640/3180 |
保險學(精算雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 638/3396 |
數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學與經(jīng)濟學雙學位班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 637/3505 |
金融學類(含金融學、金融工程、信用管理)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 636/3606 |
金融學(證券與期貨)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 635/3707 |
經(jīng)濟學(國家經(jīng)濟學基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 635/3707 |
工商管理(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 635/3707 |
會計學(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 635/3707 |
精算學(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 635/3707 |
財務(wù)管理(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 634/3835 |
財政學類(含財政學、稅收學)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 634/3835 |
法學(法學與會計學雙學位班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 634/3835 |
會計學(注冊會計師專門化)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 634/3835 |
投資學(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 634/3835 |
金融數(shù)學(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 634/3835 |
統(tǒng)計學類(含經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 633/3948 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 633/3948 |
工商管理類(會計學院)(含會計學(大數(shù)據(jù)方向)、財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)方向)、審計學(大數(shù)據(jù)方向))(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 632/4070 |
會計學(中外合作辦學)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 629/4412 |
法學(法學與會計學雙學位班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 625/868 |
金融學(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 619/1087 |
金融學(證券與期貨)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 618/1129 |
會計學(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 618/1129 |
財務(wù)管理(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 617/1176 |
金融學類(含金融學、金融工程、信用管理)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 616/1218 |
經(jīng)濟學(國家經(jīng)濟學基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 616/1218 |
工商管理(雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 616/1218 |
財政學類(含財政學、稅收學)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 616/1218 |
保險學(財務(wù)與會計雙語實驗班)(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 616/1218 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(含國際商務(wù)(雙語實驗班)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語實驗班))(辦學地點:柳林校區(qū)) | 本科批 | - | 615/1259 |
以上內(nèi)容為西南財經(jīng)大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看西南財經(jīng)大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>西南財經(jīng)大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉西南財經(jīng)大學2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)