“勤奮、求是、創(chuàng)新、奉獻”——上海工程技術大學

招生信息
2019-9-07 09:46:03 文/潘飛宇 圖/紀琳瑜
“勤奮、求是、創(chuàng)新、奉獻”——上海工程技術大學
一、學校簡介
上海工程技術大學(Shanghai University of Engineering Science)是工程技術、經(jīng)濟管理、藝術設計等多學科互相滲透、協(xié)調發(fā)展的全日制普通高等學校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”首批試點高校、全國地方高校新工科建設的牽頭單位、上海市“高水平地方應用型高校”試點建設單位。2017年被列為博士學位授予單位立項建設單位。
學校的前身為創(chuàng)建于1978年的上海交通大學機電分校、上海化工學院分院(1984年編入上海交通大學機電分校)和上海紡織工學院分院(1980年更名為華東紡織工學院分院)。1985年在上述院校的基礎上,組建上海工程技術大學。2003年,上海市高級技工學校(創(chuàng)建于1951年)整體劃入上海工程技術大學。
學校擁有松江、長寧、虹口等校區(qū),占地近1400畝,總建筑面積48萬平方米,固定資產總額約23億元,教學科研儀器約8億元。現(xiàn)有機電工程學部(機械與汽車工程學院、電子電氣工程學院、城市軌道交通學院、材料科學與工程學院、工程實訓中心)、化學化工學院、紡織與服裝學院、數(shù)理與統(tǒng)計學院、社會科學學部(馬克思主義學院、社會科學學院)、管理學院、航空運輸學院(飛行學院)、藝術設計學院、中韓多媒體設計學院、外國語學院、國際教育學院、繼續(xù)教育學院、高等職業(yè)技術學院、體育教學部等教學機構,擁有國家級實驗教學示范中心和國家級虛擬仿真實驗教學中心。
學校致力于深化教育教學改革,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,提高教育質量。目前擁有一級學科碩士學位授權點9個,碩士專業(yè)學位授權點3個,本科專業(yè)(含專業(yè)方向)62個,全日制在校生近22000名,其中碩士研究生約3200名。學校各本科專業(yè)(除中外合作辦學項目外)實行完全學分制,標準學制4年,學生可在3~6年內完成學業(yè)。學校堅持依托現(xiàn)代產業(yè)辦學,服務經(jīng)濟社會發(fā)展的辦學宗旨,以現(xiàn)代產業(yè)發(fā)展需求為導向,學科群、專業(yè)群對接產業(yè)鏈和技術鏈,以產學研戰(zhàn)略聯(lián)盟為平臺,與行業(yè)、企業(yè)協(xié)同辦學、協(xié)同育人、協(xié)同創(chuàng)新、協(xié)同就業(yè)的“四協(xié)同”模式,“一年三學期,工學交替”的產學合作教育模式,助力學校成為培養(yǎng)優(yōu)秀工程師和工程服務人才的搖籃。畢業(yè)生具有顯著的就業(yè)競爭優(yōu)勢,受到用人單位的普遍歡迎,就業(yè)率連續(xù)保持在98%以上。
學校堅持學科引領,持續(xù)增強科研核心創(chuàng)新力。擁有上海市Ⅲ類高峰學科1個,Ⅳ類高峰學科1個,協(xié)同創(chuàng)新中心、研發(fā)公共服務平臺、工程技術研究中心等省級學科科研平臺11個,建有高等研究院。近五年來,學校共獲得國家自然科學基金項目139項,參與國家科技支撐計劃項目5項,國家社會科學基金項目(含教育學、藝術學)41項,教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目1項、國家發(fā)展和改革委員會“十三五”規(guī)劃重大項目1項、國家藝術基金項目2項,省部級項目437項。先后獲上海市科學技術獎15項,獲上海市哲學社會科學優(yōu)秀成果獎5項,上海市決策咨詢研究成果獎2項,獲得專利授權1864項。國家大學科技園是學?萍汲晒D化、創(chuàng)業(yè)企業(yè)孵化、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的綜合性科技創(chuàng)新平臺。
學校把造就一支高素質、高水平的人才隊伍作為重中之重,F(xiàn)有教職工1850余人,其中專任教師1400余人,博士學位教師占比超過55%。高級專業(yè)技術職務540余人。擁有中國工程院院士4人(含雙聘院士3人),國家海外高層次人才引進計劃4人、國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才1人,享受國務院政府特殊津貼專家6人。學校設立“志宏計劃”“騰飛計劃”“展翅計劃”等三大人才計劃,近五年累計資助人數(shù)達69人。
學校秉承開放辦學的理念,積極實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略。先后與美國、俄羅斯、英國、法國、意大利、瑞典、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國、新加坡等20多個國家或地區(qū)的90余所高校或機構建立了國際合作與交流關系,合作舉辦有9個中外合作辦學項目,為學生提供攻讀博士學位、雙學位聯(lián)合培養(yǎng)、學分互認、聯(lián)合畢業(yè)設計、海外實習及國際產學研合作等各種類型和層次的海外學習交流機會,每年有近2000名學生通過中外合作辦學接受國際化教育。逾千名留學生在校接受學歷教育或參加非學歷項目。
伴隨著我國高等教育全面深化改革與發(fā)展的進程,學校正以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神指導學校教育事業(yè)的改革、轉型和發(fā)展,按照學校第三次黨代會確立的“新三步走”奮斗目標,大力實施“人才強校、特色發(fā)展、國際化”三大發(fā)展戰(zhàn)略,扎根中國大地辦大學,培養(yǎng)擔當民族復興大任的高素質工程應用型人才,在建設國內一流的高水平現(xiàn)代化工程應用型特色大學征程上自信前行。
二、院系專業(yè)
上海工程技術大學設有機電工程學部(機械與汽車工程學院、電子電氣工程學院、城市軌道交通學院、材料科學與工程學院、工程實訓中心)、化學化工學院、紡織與服裝學院、數(shù)理與統(tǒng)計學院、社會科學學部(馬克思主義學院、社會科學學院)、管理學院、航空運輸學院(飛行學院)、藝術設計學院、中韓多媒體設計學院、外國語學院、國際教育學院、繼續(xù)教育學院、高等職業(yè)技術學院、中法埃菲時裝設計師學院、中美工程學院、體育教學部、工程實訓中心、現(xiàn)代工業(yè)實訓中心等教學機構。
院系名稱 | 專業(yè) |
---|---|
機械工程學院 | 機械工程 機械電子工程 機械設計制造及其自動化(現(xiàn)代裝備與控制工程) 能源與動力工程 |
電子電氣工程學院 | 計算機科學與技術 自動化(汽車電子工程)(中美合作) 自動化 電子信息工程(中美合作) 電氣工程及其自動化 廣播電視工程 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
管理學院 | 旅游管理(郵輪經(jīng)濟) 國際經(jīng)濟與貿易 工商管理 信息管理與信息系統(tǒng) 市場營銷 人力資源管理 財務管理 管理科學(東方管理) 金融學 工程管理 工業(yè)工程 物流管理 |
化學化工學院 | 環(huán)境工程 藥物化學 高分子材料與工程 化學工程與工藝 制藥工程 |
材料工程學院 | 材料成型及控制工程 電子封裝技術 材料科學與工程 焊接技術與工程 |
汽車工程學院 | 交通運輸(汽車運用工程) 車輛工程 汽車服務工程 機械設計制造及其自動化(汽車工程) 交通運輸(汽車運用工程)(中美合作) |
藝術設計學院 | 產品設計 攝影 藝術與科技 工業(yè)設計 數(shù)字媒體藝術 視覺傳達設計 環(huán)境設計 廣告學 |
航空運輸學院 | 民航運輸 物流管理(航空物流) 工商管理(航空經(jīng)營管理) 空中乘務 |
飛行學院 | 交通運輸(航空器械維修) 飛行技術 飛機機電設備維修 |
服裝學院 | 服裝與服飾設計(服裝表演策劃) 紡織工程 服裝與服飾設計 服裝設計與工程 服裝與服飾設計(中法合作) |
城市軌道交通學院 | 軌道交通信號與控制 交通運輸(城市軌道交通運營管理) 交通工程 車輛工程(城市軌道交通車輛工程) |
中韓多媒體設計學院 | 數(shù)字媒體藝術(中韓合作) |
社會科學學院 | 公共事業(yè)管理 勞動與社會保障 |
外國語學院 | 翻譯 |
數(shù)理與統(tǒng)計學院 | 數(shù)據(jù)計算及應用 |
高等職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術 機械制造與自動化 應用電子技術 電氣自動化技術 國際商務(旅游及商務管理)(中瑞合作) 國際商務 連鎖經(jīng)營管理 機電一體化技術 模具設計與制造 |
學科建設
據(jù)2019年6月學校官網(wǎng)顯示,學校擁有一級學科碩士學位授權點9個,碩士專業(yè)學位授權點3個,建有國際化博士學位培養(yǎng)基地(聯(lián)合培養(yǎng)博士項目)5個。擁有上海市Ⅲ類高峰學科1個,Ⅳ類高峰學科1個,協(xié)同創(chuàng)新中心、研發(fā)公共服務平臺、工程技術研究中心等省級學科科研平臺11個,建有高等研究院。擁有上海市重點學科5個,上海市教委重點學科(含培育)6個,上海市教委高水平特色發(fā)展項目2個。
●重點學科
上海市Ⅲ類高峰學科:材料科學與工程
上海市Ⅳ類高峰學科:環(huán)境科學與工程
上海市重點學科:現(xiàn)代汽車運用工程、服裝設計與工程、社會保障、天然源農藥化學工程、能源科學與工程
上海市教委重點學科:城市軌道交通運營工程、材料精密成型與處理、現(xiàn)代民航工程及管理
上海市教委重點(培育)學科:載運工具運用工程、服裝設計與工程、公共藝術(包裝設計)
市級項目
上海市教委高水平特色發(fā)展項目:現(xiàn)代城市軌道交通運營工程、現(xiàn)代交通工程
上海市研究生教育創(chuàng)新計劃項目:研究生暑期學校、研究生學術論壇、學位點引導布局與建設培育、交叉學科研究生拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺、大文科學術新人培育、研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)專項、地方高校研究生培養(yǎng)機制改革試點
校級項目
知識創(chuàng)新工程項目:復雜制造過程智能控制工程、城市軌道交通信息系統(tǒng)工程、現(xiàn)代載運工具(車輛)運用工程、現(xiàn)代城市公共交通運行管理、社會保障與政府公共決策支持系統(tǒng)研究基地建設、天然源化合物研究及產品工程創(chuàng)新團隊建設、現(xiàn)代藝術設計學科創(chuàng)新工程
學科專業(yè)建設項目:中國東方管理研究、天然源制藥工程創(chuàng)新團隊建設、紡織材料低速沖擊防護測試平臺構建、化工類專業(yè)多元化創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系建設、移動教育內容平臺開發(fā)、城市公共管理學科創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地建設、數(shù)字媒體設計與應用、高級時裝創(chuàng)意設計特色平臺、建設與培養(yǎng)高素質應用型人才相適應的基礎學科基地、城市軌道交通車輛工程“卓越工程師”培養(yǎng)平臺建設、“現(xiàn)代影像技術”創(chuàng)新型人才培養(yǎng)與學科平臺建設、數(shù)字化服裝工程技術創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系建設、服裝創(chuàng)意設計與工程、飛行技術學科“卓越工程師”人才培養(yǎng)平臺
聯(lián)合培養(yǎng)博士項目
與韓國蔚山大學博士聯(lián)合培養(yǎng)項目、與韓國韓南大學博士聯(lián)合培養(yǎng)項目、與馬來西亞城市大學博士聯(lián)合培養(yǎng)項目、與愛爾蘭沃特福德理工學院博士聯(lián)合培養(yǎng)項目、與芬蘭奧盧大學博士聯(lián)合培養(yǎng)項目
●碩士學位授權點
一級學科碩士學位授權點:機械工程、材料科學與工程、紡織科學與工程、化學工程與技術、控制科學與工程、交通運輸與工程、工商管理、公共管理、設計學
碩士專業(yè)學位授權點:電子信息碩士、交通運輸碩士、藝術碩士(藝術設計)
三、歷年分數(shù)線
1、2018上海工程技術大學錄取分數(shù)線【全國】
省市名稱 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 一本控分線 | 二本控分線 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 581 | 571 | 505 | 432 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 550 | 526 | 505 | 432 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 574 | 566 | 550 | 486 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 528 | 515 | 532 | 432 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 518 | 488 | 490 | 378 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 554 | 546 | 551 | 446 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 526 | 516 | 483 | 436 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 504 | 487 | 483 | 436 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 517 | 506 | ||
廣東 | 本科批 | 文史 | 548 | 548 | ||
廣西 | 本科一批 | 理工 | 555 | 537 | 513 | 345 |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 545 | 507 | 513 | 345 |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 547 | 543 | 547 | 403 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 536 | 508 | 484 | 379 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 525 | 483 | 484 | 379 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 581 | 571 | 575 | 477 |
海南 | 本科批 | 理工 | 660 | 631 | ||
海南 | 本科批 | 文史 | 678 | 671 | ||
河北 | 本科二批 | 理工 | 589 | 527 | 511 | 358 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 582 | 572 | 559 | 441 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 576 | 566 | 499 | 374 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 550 | 529 | 499 | 374 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 570 | 566 | 547 | 436 |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 539 | 513 | 472 | 353 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 554 | 545 | 512 | 375 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 552 | 526 | 513 | 450 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 581 | 581 | 569 | 526 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 543 | 513 | 533 | 405 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 383 | 336 | 336 | 285 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 339 | 338 | 337 | 281 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 573 | 567 | 527 | 447 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 566 | 540 | 527 | 447 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 577 | 573 | 568 | 496 |
聯(lián)合 | 本科二批 | 理工 | 341 | 341 | 400 | 300 |
聯(lián)合 | 本科二批 | 文史 | 331 | 318 | 400 | 300 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 565 | 555 | ||
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 552 | 521 | 478 | 336 |
寧夏 | 本科二批 | 理工 | 481 | 463 | 463 | 432 |
山東 | 本科批 | 理工 | 588 | 575 | ||
山東 | 本科批 | 文史 | 593 | 582 | ||
山西 | 本科二批 | 理工 | 535 | 511 | 516 | 432 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 547 | 546 | 546 | 476 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 516 | 474 | 474 | 425 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 523 | 512 | 518 | 467 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 604 | 589 | 546 | 458 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 590 | 552 | 546 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 569 | 559 | 553 | 492 |
天津 | 本科批 | 理工 | 549 | 530 | ||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 466 | 331 | 327 | 278 |
西藏 | 本科一批 | 文史 | 390 | 378 | 375 | 320 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 523 | 487 | 467 | 341 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 527 | 526 | 500 | 372 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 550 | 521 | 530 | 430 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 592 | 571 | 575 | 490 |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 538 | 515 | 524 | 428 |
2、上海工程技術大學歷年錄取分數(shù)線【上海理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 455 | 422 | 414 | -- | 二批 |
2015 | 435 | 401 | -- | 348 | 二批 |
2014 | -- | 415 | -- | 351 | 二批 |
2013 | 421 | 392 | -- | 331 | 二批 |
2012 | 451 | 409 | -- | 342 | 二批 |
2011 | 493 | 441 | -- | 393 | 二批 |
2010 | 476 | 442 | -- | 400 | 二批 |
2009 | 498 | 432 | -- | 389 | 二批 |
2008 | 473 | 440 | -- | 399 | 二批 |
2007 | 478 | 435 | -- | 394 | 二批 |
2006 | 492 | 437 | -- | 412 | 二批 |
3、上海工程技術大學歷年錄取分數(shù)線【上海文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2016 | 454 | 421 | 415 | -- | 二批 |
2015 | 433 | 415 | -- | 372 | 二批 |
2014 | -- | 426 | -- | 390 | 二批 |
2013 | 444 | 433 | 427 | 403 | 二批 |
2012 | 430 | 419 | -- | 379 | 二批 |
2011 | 466 | 442 | -- | 412 | 二批 |
2010 | 459 | 438 | -- | 404 | 二批 |
2009 | 476 | 452 | -- | 429 | 二批 |
2008 | 471 | 447 | -- | 428 | 二批 |
2007 | 465 | 442 | -- | 424 | 二批 |
2006 | 489 | 465 | -- | 450 | 二批 |
4、上海工程技術大學專業(yè)排名及分數(shù)線【上海理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
翻譯 | 2017 | 488 | -- | 471 | 本科批 |
材料科學與工程 | 2017 | 486 | -- | 473 | 本科批 |
交通運輸(汽車運用工程) | 2017 | 476 | -- | 472 | 本科批 |
工程管理 | 2017 | 484 | -- | 472 | 本科批 |
財務管理 | 2017 | 486 | -- | 473 | 本科批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 473 | -- | 472 | 本科批 |
工業(yè)設計 | 2017 | 485 | -- | 473 | 本科批 |
服裝設計與工程 | 2017 | 495 | -- | 471 | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 484 | -- | 475 | 本科批 |
高分子材料與工程 | 2017 | 487 | -- | 472 | 本科批 |
制藥工程 | 2017 | 485 | -- | 474 | 本科批 |
旅游管理(郵輪經(jīng)濟) | 2017 | 498 | -- | 477 | 本科批 |
機械設計制造及其自動化(汽車工程)(中美合作辦學) | 2017 | 492 | -- | 470 | 本科批 |
物流管理(民航物流) | 2017 | 483 | -- | 472 | 本科批 |
人力資源管理 | 2017 | 485 | -- | 473 | 本科批 |
管理科學(東方管理) | 2017 | 473 | -- | 471 | 本科批 |
機械工程 | 2017 | 493 | -- | 476 | 本科批 |
廣播電視工程 | 2017 | 489 | -- | 473 | 本科批 |
機械設計制造及其自動化(現(xiàn)代裝備與控制工程) | 2017 | 494 | -- | 475 | 本科批 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2017 | 506 | -- | 479 | 本科批 |
軌道交通信號與控制 | 2017 | 485 | -- | 472 | 本科批 |
焊接技術與工程 | 2017 | 473 | -- | 472 | 本科批 |
勞動與社會保障 | 2017 | 475 | -- | 472 | 本科批 |
化學工程與工藝 | 2017 | 500 | -- | 474 | 本科批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 477 | -- | 472 | 本科批 |
交通運輸(城市軌道交通運營) | 2017 | 486 | -- | 473 | 本科批 |
能源與動力工程 | 2017 | 496 | -- | 475 | 本科批 |
自動化 | 2017 | 488 | -- | 476 | 本科批 |
自動化(汽車電子工程)(中美合作辦學) | 2017 | 492 | -- | 471 | 本科批 |
車輛工程(城市軌道交通車輛) | 2017 | 493 | -- | 473 | 本科批 |
工業(yè)工程 | 2017 | 472 | -- | 472 | 本科批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2017 | 495 | -- | 474 | 本科批 |
藥物化學 | 2017 | 496 | -- | 473 | 本科批 |
交通工程 | 2017 | 473 | -- | 472 | 本科批 |
機械電子工程 | 2017 | 483 | -- | 475 | 本科批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 476 | -- | 471 | 本科批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 493 | -- | 474 | 本科批 |
交通運輸(汽車運用工程)(中美合作辦學) | 2017 | 488 | -- | 470 | 本科批 |
紡織工程 | 2017 | 472 | -- | 471 | 本科批 |
廣告學 | 2017 | 485 | -- | 476 | 本科批 |
交通管理 | 2017 | 477 | -- | 471 | 本科批 |
市場營銷 | 2017 | 477 | -- | 472 | 本科批 |
車輛工程 | 2017 | 501 | -- | 478 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 476 | -- | 471 | 本科批 |
計算機科學與技術 | 2017 | 509 | -- | 479 | 本科批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 489 | -- | 475 | 本科批 |
金融學 | 2017 | 500 | -- | 474 | 本科批 |
汽車服務工程 | 2017 | 479 | -- | 473 | 本科批 |
交通運輸(航空器械維修) | 2017 | 506 | -- | 485 | 本科批 |
電子封裝技術 | 2017 | 486 | -- | 473 | 本科批 |
電子信息工程(中美合作辦學) | 2017 | 491 | -- | 472 | 本科批 |
新火試新茶,詩酒趁年華。這一期的青春聚集地為大家介紹了上海工程技術大學的相關情況,相信大家都對上海工程技術大學有了一定的了解,高考是人生的一場試金石,小編愿你也擁有“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”的瀟灑。點擊【窮考】,即可一鍵關注!手機用戶搜索:qiongkao,窮考給你想要的,懂你沒說的。