2022屆考生參考:上海杉達學院2021廣西錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/24
對于2022年想要報考上海杉達學院的廣西考生來說,2021上海杉達學院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位廣西考生整理了上海杉達學院2020-2021年錄取分數(shù)線(廣西)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含上海杉達學院2021年在廣西錄取分數(shù)線、上海杉達學院近三年在廣西錄取最低分、錄取最低位次等上海杉達學院在廣西最低錄取分數(shù)線相關信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年上海杉達學院錄取分數(shù)線【廣西】:
◆點擊查看>>上海杉達學院2021年廣西錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年上海杉達學院錄取分數(shù)線【廣西】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/78104 |
法學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 428/78729 |
護理學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 390/103995 |
翻譯(日語翻譯方向)(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū) | 本科二批 | - | 390/103995 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 382/109585 |
日語(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 371/117412 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 366/121038 |
網(wǎng)絡與新媒體(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 365/121717 |
酒店管理(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 365/121717 |
新聞學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 364/122437 |
食品質(zhì)量與安全(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 363/123144 |
計算機科學與技術(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 363/123144 |
會計學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 363/123144 |
財務管理(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 360/125272 |
新聞學(傳媒經(jīng)營方向)(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 359/125999 |
電子商務(商務數(shù)據(jù)分析方向)(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 359/125999 |
市場營銷(29000元年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 359/125999 |
英語(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 356/128132 |
旅游管理(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 356/128132 |
機械電子工程(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 356/128132 |
金融學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 429/78104 |
法學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 428/78729 |
護理學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 390/103995 |
翻譯(日語翻譯方向)(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū) | 本科二批 | - | 390/103995 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 382/109585 |
日語(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 371/117412 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 366/121038 |
網(wǎng)絡與新媒體(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 365/121717 |
酒店管理(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 365/121717 |
新聞學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 364/122437 |
機電一體化技術(15000元/年,在金橋校區(qū)辦學) | ?婆 | - | 320/152243 |
智能控制技術(15000元/年,在金橋校區(qū)辦學) | 專科批 | - | 309/158742 |
新聞學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 421/32973 |
金融學(CFA方向)(38000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 416/35008 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 414/35780 |
英語(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/38387 |
金融學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 404/40173 |
護理學(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 402/41117 |
漢語國際教育(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 401/41600 |
學前教育(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 392/45875 |
日語(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一、二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 392/45875 |
法學(29000元/年在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 390/46826 |
市場營銷(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 385/49335 |
網(wǎng)絡與新媒體(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 385/49335 |
新聞學(傳媒經(jīng)營方向)(29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 382/50847 |
會計學(4年29000元/年,在金海校區(qū)辦學,一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)) | 本科二批 | - | 382/50847 |
物流管理(國際多式聯(lián)運)(15000元/年,在金橋校區(qū)辦學) | ?婆 | - | 312/89798 |
物流管理(文史類15000元/年,在金橋校區(qū)辦學) | ?婆 | - | 254/115660 |
智能控制技術(15000元/年,在金橋校區(qū)辦學) | ?婆 | - | 237/120213 |
機電一體化技術(15000元/年,在金橋校區(qū)辦學) | ?婆 | - | 232/121264 |
三、2019年上海杉達學院錄取分數(shù)線【廣西】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 434/74417 |
會計學 | 本科二批 | - | 432/75534 |
金融學 | 本科二批 | - | 431/76055 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 425/79442 |
計算機科學與技術(數(shù)據(jù)工程方向) | 本科二批 | - | 388/101498 |
財務管理 | 本科二批 | - | 376/108910 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批 | - | 370/112775 |
機械電子工程 | 本科二批 | - | 369/113453 |
新聞學(傳媒經(jīng)營方向) | 本科二批 | - | 365/115842 |
日語 | 本科二批 | - | 365/115842 |
電子商務 | 本科二批 | - | 363/117046 |
翻譯(日語翻譯方向) | 本科二批 | - | 356/121349 |
建筑電氣與智能化 | 本科二批 | - | 356/121349 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 356/121349 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | - | 356/121349 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 352/123766 |
電子商務(商務數(shù)據(jù)分析方向) | 本科二批 | - | 349/125563 |
工程管理 | 本科二批 | - | 349/125563 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 349/125563 |
金融學(CFA方向) | 本科二批 | - | 349/125563 |
軟件工程 | 本科二批 | - | 434/74417 |
會計學 | 本科二批 | - | 432/75534 |
金融學 | 本科二批 | - | 431/76055 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 425/79442 |
計算機科學與技術(數(shù)據(jù)工程方向) | 本科二批 | - | 388/101498 |
財務管理 | 本科二批 | - | 376/108910 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批 | - | 370/112775 |
機械電子工程 | 本科二批 | - | 369/113453 |
新聞學(傳媒經(jīng)營方向) | 本科二批 | - | 365/115842 |
日語 | 本科二批 | - | 365/115842 |
機電一體化技術 | ?婆 | - | 294/155682 |
智能控制技術 | 專科批 | - | 291/157139 |
漢語國際教育 | 本科二批 | - | 470/21257 |
法學 | 本科二批 | - | 454/26224 |
翻譯(日語翻譯方向) | 本科二批 | - | 444/29533 |
旅游管理(會展策劃與管理方向) | 本科二批 | - | 432/33757 |
酒店管理(高級管家方向) | 本科二批 | - | 418/39126 |
新聞學 | 本科二批 | - | 416/39922 |
金融學(CFA方向) | 本科二批 | - | 411/41953 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批 | - | 410/42377 |
西班牙語 | 本科二批 | - | 406/44083 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 402/45752 |
會計學 | 本科二批 | - | 402/45752 |
新聞學(傳媒經(jīng)營方向) | 本科二批 | - | 398/47456 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | - | 397/47875 |
護理學 | 本科二批 | - | 397/47875 |
行政管理(人力資源方向) | 本科二批 | - | 396/48338 |
金融學 | 本科二批 | - | 396/48338 |
英語 | 本科二批 | - | 395/48773 |
學前教育 | 本科二批 | - | 395/48773 |
朝鮮語 | 本科二批 | - | 394/49192 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 394/49192 |
漢語國際教育 | 本科二批 | - | 470/21257 |
法學 | 本科二批 | - | 454/26224 |
翻譯(日語翻譯方向) | 本科二批 | - | 444/29533 |
旅游管理(會展策劃與管理方向) | 本科二批 | - | 432/33757 |
酒店管理(高級管家方向) | 本科二批 | - | 418/39126 |
新聞學 | 本科二批 | - | 416/39922 |
金融學(CFA方向) | 本科二批 | - | 411/41953 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科二批 | - | 410/42377 |
西班牙語 | 本科二批 | - | 406/44083 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 402/45752 |
物流管理 | ?婆 | - | 224/113050 |
以上內(nèi)容為上海杉達學院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看上海杉達學院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>上海杉達學院2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦: