內蒙古建筑職業(yè)技術學院2024年內蒙古自治區(qū)招生專業(yè)計劃

普通類招生計劃
2024-6-25 17:26:04 文/施耀 圖/洪智宏
院校代碼 | 專業(yè)國標碼 | 專業(yè)報考代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/學年) | 所屬院系 |
771 | 440501 | CT | 文科 | 70 | 三年 | 5000 | 建設工程管理學院 | |
771 | 440502 | CW | 建設工程管理 | 文科 | 20 | 三年 | 5000 | 建設工程管理學院 |
771 | 420301 | BD | 文科 | 15 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 | |
771 | 440301 | B1 | 文科 | 25 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 | |
771 | 460609 | B8 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 | |
771 | 440304 | B6 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 | |
771 | 460306 | BT | 文科 | 22 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 | |
771 | 460301 | BY | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 | |
771 | 440406 | BN | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 | |
771 | 440101 | BG | 文科 | 33 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學院 | |
771 | 440104 | BJ | 文科 | 16 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學院 | |
771 | 500201 | CY | 文科 | 42 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 | |
771 | 500113 | D8 | 文科 | 25 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 | |
771 | 440601 | D3 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 | |
771 | 530302 | DV | 文科 | 45 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 | |
771 | 540101 | E6 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 | |
771 | 590302 | E3 | 文科 | 4 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 | |
771 | 530102 | DZ | 文科 | 18 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 | |
771 | 560215 | EL | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 | |
771 | 560213 | EP | 文科 | 15 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 | |
771 | 510204 | EG | 文科 | 30 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 | |
771 | 440106 | DR | 文科 | 60 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 | |
771 | 440102 | DF | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 | |
771 | 440501 | CU | 工程造價 | 理科 | 69 | 三年 | 5000 | 建設工程管理學院 |
771 | 440502 | CX | 建設工程管理 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 建設工程管理學院 |
771 | 420301 | BE | 工程測量技術 | 理科 | 20 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 440301 | B2 | 建筑工程技術 | 理科 | 73 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 460609 | B9 | 無人機應用技術 | 理科 | 28 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 440304 | B7 | 智能建造技術 | 理科 | 19 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 460306 | BU | 電氣自動化技術 | 理科 | 47 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 460301 | BZ | 機電一體化技術 | 理科 | 24 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 440406 | BP | 建筑消防技術 | 理科 | 29 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 440101 | BH | 建筑設計 | 理科 | 32 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學院 |
771 | 440104 | BK | 園林工程技術 | 理科 | 16 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學院 |
771 | 500201 | CZ | 道路與橋梁工程技術 | 理科 | 59 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 500113 | D9 | 高速鐵路客運服務 | 理科 | 25 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 440601 | D4 | 市政工程技術 | 理科 | 32 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 530302 | DW | 大數據與會計 | 理科 | 40 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 540101 | F2 | 旅游管理 | 理科 | 7 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 590302 | E4 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 理科 | 3 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 530102 | E1 | 資產評估與管理 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 560215 | EM | 傳播與策劃 | 理科 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 510202 | ED | 理科 | 35 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 | |
771 | 560213 | EQ | 融媒體技術與運營 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 510204 | EH | 數字媒體技術 | 理科 | 29 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 440106 | DS | 建筑室內設計 | 理科 | 60 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 |
771 | 440102 | DG | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 |
771 | 440301 | M2 | 建筑工程技術 | 蒙授理科 | 30 | 四年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 440301 | M1 | 建筑工程技術 | 蒙授文科 | 30 | 四年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 550113 | DK | 藝術 | 30 | 三年 | 7000 | 藝術設計學院 | |
771 | 530302 | DY | 大數據與會計 | 財會類 | 30 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 530102 | E2 | 資產評估與管理 | 財會類 | 5 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 460609 | EY | 無人機應用技術 | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 460306 | BX | 電氣自動化技術 | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 460301 | C2 | 機電一體化技術 | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 440406 | BS | 建筑消防技術 | 機電類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 440601 | D7 | 市政工程技術 | 機電類 | 2 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 510202 | EF | 計算機網絡技術 | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 460609 | BA | 無人機應用技術 | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 460306 | BW | 電氣自動化技術 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 460301 | C1 | 機電一體化技術 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 440406 | BR | 建筑消防技術 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 500201 | D2 | 道路與橋梁工程技術 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 440601 | D5 | 市政工程技術 | 計算機類 | 2 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 530302 | DX | 大數據與會計 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 560215 | EN | 傳播與策劃 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 510202 | EE | 計算機網絡技術 | 計算機類 | 30 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 560213 | ER | 融媒體技術與運營 | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 510204 | EJ | 數字媒體技術 | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 440106 | DU | 建筑室內設計 | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 |
771 | 440102 | DJ | 建筑裝飾工程技術 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 |
771 | 440501 | CV | 工程造價 | 建筑類 | 15 | 三年 | 5000 | 建設工程管理學院 |
771 | 420301 | BF | 工程測量技術 | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 440301 | B3 | 建筑工程技術 | 建筑類 | 30 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學院 |
771 | 460306 | BV | 電氣自動化技術 | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 440406 | BQ | 建筑消防技術 | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設備與自動化學院 |
771 | 500201 | D1 | 道路與橋梁工程技術 | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 440601 | D6 | 市政工程技術 | 建筑類 | 2 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 440106 | DT | 建筑室內設計 | 建筑類 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 |
771 | 440102 | DH | 建筑裝飾工程技術 | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 藝術設計學院 |
771 | 500113 | DA | 高速鐵路客運服務 | 旅游類 | 20 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學院 |
771 | 540101 | E7 | 旅游管理 | 旅游類 | 15 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
771 | 560213 | ES | 融媒體技術與運營 | 美工設計類 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 510204 | EK | 數字媒體技術 | 美工設計類 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學院 |
771 | 550113 | DL | 廣告藝術設計 | 美工設計類 | 10 | 三年 | 7000 | 藝術設計學院 |
771 | 590302 | E5 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 醫(yī)學類 | 20 | 三年 | 5000 | 現代服務與管理學院 |
以上內容為內蒙古建筑職業(yè)技術學院招生網發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計劃,查看內蒙古建筑職業(yè)技術學院所有省份各專業(yè)高考招生計劃,請點擊>>內蒙古建筑職業(yè)技術學院歷年招生計劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關推薦:
🔥內蒙古建筑職業(yè)技術學院本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數線查詢等)
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!