位置:藝考-內(nèi)蒙古?圃盒-呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院-普通類招生計(jì)劃-呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年五年制高職(3+2)招生計(jì)劃
呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年五年制高職(3+2)招生計(jì)劃

普通類招生計(jì)劃
2023/8/24
2023年五年制高職(3+2)招生計(jì)劃表 | |||||
序號(hào) | 系別 | 報(bào)名專業(yè)名稱 | 轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱 | 學(xué)制 (年) | 計(jì)劃總數(shù) |
1 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 15 |
2 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 15 | |
3 | 化學(xué)工程系 | 化學(xué)工藝 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 25 |
4 | 機(jī)電工程系 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 25 |
5 | 汽車制造與檢測 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 20 | |
6 | 商貿(mào)旅游系 | 旅游服務(wù)與管理 | 旅游管理 | 5 | 50 |
7 | 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 20 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 15 | |
9 | 學(xué)前教育系 | 幼兒保育 | 學(xué)前教育 | 5 | 30 |
10 | 醫(yī)療護(hù)理系 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 5 | 30 |
備注 | 網(wǎng)報(bào)程序: 登錄內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng),點(diǎn)擊“五年制高職填報(bào)志愿”。 輸入考生號(hào),輸入報(bào)考密碼,輸入學(xué)院代碼00293, 輸入專業(yè)代碼(告知成功填報(bào)志愿),確認(rèn)信息后提交(左側(cè):檢測志愿)。 報(bào)考我院考生在網(wǎng)上填報(bào)志愿過程中如果遇到問題可撥打招生咨詢電話: 0470-2283111;2283118;2283112。 就讀地點(diǎn): 五年均在院本部就讀。 | ||||
*計(jì)劃數(shù)最終以自治區(qū)教育廳批復(fù)為準(zhǔn) |
院校代號(hào):00293
專業(yè)代號(hào)見下表,點(diǎn)擊查看報(bào)考指南
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 赤峰市 | 呼倫貝爾市 | 興安盟 | 通遼市 | 就讀學(xué)校 | 備注 |
01 | 73 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5.0 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理。 |
02 | 73 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 5.0 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)。 |
03 | 67 生物與化工大類 | 化學(xué)工藝 | 5.0 | 25 | 3 | 15 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:應(yīng)用化工技術(shù)。 |
04 | 66 裝備制造大類 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 5.0 | 25 | 3 | 15 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段名:機(jī)電一體化技術(shù)。 |
05 | 66 裝備制造大類 | 汽車制造與檢測 | 5.0 | 20 | 0 | 12 | 5 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段名:汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)。 |
06 | 74 旅游大類 | 旅游服務(wù)與管理 | 5.0 | 50 | 5 | 35 | 5 | 5 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:旅游管理。 |
07 | 71 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5.0 | 20 | 3 | 10 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段名:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。 |
08 | 71 電子與信息大類 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 5.0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 2 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段名:數(shù)字媒體技術(shù)。 |
09 | 77 教育與體育大類 | 幼兒保育 | 5.0 | 30 | 3 | 20 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:學(xué)前教育。 |
10 | 72 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護(hù)理 | 5.0 | 30 | 3 | 20 | 4 | 3 | 00293呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 五年均在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:護(hù)理。學(xué)生完成規(guī)定的專業(yè)課程學(xué)習(xí)和在綜合醫(yī)院完成8個(gè)月以上護(hù)理臨床實(shí)習(xí),并取得相應(yīng)學(xué)歷證書即可報(bào)考護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試。 |
11 | 72 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 護(hù)理 | 5.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 00401鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué) | 中職階段在鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué)就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:護(hù)理。學(xué)生完成規(guī)定的專業(yè)課程學(xué)習(xí)和在綜合醫(yī)院完成8個(gè)月以上護(hù)理臨床實(shí)習(xí),并取得相應(yīng)學(xué)歷證書即可報(bào)考護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試。 |
12 | 77 教育與體育大類 | 幼兒保育 | 5.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 00401鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué) | 中職階段在鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué)就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:學(xué)前教育。 |
13 | 74 旅游大類 | 旅游服務(wù)與管理 | 5.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 00401鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué) | 中職階段在鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué)就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:旅游管理。 |
14 | 71 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5.0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 00401鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué) | 中職階段在鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué)就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。 |
15 | 71 電子與信息大類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 5.0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 00123內(nèi)蒙古大興安嶺林業(yè)學(xué)校 | 中職階段在內(nèi)蒙古大興安嶺林業(yè)學(xué)校就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。 |
16 | 77 教育與體育大類 | 幼兒保育 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 00289通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 中職階段在通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:學(xué)前教育。 |
17 | 70 交通運(yùn)輸大類 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 00289通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 中職階段在通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀,高職階段在校本部就讀。收費(fèi):中職執(zhí)行“兩免一補(bǔ)一助”政策,高職執(zhí)行當(dāng)年有關(guān)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱:高速鐵路客運(yùn)服務(wù)。 |
以上內(nèi)容為呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有省份各專業(yè)高考招生計(jì)劃,請點(diǎn)擊>>呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🏫【分?jǐn)?shù)線】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!