2013年魯迅美術(shù)學(xué)院本科招生考試合格分?jǐn)?shù)線

藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2020-10-12 19:22:50 文/龐飛
2013年魯迅美術(shù)學(xué)院本科招生各個(gè)專業(yè)發(fā)放合格證分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 專業(yè)方向 遼寧省分?jǐn)?shù)線 外省分?jǐn)?shù)線
130405T 書(shū)法學(xué) 203.30 238.60
130406T 中國(guó)畫(huà) 208.20 224.64
130402 繪畫(huà)(版畫(huà)) 208.74 226.92
130402 繪畫(huà)(水彩) 208.74 228.30
130402 繪畫(huà)(油畫(huà)) 225.42 243.48
130403 雕塑 217.44 241.20
130404 攝影 191.64 220.26
130311T 影視攝影與制作 187.56 217.44
130503 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)藝術(shù)設(shè)計(jì))216.60 223.30
130503 環(huán)境設(shè)計(jì)(城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)) 219.60 214.60
130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) 209.10 218.10
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) 210.80 209.30
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(纖維藝術(shù)設(shè)計(jì)) 209.60 207.60
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 216.80 217.90
130401 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) 60.00 60.00
130401 美術(shù)學(xué)(文化傳播與管理) 60.00 60.00
130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 201.8 206.80
130310 動(dòng)畫(huà) 204.00 208.20
130505H 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)、服裝制板)中日合作辦學(xué) 60.00 60.30
成績(jī)查詢網(wǎng)址:http://www.網(wǎng)址未加載/html/20130415/20130****756391.htm