2014年魯迅美術(shù)學(xué)院本科專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線

藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2020-10-12 19:27:06 文/王子軒
2014年魯迅美術(shù)學(xué)院本科招生各專業(yè)發(fā)放合格證分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 專業(yè)方向 遼寧省分?jǐn)?shù)線 外省分?jǐn)?shù)線
130405T 書法學(xué) 194.33 240.33
130406T 中國(guó)畫 203.44 224.07
130402 繪畫(版畫) 196.95 220.35
130402 繪畫(水彩) 202.35 218.55
130402 繪畫(油畫) 223.50 236.10
130403 雕塑 218.44 238.88
130404 攝影 143.50 171.25
130311T 影視攝影與制作 146.50 141.75
130503 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) 220.76 222.27
130503 環(huán)境設(shè)計(jì)(城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)) 200.32 208.24
130505 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)) 210.71 216.38
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(染織藝術(shù)設(shè)計(jì)) 205.02 212.97
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(纖維藝術(shù)設(shè)計(jì)) 199.62 211.91
130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(工業(yè)設(shè)計(jì)) 202.39 211.13
130401 美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論) 60.00 60.00
130401 美術(shù)學(xué)(文化傳播與管理) 60.00 60.00
130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) 198.15 201.30
130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(工藝美術(shù)) 194.85 199.80
130502 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(數(shù)字媒體藝術(shù)) 192.90 196.80
130310 動(dòng)畫 194.25 200.55
130505H 服裝與服飾設(shè)計(jì)
單報(bào)中日合作 60.00 60.00
兼報(bào)中日合作 60.00 65.60
成績(jī)查詢網(wǎng)址:http://www.網(wǎng)址未加載/html/20140416/20140****725551.htm