“甚解、敏行、明仁、濟世” —— 大連醫(yī)科大學(xué)

招生信息
2019-8-14 01:00:00 文/唐風(fēng) 圖/池雨婷
“甚解、敏行、明仁、濟世” —— 大連醫(yī)科大學(xué)
大連醫(yī)科大學(xué)創(chuàng)建于1947年,前身為關(guān)東醫(yī)學(xué)院。1949年并入大連大學(xué),稱大連大學(xué)醫(yī)學(xué)院。1950年撤銷大連大學(xué)建制,大連醫(yī)學(xué)院獨立。1969年大連醫(yī)學(xué)院舉校南遷貴州省遵義市,建立遵義醫(yī)學(xué)院。1978年在大連市原址復(fù)辦,仍稱大連醫(yī)學(xué)院。1994年更名為大連醫(yī)科大學(xué)。學(xué),F(xiàn)已發(fā)展成為以醫(yī)學(xué)為主,理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)和哲學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),是遼寧省一流大學(xué)重點建設(shè)高校。
學(xué)校位于遼寧省大連市旅順南路西段9號,占地面積151萬平方米,建筑面積53.2萬平方米。學(xué)校固定資產(chǎn)總值21.85億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4.05億元。學(xué)校藏書254.1萬冊,數(shù)據(jù)庫資源60種。現(xiàn)有23個教學(xué)、科研單位,21所附屬醫(yī)院;本科專業(yè)23個。
學(xué),F(xiàn)有國家重點學(xué)科1個,遼寧省一流建設(shè)學(xué)科4個,遼寧省一流特色學(xué)科4個。2個學(xué)科進入ESI全球機構(gòu)前1%。有博士后科研流動站4個,一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點4個,專業(yè)博士學(xué)位授權(quán)點1個;一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點11個,專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點6個。獲教育部創(chuàng)新團隊1個,2人入選科技部創(chuàng)新人才推進計劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才。
學(xué),F(xiàn)有教職工及醫(yī)護人員近9000余人。其中正高級職稱近900人、副高級職稱1000余人,博士研究生導(dǎo)師190余人,碩士研究生導(dǎo)師1500余人。國家“萬人計劃”教學(xué)名師1人,國家“萬人計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,教育部“長江學(xué)者獎勵計劃”特聘教授5人,國家“百千萬人才工程”人選7人,國家“杰出青年科學(xué)基金”獲得者4人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家31人,國家中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人,國家衛(wèi)生計生突出貢獻中青年專家5人,國家“優(yōu)秀青年科學(xué)基金”獲得者4人,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃入選者2人。遼寧省教學(xué)名師25人,遼寧省高等學(xué)校攀登學(xué)者22人次,遼寧特聘教授34人次。
學(xué)校全日制在校生13200人,其中研究生4500人,本科生7500人,外國留學(xué)生950余人。學(xué)校是國家首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”項目試點單位,遼寧省第二批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校,F(xiàn)有國家級專業(yè)4個,省級專業(yè)17個;有國家級教學(xué)平臺5個,省級教學(xué)平臺27個;有國家級課程4門,省級課程42門。2個專業(yè)在省內(nèi)專業(yè)排名中位列第一。學(xué)校連續(xù)7年榮獲“全國高等醫(yī)學(xué)院校大學(xué)生臨床技能競賽”東北賽區(qū)第一名;近年來獲全國總決賽特等獎4次、一等獎2次。近年來獲“‘挑戰(zhàn)杯’全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽”一等獎1項、二等獎1項、三等獎10項;“全國大學(xué)生基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新論壇暨實驗設(shè)計大賽”二等獎3項、三等獎3項、中俄賽三等獎1項。2018年獲國家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目16項。造血干細胞志愿捐獻工作走在全國前列,是東北地區(qū)成功捐獻人數(shù)最多的高校,共16名學(xué)生完成捐獻。
大連醫(yī)科大學(xué)專業(yè)介紹
院系 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 |
---|---|---|
臨床學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
臨床醫(yī)學(xué)七年制 | 7 | |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 8 | |
麻醉學(xué)系 | 麻醉學(xué) | 5 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)系 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
公共事業(yè)管理 | 4 | |
檢驗醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 |
中西結(jié)合研究院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
護理學(xué)院 | 護理學(xué) | 4 |
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 |
臨床藥學(xué) | 5 | |
人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 4 |
應(yīng)用心理學(xué) | 4 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 4 |
生物制藥 | 4 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | |
藝術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 4 |
視覺傳達設(shè)計 | 4 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 4 |
大連醫(yī)科大學(xué)2019年分數(shù)線
序號 | 生源所在地 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 錄取總?cè)藬?shù) | 備注 |
1 | 安徽省 | 本科一批 | 理工類 | 592 | 568 | 26 | ||
2 | 安徽省 | 本科一批征集 | 理工類 | 496 | 552 | 526 | 2 | |
3 | 安徽省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 496 | 567 | 566 | 2 | |
4 | 北京市 | 本科批第一段 | 理工類 | 423 | 611 | 603 | 5 | |
5 | 福建省 | 本科一批 | 理工類 | 493 | 586 | 542 | 28 | |
6 | 福建省 | 本科一批征集 | 理工類 | 493 | 547 | 506 | 3 | |
7 | 甘肅省 | 本科一批一階段 | 理工類 | 470 | 596 | 548 | 49 | |
8 | 甘肅省 | 本科一批征集 | 理工類 | 470 | 557 | 557 | 1 | |
9 | 甘肅省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 470 | 567 | 537 | 10 | |
10 | 廣東省 | 本科批 | 理工類 | 390 | 551 | 545 | 12 | |
11 | 廣西壯族自治區(qū) | 本科一批 | 理工類 | 509 | 612 | 583 | 12 | |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 509 | 561 | 554 | 2 | |
13 | 貴州省 | 本科一批 | 理工類 | 470 | 606 | 572 | 52 | |
14 | 貴州省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 470 | 576 | 497 | 8 | |
15 | 海南省 | 本科A批 | 理工類 | 539 | 740 | 691 | 15 | |
16 | 河北省 | 本科提前批A | 藝術(shù)類 | 284 | 704 | 681.3 | 13 | |
17 | 河北省 | 本科一批 | 理工類 | 502 | 631 | 591 | 14 | |
18 | 河南省 | 本科一批 | 理工類 | 502 | 612 | 592 | 39 | |
19 | 河南省 | 國家專項計劃二志愿 | 理工類 | 502 | 550 | 520 | 8 | |
20 | 河南省 | 國家專項計劃一志愿 | 理工類 | 502 | 519 | 519 | 1 | |
21 | 黑龍江省 | 本科一批A | 理工類 | 477 | 612 | 580 | 19 | |
22 | 黑龍江省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 477 | 569 | 569 | 1 | |
23 | 黑龍江省 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)類 | 254 | 686 | 575 | 9 | |
24 | 湖北省 | 本科一批 | 理工類 | 505 | 594 | 587 | 8 | |
25 | 湖北省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 505 | 568 | 548 | 5 | |
26 | 湖北省 | 國家專項計劃征集 | 理工類 | 505 | 523 | 523 | 1 | |
27 | 湖南省 | 本科一批 | 理工類 | 500 | 605 | 577 | 10 | |
28 | 湖南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 500 | 592 | 587 | 5 | |
29 | 吉林省 | 本科一批A | 理工類 | 530 | 623 | 536 | 18 | |
30 | 吉林省 | 國家專項計劃征集 | 理工類 | 530 | 524 | 524 | 1 | |
31 | 江蘇省 | 一批本科 | 理工類 | 345 | 387 | 378 | 4 | |
32 | 江蘇省 | 藝術(shù)提前2小批 | 藝術(shù)類 | 225 | 513 | 501 | 14 | |
33 | 江西省 | 本科一批 | 理工類 | 522 | 604 | 573 | 19 | |
34 | 江西省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 522 | 571 | 532 | 8 | |
35 | 遼寧省 | 本科批 | 理工類 | 369 | 623 | 516 | 877 | |
36 | 遼寧省 | 本科批 | 文史類 | 482 | 584 | 567 | 25 | |
37 | 遼寧省 | 本科批征集 | 理工類 | 369 | 554 | 485 | 10 | |
38 | 遼寧省 | 農(nóng)村專項計劃 | 理工類 | 369 | 530 | 497 | 31 | |
39 | 遼寧省 | 藝術(shù)本科批第一階段 | 藝術(shù)類 | 337 | 692.4 | 645.8 | 24 | |
40 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 477 | 514 | 514 | 1 | |
41 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科一批一階段 | 理工類 | 348 | 568 | 556 | 4 | |
42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙授理科一批征集 | 理工類 | 348 | 536 | 482 | 2 | |
43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通理科一批一階段 | 理工類 | 477 | 626 | 546 | 27 | |
44 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通理科一批征集 | 理工類 | 477 | 577 | 490 | 5 | |
45 | 寧夏回族自治區(qū) | 本科一批 | 理工類 | 457 | 590 | 543 | 18 | |
46 | 寧夏回族自治區(qū) | 國家專項計劃 | 理工類 | 457 | 495 | 469 | 2 | |
47 | 青海省 | 本科一批 | 理工類 | 407 | 550 | 536 | 7 | |
48 | 青海省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 407 | 535 | 535 | 1 | |
49 | 山東省 | 本科批 | 理工類 | 443 | 615 | 579 | 30 | |
50 | 山西省 | 本科一批A | 理工類 | 507 | 610 | 601 | 2 | |
51 | 山西省 | 本科一批B | 理工類 | 507 | 561 | 549 | 6 | |
52 | 山西省 | 本科一批B | 藝術(shù)類 | 379 | 671 | 646.67 | 8 | |
53 | 陜西省 | 本科一批 | 理工類 | 468 | 607 | 518 | 20 | |
54 | 陜西省 | 本科一批征集 | 理工類 | 468 | 538 | 534 | 2 | |
55 | 陜西省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 468 | 591 | 570 | 10 | |
56 | 上海市 | 本科批 | 理工類 | 403 | 537 | 529 | 4 | |
57 | 四川省 | 本科一批 | 理工類 | 547 | 663 | 642 | 13 | |
58 | 四川省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 547 | 648 | 648 | 1 | |
59 | 臺灣 | 免試生 | 理工類 | 17 | ||||
60 | 天津市 | 本科批A段 | 理工類 | 400 | 627 | 618 | 4 | |
61 | 西藏自治區(qū) | 本科一批(漢) | 理工類 | 425 | 597 | 581 | 3 | |
62 | 西藏自治區(qū) | 本科一批(少) | 理工類 | 325 | 417 | 413 | 3 | |
63 | 西藏自治區(qū) | 國家專項計劃(漢) | 理工類 | 425 | 542 | 542 | 1 | |
64 | 西藏自治區(qū) | 國家專項計劃(少) | 理工類 | 325 | 391 | 391 | 1 | |
65 | 香港 | 全國聯(lián)考 | 理工類 | 300 | 303 | 303 | 1 | |
66 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批一階段 | 理工類 | 450 | 577 | 483 | 10 | |
67 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批征集 | 理工類 | 450 | 604 | 544 | 3 | |
68 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科預(yù)科班 | 理工類 | 325 | 484 | 456 | 23 | |
69 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科預(yù)科班(定向) | 理工類 | 325 | 410 | 381 | 3 | |
70 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 國家專項計劃一階段 | 理工類 | 450 | 525 | 525 | 1 | |
71 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 國家專項計劃征集 | 理工類 | 450 | 483 | 483 | 1 | |
72 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班單列類四年 | 理工類 | 384 | 524 | 482 | 10 | |
73 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班單列類一階段 | 理工類 | 422 | 587 | 509 | 16 | |
74 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班單列類征集 | 理工類 | 422 | 488 | 488 | 1 | |
75 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班普通類 | 理工類 | 480 | 549 | 534 | 3 | |
76 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 預(yù)科班轉(zhuǎn)入 | 理工類 | 167.16 | 137.21 | 26 | ||
77 | 云南省 | 本科一批 | 理工類 | 535 | 643 | 634 | 6 | |
78 | 云南省 | 國家專項計劃 | 理工類 | 535 | 638 | 620 | 2 | |
79 | 浙江省 | 本科批第一段 | 理工類 | 595 | 654 | 620 | 20 | |
80 | 重慶市 | 本科一批一階段 | 理工類 | 525 | 626 | 581 | 22 | |
81 | 重慶市 | 本科一批征集 | 理工類 | 525 | 577 | 560 | 6 | |
82 | 重慶市 | 國家專項計劃 | 理工類 | 525 | 592 | 530 | 8 |
新火試新茶,詩酒趁年華。這一期的青春聚集地為大家介紹了大連醫(yī)科大學(xué)的相關(guān)情況,相信大家都對大連醫(yī)科大學(xué)有了一定的了解,高考是人生的一場試金石,小編愿你也擁有“春風(fēng)得意馬蹄疾,一日看盡長安花”的瀟灑。點擊【窮考】,即可一鍵關(guān)注!手機用戶搜索:qiongkao,窮考給你想要的,懂你沒說的。