2022屆考生參考:遼東學(xué)院2021貴州錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/19
對于2022年想要報考遼東學(xué)院的貴州考生來說,2021遼東學(xué)院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位貴州考生整理了遼東學(xué)院2020-2021年錄取分數(shù)線(貴州)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含遼東學(xué)院2021年在貴州錄取分數(shù)線、遼東學(xué)院近三年在貴州錄取最低分、錄取最低位次等遼東學(xué)院在貴州最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準。
一、2021年遼東學(xué)院錄取分數(shù)線【貴州】:
◆點擊查看>>遼東學(xué)院2021年貴州錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年遼東學(xué)院錄取分數(shù)線【貴州】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
金融學(xué) | 本科二批 | - | 430/83373 |
財務(wù)管理 | 本科二批 | - | 426/87166 |
稅收學(xué) | 本科二批 | - | 424/89118 |
護理學(xué)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 424/89118 |
工程造價(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 424/89118 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 本科二批 | - | 423/90060 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 423/90060 |
英語(師范)(英語單科成績在90分以上(含90分))(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 423/90060 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 422/91035 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 421/92020 |
電子信息工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 421/92020 |
機械設(shè)計制造及其自動化(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 421/92020 |
工程管理(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 420/92982 |
輕化工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 420/92982 |
化學(xué)工程與工藝(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 420/92982 |
動物醫(yī)學(xué)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 420/92982 |
投資學(xué) | 本科二批 | - | 419/94019 |
園藝(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 414/99179 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 414/99179 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 358/155547 |
護理(金山校區(qū)) | ?婆 | - | 354/159071 |
口腔醫(yī)學(xué)(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 351/161620 |
會計 | ?婆 | - | 349/163281 |
電子信息工程技術(shù)(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 349/163281 |
學(xué)前教育(師范)(金山校區(qū)) | ?婆 | - | 347/164917 |
會計學(xué) | 本科二批 | - | 500/25668 |
漢語國際教育(師范) | 本科二批 | - | 500/25668 |
稅收學(xué) | 本科二批 | - | 499/26169 |
服裝設(shè)計與工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 499/26169 |
小學(xué)教育(師范)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 499/26169 |
英語(師范)(英語單科成績在90分以上(含90分))(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 499/26169 |
市場營銷 | 專科批 | - | 426/75252 |
學(xué)前教育(師范)(金山校區(qū)) | ?婆 | - | 416/82314 |
三、2019年遼東學(xué)院錄取分數(shù)線【貴州】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英語(師范英語本科專業(yè)要求英語單科成績在90分以上含90分金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 413/86421 |
金融學(xué)(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 412/87329 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 411/88222 |
財務(wù)管理(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 411/88222 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
護理學(xué)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
服裝設(shè)計與工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
電子信息工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/91028 |
機械設(shè)計制造及其自動化(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/91028 |
工程造價(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/91028 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/91028 |
紡織工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
工程管理(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
輕化工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
化學(xué)工程與工藝(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
貿(mào)易經(jīng)濟(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
人力資源管理(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 407/91960 |
勞動與社會保障(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 406/92919 |
英語(師范英語本科專業(yè)要求英語單科成績在90分以上含90分金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 413/86421 |
金融學(xué)(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 412/87329 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 411/88222 |
財務(wù)管理(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 411/88222 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
護理學(xué)(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
服裝設(shè)計與工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 409/90070 |
電子信息工程(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/91028 |
機械設(shè)計制造及其自動化(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 408/91028 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 318/173580 |
會計(臨江校區(qū)) | ?婆 | - | 290/190044 |
護理(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 281/194346 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(金山校區(qū)) | ?婆 | - | 280/194803 |
電子信息工程技術(shù)(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 278/195726 |
口腔醫(yī)學(xué)(金山校區(qū)) | ?婆 | - | 273/197891 |
英語(師范英語本科專業(yè)要求英語單科成績在90分以上含90分金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 493/25708 |
日語(金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 490/27079 |
漢語國際教育(師范臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 490/27079 |
稅收學(xué)(臨江校區(qū)) | 本科二批 | - | 489/27549 |
小學(xué)教育(師范金山校區(qū)) | 本科二批 | - | 489/27549 |
市場營銷(臨江校區(qū)) | ?婆 | - | 386/90704 |
商務(wù)英語(金山校區(qū)) | ?婆 | - | 383/92354 |
美容美體藝術(shù)(金山校區(qū)) | 專科批 | - | 350/107308 |
以上內(nèi)容為遼東學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看遼東學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>遼東學(xué)院2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉遼東學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)