2021常州工學院錄取分數(shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2022/2/26
2021常州工學院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2019-2021年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
常州工學院2021年江蘇省普通文理類、藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 省控線 (文化分/專業(yè)分) | 最低 投檔分 | 最高分 (投檔成績) | 最低分 (投檔成績) |
江蘇 | 歷史類 | 01專業(yè)組(歷史+不限) | 603 | 476 | 512 | 544 | 512 |
江蘇 | 歷史類 | 應用統(tǒng)計學 | 20 | 476 | 529 | 515 | |
江蘇 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 52 | 476 | 526 | 512 | |
江蘇 | 歷史類 | 工商管理 | 57 | 476 | 527 | 512 | |
江蘇 | 歷史類 | 財務管理 | 65 | 476 | 533 | 513 | |
江蘇 | 歷史類 | 商務英語 | 17 | 476 | 531 | 515 | |
江蘇 | 歷史類 | 英語 | 104 | 476 | 537 | 514 | |
江蘇 | 歷史類 | 日語 | 60 | 476 | 530 | 512 | |
江蘇 | 歷史類 | 漢語言文學 | 24 | 476 | 529 | 519 | |
江蘇 | 歷史類 | 秘書學 | 26 | 476 | 521 | 512 | |
江蘇 | 歷史類 | 學前教育 | 60 | 476 | 526 | 513 | |
江蘇 | 歷史類 | 小學教育 | 118 | 476 | 544 | 516 | |
江蘇 | 歷史類 | 02專業(yè)組(歷史+不限)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 18 | 476 | 491 | 512 | 491 |
江蘇 | 歷史類 | 商務英語(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 18 | 476 | 512 | 491 | |
江蘇 | 歷史類 | 03專業(yè)組(歷史+化學) | 12 | 476 | 500 | 512 | 500 |
江蘇 | 歷史類 | 交通運輸 | 12 | 476 | 512 | 500 | |
江蘇 | 物理類 | 04專業(yè)組(物理+化學)(飛行技術(shù)) | 5 | 476 | 474 | 501 | 474 |
江蘇 | 物理類 | 飛行技術(shù) | 5 | 476 | 501 | 474 | |
江蘇 | 物理類 | 05專業(yè)組(物理+不限) | 1721 | 417 | 488 | 530 | 488 |
江蘇 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 110 | 417 | 511 | 492 | |
江蘇 | 物理類 | 材料成型及控制工程 | 92 | 417 | 507 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 智能制造工程 | 75 | 417 | 496 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 飛行器制造工程 | 36 | 417 | 511 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 車輛工程 | 58 | 417 | 504 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 163 | 417 | 517 | 493 | |
江蘇 | 物理類 | 電子信息工程 | 139 | 417 | 511 | 490 | |
江蘇 | 物理類 | 自動化 | 103 | 417 | 511 | 490 | |
江蘇 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 90 | 417 | 500 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 31 | 417 | 498 | 489 | |
江蘇 | 物理類 | 新能源科學與工程 | 55 | 417 | 507 | 489 | |
江蘇 | 物理類 | 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 80 | 417 | 512 | 495 | |
江蘇 | 物理類 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 70 | 417 | 530 | 494 | |
江蘇 | 物理類 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | 417 | 510 | 492 | |
江蘇 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | 417 | 505 | 492 | |
江蘇 | 物理類 | 人工智能 | 22 | 417 | 514 | 497 | |
江蘇 | 物理類 | 土木工程 | 76 | 417 | 510 | 493 | |
江蘇 | 物理類 | 工程管理 | 27 | 417 | 496 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 36 | 417 | 497 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 建筑學 | 41 | 417 | 502 | 489 | |
江蘇 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 57 | 417 | 509 | 490 | |
江蘇 | 物理類 | 應用統(tǒng)計學 | 36 | 417 | 497 | 489 | |
江蘇 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 417 | 501 | 492 | |
江蘇 | 物理類 | 資源循環(huán)科學與工程 | 40 | 417 | 495 | 488 | |
江蘇 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16 | 417 | 505 | 491 | |
江蘇 | 物理類 | 工商管理 | 5 | 417 | 500 | 495 | |
江蘇 | 物理類 | 財務管理 | 15 | 417 | 503 | 496 | |
江蘇 | 物理類 | 物流管理 | 20 | 417 | 496 | 490 | |
江蘇 | 物理類 | 電子商務 | 15 | 417 | 496 | 491 | |
江蘇 | 物理類 | 商務英語 | 2 | 417 | 502 | 497 | |
江蘇 | 物理類 | 英語 | 3 | 417 | 506 | 503 | |
江蘇 | 物理類 | 日語 | 3 | 417 | 496 | 494 | |
江蘇 | 物理類 | 漢語言文學 | 4 | 417 | 504 | 495 | |
江蘇 | 物理類 | 秘書學 | 4 | 417 | 492 | 489 | |
江蘇 | 物理類 | 學前教育 | 20 | 417 | 498 | 493 | |
江蘇 | 物理類 | 小學教育 | 57 | 417 | 510 | 500 | |
江蘇 | 物理類 | 06專業(yè)組(物理+不限)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2 | 417 | 483 | 486 | 483 |
江蘇 | 物理類 | 商務英語(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2 | 417 | 486 | 483 | |
江蘇 | 物理類 | 07專業(yè)組(物理+不限)(中外合作辦學) | 80 | 417 | 457 | 490 | 457 |
江蘇 | 物理類 | 軟件工程(中外合作辦學) | 80 | 417 | 490 | 457 | |
江蘇 | 物理類 | 08專業(yè)組(物理+不限)(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 60 | 417 | 466 | 497 | 466 |
江蘇 | 物理類 | 機械電子工程(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 417 | 497 | 468 | |
江蘇 | 物理類 | 工程管理(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 417 | 484 | 466 | |
江蘇 | 物理類 | 09專業(yè)組(物理+化學) | 10 | 417 | 490 | 503 | 490 |
江蘇 | 物理類 | 交通運輸 | 10 | 417 | 503 | 490 | |
江蘇 | 物理類 | 10專業(yè)組(物理+化學或生物) | 58 | 417 | 483 | 507 | 483 |
江蘇 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 58 | 417 | 507 | 483 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 11專業(yè)組(歷史+不限) | 173 | 335/170 | 483 | 500 | 483 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 55 | 335/170 | 494 | 484 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 37 | 335/170 | 495 | 485 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計 | 18 | 335/170 | 498 | 485 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計 | 23 | 335/170 | 497 | 485 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 美術(shù)學 | 40 | 335/170 | 500 | 483 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 12專業(yè)組(歷史+不限)(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 60 | 335/170 | 451 | 477 | 451 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 335/170 | 476 | 453 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 視覺傳達設(shè)計(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 30 | 335/170 | 477 | 451 | |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 13專業(yè)組(歷史+不限)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 22 | 335/170 | 389 | 481 | 389 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 22 | 335/170 | 481 | 389 | |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 16專業(yè)組(歷史+不限)(聲樂) | 24 | 310/145 | 187 | 193 | 187 |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學 | 24 | 310/145 | 193 | 187 | |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 18專業(yè)組(歷史+不限)(器樂) | 23 | 310/145 | 189 | 194 | 189 |
江蘇 | 音樂(歷史類) | 音樂學 | 23 | 310/145 | 194 | 189 | |
江蘇 | 編導(歷史類) | 20專業(yè)組(歷史+不限) | 46 | 380/135 | 499 | 512 | 499 |
江蘇 | 編導(歷史類) | 廣播電視編導 | 46 | 380/135 | 512 | 499 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 14專業(yè)組(物理+不限) | 12 | 313/170 | 467 | 483 | 467 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 313/170 | 476 | 467 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 313/170 | 475 | 470 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 313/170 | 476 | 471 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 313/170 | 483 | 474 | |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 15專業(yè)組(物理+不限) | 2 | 313/170 | 399 | 419 | 399 |
江蘇 | 美術(shù)(物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中美學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2 | 313/170 | 419 | 399 | |
江蘇 | 音樂(物理類) | 17專業(yè)組(物理+不限)(聲樂) | 1 | 260/145 | 188 | 188 | 188 |
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學 | 1 | 260/145 | 188 | 188 | |
江蘇 | 音樂(物理類) | 19專業(yè)組(物理+不限)(器樂) | 2 | 260/145 | 172 | 172 | 172 |
江蘇 | 音樂(物理類) | 音樂學 | 2 | 260/145 | 172 | 172 | |
江蘇 | 編導(物理類) | 21專業(yè)組(物理+不限) | 5 | 400/135 | 504 | 506 | 504 |
江蘇 | 編導(物理類) | 廣播電視編導 | 5 | 400/135 | 506 | 504 |
常州工學院2021年外省普通文理類、藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 省控線 (文化分/專業(yè)分) | 最低投檔分 | 最高分 (投檔成績) | 最低分 (投檔成績) |
北京 | 綜合改革 | 010組(不限) | 2 | 400 | 445 | ||
北京 | 綜合改革 | 電子商務 | 2 | 400 | 447 | 445 | |
天津 | 綜合改革 | 002組(物理)(飛行技術(shù)) | 5 | 463 | 462 | 576 | 462 |
天津 | 綜合改革 | 飛行技術(shù) | 5 | 463 | 462 | 576 | 462 |
天津 | 綜合改革 | 001組(不限) | 15 | 463 | 502 | ||
天津 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 463 | 514 | 502 | |
天津 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 463 | 515 | 502 | |
天津 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 5 | 463 | 517 | 504 | |
上海 | 綜合改革 | 001組(不限) | 10 | 400 | 442 | ||
上海 | 綜合改革 | 商務英語 | 5 | 400 | 445 | 442 | |
上海 | 綜合改革 | 日語 | 5 | 400 | 451 | 443 | |
浙江 | 美術(shù) | 10 | 512 | 540 | |||
浙江 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 512 | 541 | 544 | 541 |
浙江 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | 512 | 540 | 543 | 540 |
山東 | 綜合改革 | 10 | 444 | 510 | |||
山東 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 444 | 510 | 515 | 510 |
山東 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 444 | 514 | 516 | 514 |
河北 | 物理類 | 001組(物理+化學)(飛行技術(shù)) | 5 | 412 | 467 | 521 | 467 |
河北 | 物理類 | 飛行技術(shù) | 5 | 412 | 467 | 521 | 467 |
河北 | 物理類 | 15 | 412 | 495 | |||
河北 | 物理類 | 自動化 | 3 | 412 | 506 | 509 | 506 |
河北 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 6 | 412 | 496 | 500 | 496 |
河北 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 6 | 412 | 495 | 531 | 495 |
遼寧 | 物理類 | 10 | 336 | 506 | |||
遼寧 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 336 | 525 | 552 | 525 |
遼寧 | 物理類 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 336 | 506 | 522 | 506 |
湖北 | 物理類 | 011專業(yè)組(物理+不限) | 14 | 397 | 507 | ||
湖北 | 物理類 | 車輛工程 | 2 | 397 | 523 | 510 | |
湖北 | 物理類 | 自動化 | 5 | 397 | 519 | 510 | |
湖北 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 4 | 397 | 509 | 507 | |
湖北 | 物理類 | 新能源科學與工程 | 3 | 397 | 521 | 510 | |
湖北 | 物理類 | 012專業(yè)組(物理+化學或生物) | 4 | 397 | 497 | ||
湖北 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 4 | 397 | 505 | 497 | |
湖南 | 物理類 | 101專業(yè)組(物理+不限) | 5 | 434 | 513 | ||
湖南 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 434 | 523 | 513 | |
湖南 | 物理類 | 102專業(yè)組(物理+化學或生物) | 5 | 434 | 503 | ||
湖南 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 5 | 434 | 521 | 503 | |
廣東 | 物理類 | 201專業(yè)組(物理+不限) | 15 | 432 | 494 | ||
廣東 | 物理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 432 | 501 | 495 | |
廣東 | 物理類 | 物流管理 | 5 | 432 | 504 | 495 | |
廣東 | 物理類 | 電子商務 | 5 | 432 | 497 | 494 | |
重慶 | 物理類 | 25 | 446 | 505 | |||
重慶 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 446 | 511 | 515 | 511 |
重慶 | 物理類 | 車輛工程 | 5 | 446 | 510 | 523 | 510 |
重慶 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 446 | 519 | 532 | 519 |
重慶 | 物理類 | 土木工程 | 4 | 446 | 511 | 522 | 511 |
重慶 | 物理類 | 應用統(tǒng)計學 | 4 | 446 | 510 | 529 | 510 |
重慶 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 4 | 446 | 505 | 517 | 505 |
福建 | 物理類 | 999專業(yè)組(物理+不限) | 13 | 423 | 510 | ||
福建 | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 423 | 538 | 512 | |
福建 | 物理類 | 電子信息工程 | 3 | 423 | 515 | 513 | |
福建 | 物理類 | 工程管理 | 3 | 423 | 513 | 511 | |
福建 | 物理類 | 物流管理 | 4 | 423 | 516 | 510 | |
福建 | 物理類 | 500專業(yè)組(物理+化學) | 3 | 423 | 495 | ||
福建 | 物理類 | 交通運輸 | 3 | 423 | 506 | 495 | |
福建 | 物理類 | 506專業(yè)組(物理+化學或生物) | 4 | 423 | 503 | ||
福建 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 4 | 423 | 507 | 503 | |
山西 | 理工 | 12 | 410 | 484 | |||
山西 | 理工 | 電子信息工程 | 4 | 410 | 489 | 487 | |
山西 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 410 | 493 | 486 | |
山西 | 理工 | 人工智能 | 4 | 410 | 492 | 487 | |
山西 | 理工 | 化學工程與工藝 | 4 | 410 | 485 | 484 | |
山西 | 文史 | 6 | 458 | 519 | |||
山西 | 文史 | 英語 | 3 | 458 | 522 | 521 | |
山西 | 文史 | 日語 | 3 | 458 | 520 | 519 | |
吉林 | 理工 | 10 | 305 | 412 | |||
吉林 | 理工 | 車輛工程 | 3 | 305 | 437 | 421 | |
吉林 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 305 | 417 | 412 | |
吉林 | 理工 | 化學工程與工藝 | 4 | 305 | 469 | 412 | |
黑龍江 | 編導(文) | 10 | 265/210 | 309 | |||
黑龍江 | 編導(文) | 廣播電視編導 | 10 | 265/210 | 328 | 309 | |
安徽 | 理工 | 14 | 415 | 489 | |||
安徽 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 415 | 495 | 491 | |
安徽 | 理工 | 物流管理 | 3 | 415 | 490 | 489 | |
安徽 | 理工 | 電子商務 | 3 | 415 | 495 | 490 | |
安徽 | 理工 | 化學工程與工藝 | 5 | 415 | 508 | 489 | |
安徽 | 文史 | 6 | 519 | 558 | |||
安徽 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 519 | 559 | 558 | |
安徽 | 文史 | 工商管理 | 3 | 519 | 558 | 558 | |
江西 | 理工 | 16 | 443 | 509 | |||
江西 | 理工 | 飛行器制造工程 | 4 | 443 | 515 | 509 | |
江西 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 443 | 519 | 515 | |
江西 | 理工 | 新能源科學與工程 | 4 | 443 | 514 | 510 | |
江西 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 443 | 518 | 510 | |
江西 | 編導 | 4 | 376/153.5 | 503 | |||
江西 | 編導 | 廣播電視編導 | 4 | 376/153.5 | 506 | 503 | |
河南 | 理工 | 飛行技術(shù) | 10 | 400 | 457 | 575 | 457 |
河南 | 理工 | 飛行技術(shù) | 10 | 400 | 575 | 457 | |
河南 | 理工 | 31 | 400 | 513 | |||
河南 | 理工 | 智能制造工程 | 5 | 400 | 524 | 520 | |
河南 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 400 | 527 | 519 | |
河南 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 400 | 517 | 516 | |
河南 | 理工 | 城市地下空間工程 | 4 | 400 | 517 | 513 | |
河南 | 理工 | 人工智能 | 4 | 400 | 524 | 521 | |
河南 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 400 | 521 | 516 | |
河南 | 理工 | 化學工程與工藝 | 4 | 400 | 526 | 516 | |
河南 | 文史 | 13 | 466 | 543 | |||
河南 | 文史 | 商務英語 | 5 | 466 | 558 | 550 | |
河南 | 文史 | 日語 | 4 | 466 | 554 | 543 | |
河南 | 文史 | 漢語言文學 | 4 | 466 | 555 | 550 | |
河南 | 美術(shù)(文) | 10 | 352/205 | 594 | |||
河南 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 352/205 | 675 | 618 | |
河南 | 美術(shù)(文) | 美術(shù)學 | 5 | 352/205 | 650 | 594 | |
廣西 | 理工 | 38 | 348 | 454 | |||
廣西 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 348 | 465 | 457 | |
廣西 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 348 | 477 | 466 | |
廣西 | 理工 | 電子信息工程 | 4 | 348 | 477 | 466 | |
廣西 | 理工 | 自動化 | 4 | 348 | 467 | 461 | |
廣西 | 理工 | 土木工程 | 5 | 348 | 466 | 462 | |
廣西 | 理工 | 城市地下空間工程 | 5 | 348 | 457 | 454 | |
廣西 | 理工 | 電子商務 | 5 | 348 | 480 | 455 | |
廣西 | 理工 | 化學工程與工藝 | 5 | 348 | 460 | 456 | |
廣西 | 文史 | 17 | 413 | 497 | |||
廣西 | 文史 | 商務英語 | 4 | 413 | 503 | 501 | |
廣西 | 文史 | 英語 | 5 | 413 | 511 | 504 | |
廣西 | 文史 | 日語 | 5 | 413 | 509 | 497 | |
廣西 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 413 | 515 | 510 | |
廣西 | 美術(shù)(文) | 5 | 310/200 | 530 | |||
廣西 | 美術(shù)(文) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 310/200 | 559 | 530 | |
四川 | 理工 | 20 | 430 | 502 | |||
四川 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 430 | 506 | 503 | |
四川 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 430 | 504 | 502 | |
四川 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 430 | 511 | 506 | |
四川 | 理工 | 人工智能 | 5 | 430 | 505 | 503 | |
四川 | 文史 | 15 | 474 | 512 | |||
四川 | 文史 | 日語 | 5 | 474 | 524 | 519 | |
四川 | 文史 | 漢語言文學 | 5 | 474 | 531 | 523 | |
四川 | 文史 | 秘書學 | 5 | 474 | 521 | 512 | |
貴州 | 理工 | 114 | 367 | 403 | |||
貴州 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 9 | 367 | 429 | 427 | |
貴州 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 367 | 428 | 421 | |
貴州 | 理工 | 交通運輸 | 5 | 367 | 436 | 423 | |
貴州 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 367 | 450 | 431 | |
貴州 | 理工 | 電子信息工程 | 5 | 367 | 454 | 430 | |
貴州 | 理工 | 自動化 | 5 | 367 | 428 | 427 | |
貴州 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 367 | 426 | 422 | |
貴州 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 5 | 367 | 427 | 423 | |
貴州 | 理工 | 新能源科學與工程 | 5 | 367 | 427 | 426 | |
貴州 | 理工 | 人工智能 | 5 | 367 | 430 | 427 | |
貴州 | 理工 | 工程管理 | 5 | 367 | 436 | 421 | |
貴州 | 理工 | 土木工程 | 5 | 367 | 448 | 431 | |
貴州 | 理工 | 城市地下空間工程 | 5 | 367 | 425 | 421 | |
貴州 | 理工 | 建筑學 | 5 | 367 | 435 | 425 | |
貴州 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 367 | 437 | 428 | |
貴州 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 367 | 427 | 424 | |
貴州 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 367 | 429 | 403 | |
貴州 | 理工 | 工商管理 | 5 | 367 | 429 | 421 | |
貴州 | 理工 | 物流管理 | 5 | 367 | 434 | 422 | |
貴州 | 理工 | 電子商務 | 5 | 367 | 427 | 422 | |
貴州 | 理工 | 化學工程與工藝 | 5 | 367 | 429 | 421 | |
貴州 | 文史 | 15 | 479 | 480 | |||
貴州 | 文史 | 英語 | 5 | 479 | 528 | 520 | |
貴州 | 文史 | 日語 | 5 | 479 | 527 | 515 | |
貴州 | 文史 | 秘書學 | 5 | 479 | 515 | 480 | |
貴州 | 美術(shù) | 15 | 383/180 | 235 | |||
貴州 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 383/180 | 246 | 235 | |
貴州 | 美術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 383/180 | 243 | 236 | |
貴州 | 美術(shù) | 美術(shù)學 | 5 | 383/180 | 237 | 235 | |
貴州 | 編導 | 5 | 407/202 | 229 | |||
貴州 | 編導 | 廣播電視編導 | 5 | 407/202 | 234 | 229 | |
云南 | 理工 | 20 | 435 | 458 | |||
云南 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 435 | 514 | 494 | |
云南 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 435 | 493 | 482 | |
云南 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 5 | 435 | 493 | 482 | |
云南 | 理工 | 化學工程與工藝 | 5 | 435 | 494 | 458 | |
陜西 | 理工 | 8 | 341 | 426 | |||
陜西 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 341 | 435 | 426 | |
陜西 | 理工 | 建筑學 | 4 | 341 | 435 | 428 | |
青海 | 理工 | 13 | 330 | 354 | |||
青海 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 330 | 360 | 354 | |
青海 | 理工 | 物流管理 | 3 | 330 | 355 | 354 | |
青海 | 理工 | 化學工程與工藝 | 5 | 330 | 365 | 354 | |
新疆 | 理工 | 5 | 302 | 395 | |||
新疆 | 理工 | 新能源科學與工程 | 3 | 302 | 402 | 400 | |
新疆 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 302 | 395 | 395 |
2020年常州工學院江蘇省普通文理類、藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
(文化分/專業(yè)分/總分) | (文化分/專業(yè)分/總分) | (文化分/專業(yè)分/總分) | |||
江蘇 | 理 | 313 | 354 | 341 | |
江蘇 | 理 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 352 | 343 | |
江蘇 | 理 | 機械電子工程 | 345 | 342 | |
江蘇 | 理 | 材料成型及控制工程 | 346 | 341 | |
江蘇 | 理 | 交通運輸 | 343 | 341 | |
江蘇 | 理 | 飛行器制造工程 | 350 | 341 | |
江蘇 | 理 | 車輛工程 | 347 | 341 | |
江蘇 | 理 | 電氣工程及其自動化 | 354 | 343 | |
江蘇 | 理 | 電子信息工程 | 350 | 342 | |
江蘇 | 理 | 自動化 | 347 | 342 | |
江蘇 | 理 | 測控技術(shù)與儀器 | 345 | 341 | |
江蘇 | 理 | 光電信息科學與工程 | 344 | 341 | |
江蘇 | 理 | 新能源科學與工程 | 346 | 341 | |
江蘇 | 理 | 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 350 | 344 | |
江蘇 | 理 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 350 | 344 | |
江蘇 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 346 | 343 | |
江蘇 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 349 | 347 | |
江蘇 | 理 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 349 | 342 | |
江蘇 | 理 | 工程管理 | 345 | 342 | |
江蘇 | 理 | 土木工程 | 350 | 344 | |
江蘇 | 理 | 人工智能 | 350 | 345 | |
江蘇 | 理 | 城市地下空間工程 | 347 | 341 | |
江蘇 | 理 | 建筑學 | 348 | 341 | |
江蘇 | 理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 348 | 342 | |
江蘇 | 理 | 應用統(tǒng)計學 | 347 | 341 | |
江蘇 | 理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 347 | 344 | |
江蘇 | 理 | 化學工程與工藝 | 346 | 341 | |
江蘇 | 理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 349 | 342 | |
江蘇 | 理 | 財務管理 | 349 | 343 | |
江蘇 | 理 | 工商管理 | 346 | 341 | |
江蘇 | 理 | 物流管理 | 346 | 341 | |
江蘇 | 理 | 電子商務 | 346 | 342 | |
江蘇 | 理 | 小學教育 | 353 | 344 | |
江蘇 | 文 | 284 | 345 | 331 | |
江蘇 | 文 | 交通運輸 | 340 | 333 | |
江蘇 | 文 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 339 | 333 | |
江蘇 | 文 | 財務管理 | 345 | 333 | |
江蘇 | 文 | 工商管理 | 344 | 333 | |
江蘇 | 文 | 商務英語 | 337 | 331 | |
江蘇 | 文 | 日語 | 336 | 331 | |
江蘇 | 文 | 英語 | 340 | 332 | |
江蘇 | 文 | 漢語言文學 | 343 | 334 | |
江蘇 | 文 | 學前教育 | 335 | 332 | |
江蘇 | 文 | 秘書學 | 335 | 332 | |
江蘇 | 文 | 小學教育 | 345 | 335 | |
江蘇 | 藝 | 廣編類 | 266/200/- | 314/238/525 | 280/207/515 |
江蘇 | 藝 | 廣播電視編導 | 314/238/525 | 280/207/515 | |
江蘇 | 藝 | 音樂類(聲樂) | 210/145/- | 282/194/471 | 210/189/403 |
江蘇 | 藝 | 音樂學(聲樂) | 282/194/471 | 210/189/403 | |
江蘇 | 藝 | 音樂類(器樂) | 210/145/- | 302/202/500 | 215/194/412 |
江蘇 | 藝 | 音樂學(器樂) | 302/202/500 | 215/194/412 | |
江蘇 | 藝 | 美術(shù)類 | 236/170/- | 310/265/519 | 242/190/500 |
