淮陰師范學院2021年錄取分數線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類錄取分數線
2021/12/28
2021淮陰師范學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,本文已經為大家整理好了2017-2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
淮陰師范學院2021年江蘇省普通類專業(yè)錄取情況(歷史類)
淮陰師范學院2021年江蘇省普通類專業(yè)錄取情況(物理類)
淮陰師范學院2021年鄉(xiāng)村教師普通類提前批錄取分數線
淮陰師范學院2021年體育類提前批錄取分數線

淮陰師范學院2021年藝術類提前批錄取分數線

2020淮陰師范學院江蘇省錄取分數線-普通類
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育學類(小學教育)(中外合作辦學)(師范) | 中外合作辦學(理) | 341 | 334 | 336.2 | |
教育學類(小學教育)(中外合作辦學)(師范) | 中外合作辦學(文) | 330 | 324 | 326.5 | |
電氣工程及其自動化 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 339 |
電子信息科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 338.1 |
電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 338.9 |
物理學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 352 | 344 | 345.1 |
翻譯 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.7 |
法語 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 341 | 343.3 |
日語 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 341 | 342 |
英語 | 本科二批理科 | 理307 | 348 | 343 | 344.4 |
英語(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 354 | 348 | 349.3 |
漢語國際教育 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 339 | 341.3 |
漢語言文學 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 343 | 344.5 |
漢語言文學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 355 | 347 | 349.3 |
食品質量與安全 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 339.7 |
生物工程 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 339.4 |
生物技術 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 337 | 340 |
生物科學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.9 |
統(tǒng)計學 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 338 | 340.5 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 359 | 346 | 348 |
思想政治教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 343 | 344 |
酒店管理 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340.2 |
旅游管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.6 |
社會工作 | 本科二批理科 | 理307 | 340 | 337 | 339.9 |
電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 339 |
經濟與金融 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 341 | 341.9 |
審計學 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.2 |
財務管理 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 342 | 342.5 |
市場營銷 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340 |
數據科學與大數據技術(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.2 |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 337 | 339.9 |
應用心理學 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343 |
教育技術學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 344.1 |
學前教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.5 |
小學教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 356 | 346 | 348.7 |
環(huán)境科學 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
化學工程與工藝 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.8 |
應用化學 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 340.1 |
化學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 343.6 |
知識產權 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.5 |
行政管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.3 |
人力資源管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 339 | 340.1 |
法學 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 342 | 343.6 |
廣告學 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.7 |
廣播電視學 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 338 | 340.9 |
工程造價 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 340.6 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.2 |
地理信息科學 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 340.1 |
地理科學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 344 | 345 |
翻譯 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
法語 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.8 |
日語 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.2 |
英語 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334.1 |
英語(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 339 |
漢語國際教育 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.6 |
漢語言文學 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 334 | 334.9 |
漢語言文學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.1 |
思想政治教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 334 | 335.4 |
酒店管理 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.4 |
旅游管理 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 331.6 |
社會工作 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.5 |
歷史學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 336 | 336.2 |
電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批文科 | 文277 | 332 | 331 | 331.6 |
經濟與金融 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
審計學 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334 |
財務管理 | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 334 |
市場營銷 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
應用心理學 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 333 | 335.1 |
教育技術學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 334 | 334.6 |
學前教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 335.1 |
小學教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.7 |
行政管理 | 本科二批文科 | 文277 | 341 | 331 | 332.7 |
人力資源管理 | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 331 | 332 |
法學 | 本科二批文科 | 文277 | 342 | 332 | 334.4 |
廣告學 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
廣播電視學 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 333 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批文科 | 文277 | 335 | 331 | 333 |
地理科學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 335 | 335.6 |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 348 | 319 | 327.6 | |
小學教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 366 | 324 | 330.9 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 335 | 313 | 320.2 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 334 | 314 | 321.3 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 334 | 325 | 328.8 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 340 | 318 | 325 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 332 | 322 | 325.9 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 337 | 331 | 334.8 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區(qū)靖江市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 358 | 354 | 356 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區(qū)興化市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 358 | 330 | 341.5 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區(qū)姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 362 | 362 | 362 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市高港區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 340 | 340 | 340 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 357 | 357 | 357 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 327 | 325 | 326 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 345 | 304 | 315.8 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 332 | 327 | 330.3 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 346 | 340 | 342 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市濱?h定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 335 | 319 | 324.1 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 346 | 332 | 339 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 344 | 316 | 323.7 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 326 | 320 | 322.7 | |
漢語言文學(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 341 | 327 | 331.8 | |
生物科學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 345 | 334 | 337.8 | |
生物科學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 345 | 345 | 345 | |
生物科學(師范)(為宿遷市沐陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 339 | 336 | 337.3 | |
生物科學(師范)(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 350 | 350 | 350 | |
生物科學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 337 | 337 | 337 | |
生物科學(師范)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 356 | 351 | 353.3 | |
生物科學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 333 | 331 | 332 | |
生物科學(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 347 | 347 | 347 | |
生物科學(師范)(為連云港東海縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 358 | 342 | 350 | |
生物科學(師范)(為連云港贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 356 | 354 | 354.7 | |
生物科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 350 | 345 | 346.6 | |
生物科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 343 | 341 | 342 | |
生物科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 336 | 334 | 335 | |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 352 | 334 | 339.9 | |
小學教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 348 | 333 | 338.7 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 339 | 327 | 332.1 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 361 | 326 | 335.5 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 352 | 343 | 345.8 | |
物理學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 338 | 331 | 332.8 | |
物理學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 347 | 347 | 347 | |
物理學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 343 | 341 | 342 | |
物理學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 358 | 349 | 352.5 | |
物理學(師范)(為鹽城市濱?h定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 338 | 333 | 335.7 | |
物理學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 346 | 345 | 345.5 | |
物理學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 347 | 335 | 338.8 | |
物理學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 348 | 340 | 342 | |
物理學(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 355 | 354 | 354.5 | |
物理學(師范)(為連云港市東?h定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 342 | 341 | 341.7 | |
物理學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 336 | 330 | 332.3 | |
地理科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 344 | 342 | 342.5 | |
地理科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 331 | 326 | 328.4 | |
地理科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 342 | 341 | 341.3 | |
地理科學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 350 | 344 | 346.3 | |
地理科學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 335 | 334 | 334.2 | |
地理科學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 342 | 334 | 337.6 | |
地理科學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 335 | 326 | 328.5 | |
地理科學(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(理) | 350 | 350 | 350 | |
備注:以上信息僅供參考,最終數據以各。ㄖ陛犑、自治區(qū))考試院公布數據為準。 |
2020淮陰師范學院江蘇省錄取分數線-藝術類
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 專業(yè)線 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 備注 |
美術學(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 302 | 256 | 250 | 186 | 投檔最低488 | |
美術學(師范)(為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 307 | 262 | 223 | 221 | 投檔最低483 | |
美術學(師范)(為泰州市興化市定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 268 | 265 | 272 | 258 | 投檔最低523 | |
美術學(師范)(為泰州市泰興市定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 302 | 252 | 256 | 209 | 投檔最低502 | |
美術學(師范)(為泰州市靖江市定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 286 | 272 | 253 | 240 | 投檔最低519 | |
美術學(師范)(為揚州市邗江區(qū)定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 298 | 284 | 249 | 207 | 投檔最低491 | |
美術學(師范)(為揚州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 295 | 264 | 251 | 238 | 投檔最低515 | |
美術學(師范)(為揚州市高郵市定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 285 | 251 | 254 | 243 | 投檔最低502 | |
美術學(師范)(為揚州市寶應縣定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 298 | 244 | 242 | 190 | 投檔最低459 | |
美術學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 281 | 249 | 251 | 218 | 投檔最低495 | |
美術學(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 252 | 252 | 261 | 261 | 投檔最低513 | |
美術學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 255 | 251 | 255 | 254 | 投檔最低506 | |
美術學(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 299 | 254 | 264 | 238 | 投檔最低518 | |
書法學(師范) | 藝術本科3小批 | 284 | 231 | 357.667 | 301.667 | 投檔最低231 | |
舞蹈編導(體育舞蹈) | 藝術本科3小批 | 240 | 199 | 93.9 | 89.08 | 投檔最低199 | |
舞蹈編導 | 藝術本科3小批 | 256 | 211 | 91.96 | 84.42 | 投檔最低211 | |
舞蹈學(師范) | 藝術本科3小批 | 258 | 195 | 92.34 | 91.68 | 投檔最低195 | |
廣播電視編導 | 藝術本科2小批 | 308 | 278 | 235 | 204 | 投檔最低512 | |
音樂學(師范)(器樂) | 藝術本科2小批 | 250 | 214 | 208 | 203 | 投檔最低203 | |
音樂學(師范)(聲樂) | 藝術本科2小批 | 285 | 217 | 203 | 194 | 投檔最低194 | |
美術學(師范) | 藝術本科2小批 | 306 | 251 | 265 | 209 | 投檔最低512 | |
環(huán)境設計 | 藝術本科2小批 | 303 | 268 | 247 | 208 | 投檔最低511 | |
視覺傳達設計 | 藝術本科2小批 | 287 | 260 | 249 | 222 | 投檔最低509 | |
數字媒體藝術(嵌入式培養(yǎng)) | 藝術本科2小批 | 297 | 248 | 260 | 209 | 投檔最低506 | |
社會體育指導與管理 | 體育本科 | 277 | 246 | 144 | 110 | ||
體育教育(師范) | 體育本科 | 288 | 244 | 146 | 111 | ||
備注:以上信息僅供參考,最終數據以各。ㄖ陛犑、自治區(qū))考試院公布數據為準。 |
2020淮陰師范學院江蘇省錄取分數線-專轉本
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財務管理 | 普通批次 | 315 | 287 | 299 |
人力資源管理 | 普通批次 | 299 | 272 | 280.25 |
英語 | 普通批次 | 289 | 248 | 264.23 |
漢語言文學 | 普通批次 | 305 | 276 | 281.36 |
旅游管理 | 普通批次 | 289 | 260 | 272.06 |
財務管理 | 普通批次 | 299 | 273 | 281.18 |
備注:以上信息僅供參考,最終數據以各。ㄖ陛犑、自治區(qū))考試院公布數據為準。 |
2020淮陰師范學院江蘇省錄取分數線-對口單招
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電氣工程及其自動化 | 普通批次 | 810 | 749 | 771.63 |
旅游管理 | 普通批次 | 778 | 725 | 740.66 |
財務管理 | 普通批次 | 883 | 227 | 801.31 |
計算機科學與技術 | 普通批次 | 850 | 811 | 824.7 |
音樂表演 | 普通批次 | 241 | 223 | 232.26 |
舞蹈編導 | 普通批次 | 227 | 200 | 215.84 |
備注:以上信息僅供參考,最終數據以各。ㄖ陛犑、自治區(qū))考試院公布數據為準。 |
點擊查看2020淮陰師范學院外省各專業(yè)分數線
淮陰師范學院2019年普高錄取分數
淮陰師范學院2019年江蘇省各專業(yè)分數線-普通類
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
教育學類(小學教育)(中外合作辦學)(師范) | 中外合作辦學(理) | 341 | 334 | 336.2 | |
教育學類(小學教育)(中外合作辦學)(師范) | 中外合作辦學(文) | 330 | 324 | 326.5 | |
電氣工程及其自動化 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 339 |
電子信息科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 338.1 |
電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 338.9 |
物理學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 352 | 344 | 345.1 |
翻譯 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.7 |
法語 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 341 | 343.3 |
日語 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 341 | 342 |
英語 | 本科二批理科 | 理307 | 348 | 343 | 344.4 |
英語(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 354 | 348 | 349.3 |
漢語國際教育 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 339 | 341.3 |
漢語言文學 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 343 | 344.5 |
漢語言文學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 355 | 347 | 349.3 |
食品質量與安全 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 339.7 |
生物工程 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 339.4 |
生物技術 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 337 | 340 |
生物科學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.9 |
統(tǒng)計學 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 338 | 340.5 |
數學與應用數學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 359 | 346 | 348 |
思想政治教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 343 | 344 |
酒店管理 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340.2 |
旅游管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.6 |
社會工作 | 本科二批理科 | 理307 | 340 | 337 | 339.9 |
電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 337 | 339 |
經濟與金融 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 341 | 341.9 |
審計學 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343.2 |
財務管理 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 342 | 342.5 |
市場營銷 | 本科二批理科 | 理307 | 342 | 338 | 340 |
數據科學與大數據技術(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.2 |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 337 | 339.9 |
應用心理學 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 342 | 343 |
教育技術學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 344.1 |
學前教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 344 | 344.5 |
小學教育(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 356 | 346 | 348.7 |
環(huán)境科學 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.6 |
化學工程與工藝 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.8 |
應用化學 | 本科二批理科 | 理307 | 344 | 337 | 340.1 |
化學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 343 | 343.6 |
知識產權 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 340.5 |
行政管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.3 |
人力資源管理 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 339 | 340.1 |
法學 | 本科二批理科 | 理307 | 350 | 342 | 343.6 |
廣告學 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 338 | 339.7 |
廣播電視學 | 本科二批理科 | 理307 | 346 | 338 | 340.9 |
工程造價 | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 337 | 340.6 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批理科 | 理307 | 345 | 337 | 341.2 |
地理信息科學 | 本科二批理科 | 理307 | 343 | 337 | 340.1 |
地理科學(師范) | 本科二批理科 | 理307 | 347 | 344 | 345 |
翻譯 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
法語 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.8 |
日語 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.2 |
英語 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334.1 |
英語(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 339 |
漢語國際教育 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.6 |
漢語言文學 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 334 | 334.9 |
漢語言文學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.1 |
思想政治教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 334 | 335.4 |
酒店管理 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.4 |
旅游管理 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 331.6 |
社會工作 | 本科二批文科 | 文277 | 334 | 331 | 331.5 |
歷史學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 336 | 336.2 |
電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 本科二批文科 | 文277 | 332 | 331 | 331.6 |
經濟與金融 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
審計學 | 本科二批文科 | 文277 | 340 | 332 | 334 |
財務管理 | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 334 |
市場營銷 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 332.5 |
應用心理學 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 333 | 335.1 |
教育技術學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 334 | 334.6 |
學前教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 333 | 335.1 |
小學教育(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 345 | 337 | 338.7 |
行政管理 | 本科二批文科 | 文277 | 341 | 331 | 332.7 |
人力資源管理 | 本科二批文科 | 文277 | 339 | 331 | 332 |
法學 | 本科二批文科 | 文277 | 342 | 332 | 334.4 |
廣告學 | 本科二批文科 | 文277 | 336 | 331 | 332.5 |
廣播電視學 | 本科二批文科 | 文277 | 338 | 331 | 333 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批文科 | 文277 | 335 | 331 | 333 |
地理科學(師范) | 本科二批文科 | 文277 | 337 | 335 | 335.6 |
小學教育(師范)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 348 | 319 | 327.6 | |
小學教育(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 366 | 324 | 330.9 | |
小學教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 335 | 313 | 320.2 | |
小學教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 334 | 314 | 321.3 | |
小學教育(師范)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 334 | 325 | 328.8 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 340 | 318 | 325 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 332 | 322 | 325.9 | |
漢語言文學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 337 | 331 | 334.8 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區(qū)靖江市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 358 | 354 | 356 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區(qū)興化市定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 358 | 330 | 341.5 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市區(qū)姜堰區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 362 | 362 | 362 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市高港區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 340 | 340 | 340 | |
漢語言文學(師范)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 357 | 357 | 357 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 327 | 325 | 326 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 345 | 304 | 315.8 | |
漢語言文學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養(yǎng)) | 鄉(xiāng)村教師(文) | 332 | 327 | 330.3 | |
