2022屆考生參考:南京工程學(xué)院2021浙江錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/23
對于2022年想要報考南京工程學(xué)院的浙江考生來說,2021南京工程學(xué)院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位浙江考生整理了南京工程學(xué)院2020-2021年錄取分數(shù)線(浙江)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含南京工程學(xué)院2021年在浙江錄取分數(shù)線、南京工程學(xué)院近三年在浙江錄取最低分、錄取最低位次等南京工程學(xué)院在浙江最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年南京工程學(xué)院錄取分數(shù)線【浙江】:
◆點擊查看>>南京工程學(xué)院2021年浙江錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年南京工程學(xué)院錄取分數(shù)線【浙江】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 平行錄取一段 | - | 619/29099 | 物理必選 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 平行錄取一段 | - | 618/29503 | 物理必選 |
電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 平行錄取一段 | - | 613/34507 | 物理必選 |
電氣工程與智能控制 | 平行錄取一段 | - | 612/35079 | 物理必選 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 平行錄取一段 | - | 608/38599 | 物理必選 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(電氣與電子工程) | 平行錄取一段 | - | 601/45923 | 物理必選 |
自動化 | 平行錄取一段 | - | 595/51632 | 物理必選 |
智能制造工程 | 平行錄取一段 | - | 595/52449 | 物理必選 |
電子信息工程 | 平行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理必選 |
新能源科學(xué)與工程 | 平行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑電氣與智能化 | 平行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理必選 |
能源與動力工程 | 平行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理/化學(xué)(2選1) |
通信工程 | 平行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理必選 |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理必選 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取二段 | - | 592/55910 | 不限 |
新能源科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 591/56192 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué) | 平行錄取二段 | - | 590/57133 | 物/地/史(3選1) |
通信工程 | 平行錄取二段 | - | 590/58088 | 物理必選 |
市場營銷 | 平行錄取二段 | - | 589/58492 | 不限 |
電子信息工程 | 平行錄取二段 | - | 588/59359 | 物理必選 |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取二段 | - | 588/59421 | 物理必選 |
環(huán)境工程 | 平行錄取二段 | - | 587/60795 | 化學(xué)/生物(2選1) |
機械電子工程 | 平行錄取二段 | - | 585/63315 | 物理必選 |
能源與動力工程 | 平行錄取二段 | - | 585/63095 | 物理/化學(xué)(2選1) |
物流管理 | 平行錄取二段 | - | 585/63367 | 不限 |
高分子材料與工程 | 平行錄取二段 | - | 584/63970 | 化學(xué)必選 |
工業(yè)工程 | 平行錄取二段 | - | 584/63935 | 物/化/生(3選1) |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取二段 | - | 584/64441 | 物理必選 |
材料科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 583/65507 | 化學(xué)必選 |
勞動與社會保障 | 平行錄取二段 | - | 583/65340 | 不限 |
核工程與核技術(shù) | 平行錄取二段 | - | 580/68773 | 物理必選 |
建筑電氣與智能化 | 平行錄取二段 | - | 580/68974 | 物理必選 |
復(fù)合材料與工程 | 平行錄取二段 | - | 579/69130 | 化學(xué)必選 |
工業(yè)設(shè)計 | 平行錄取二段 | - | 579/69626 | 物理必選 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取二段 | - | 592/55910 | 不限 |
新能源科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 591/56192 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué) | 平行錄取二段 | - | 590/57133 | 物/地/史(3選1) |
通信工程 | 平行錄取二段 | - | 590/58088 | 物理必選 |
市場營銷 | 平行錄取二段 | - | 589/58492 | 不限 |
電子信息工程 | 平行錄取二段 | - | 588/59359 | 物理必選 |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取二段 | - | 588/59421 | 物理必選 |
環(huán)境工程 | 平行錄取二段 | - | 587/60795 | 化學(xué)/生物(2選1) |
機械電子工程 | 平行錄取二段 | - | 585/63315 | 物理必選 |
能源與動力工程 | 平行錄取二段 | - | 585/63095 | 物理/化學(xué)(2選1) |
三、2019年南京工程學(xué)院錄取分數(shù)線【浙江】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 平行錄取一段 | - | 621/28182 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 平行錄取一段 | - | 618/30695 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電氣工程與智能控制 | 平行錄取一段 | - | 614/34060 | 物理/化學(xué)(2選1) |
智能電網(wǎng)信息工程 | 平行錄取一段 | - | 610/37386 | 物理/化學(xué)(2選1) |
通信工程(電力通信) | 平行錄取一段 | - | 602/45899 | 物理/化學(xué)(2選1) |
自動化 | 平行錄取一段 | - | 600/47649 | 物理/化學(xué)(2選1) |
智能制造工程 | 平行錄取一段 | - | 600/47232 | 物理/化學(xué)(2選1) |
核工程與核技術(shù) | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué) | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
工業(yè)工程 | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 不限 |
通信工程 | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取一段 | - | 595/52569 | 物理/化學(xué)(2選1) |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 平行錄取一段 | - | 595/53225 | 物理/化學(xué)(2選1) |
通信工程 | 平行錄取二段 | - | 593/55159 | 物理/化學(xué)(2選1) |
新能源科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 592/55828 | 物理/化學(xué)(2選1) |
機械電子工程 | 平行錄取二段 | - | 591/57109 | 物理/化學(xué)(2選1) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取二段 | - | 591/56752 | 不限 |
市場營銷 | 平行錄取二段 | - | 591/57146 | 不限 |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 平行錄取二段 | - | 590/58300 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電子信息工程 | 平行錄取二段 | - | 589/59118 | 物理/化學(xué)(2選1) |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取二段 | - | 589/58667 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 平行錄取二段 | - | 588/60388 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué) | 平行錄取二段 | - | 587/61315 | 物理/化學(xué)(2選1) |
工業(yè)設(shè)計 | 平行錄取二段 | - | 587/61287 | 物理/化學(xué)(2選1) |
光電信息科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 586/61672 | 物理/化學(xué)(2選1) |
物流管理 | 平行錄取二段 | - | 586/62333 | 不限 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 平行錄取二段 | - | 584/64644 | 物理/化學(xué)(2選1) |
車輛工程 | 平行錄取二段 | - | 584/64636 | 物理/化學(xué)(2選1) |
高分子材料與工程 | 平行錄取二段 | - | 584/64849 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑電氣與智能化 | 平行錄取二段 | - | 584/64404 | 物理/化學(xué)(2選1) |
材料科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 583/65253 | 物理/化學(xué)(2選1) |
工業(yè)工程 | 平行錄取二段 | - | 583/65177 | 物理/化學(xué)(2選1) |
交通運輸 | 平行錄取二段 | - | 583/65592 | 物理/化學(xué)(2選1) |
通信工程 | 平行錄取二段 | - | 593/55159 | 物理/化學(xué)(2選1) |
新能源科學(xué)與工程 | 平行錄取二段 | - | 592/55828 | 物理/化學(xué)(2選1) |
機械電子工程 | 平行錄取二段 | - | 591/57109 | 物理/化學(xué)(2選1) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取二段 | - | 591/56752 | 不限 |
市場營銷 | 平行錄取二段 | - | 591/57146 | 不限 |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 平行錄取二段 | - | 590/58300 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電子信息工程 | 平行錄取二段 | - | 589/59118 | 物理/化學(xué)(2選1) |
數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 平行錄取二段 | - | 589/58667 | 物理/化學(xué)(2選1) |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 平行錄取二段 | - | 588/60388 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué) | 平行錄取二段 | - | 587/61315 | 物理/化學(xué)(2選1) |
以上內(nèi)容為南京工程學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看南京工程學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>南京工程學(xué)院2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉南京工程學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)