【已發(fā)布】2023年湖南電子科技職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握杏?jì)劃

單獨(dú)招生信息
2023/2/24
招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
招生總計(jì)劃3780,招生專業(yè)26個(gè)。各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2023年湖南省物價(jià)主管部門審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對(duì)口類考生均可報(bào)考。
招生專業(yè)和招生計(jì)劃 | ||||||
專業(yè)組 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 單招 |
計(jì)劃數(shù) | ||||||
醫(yī)衛(wèi)大類組 | 1 | 520201 | 三年 | 20800 | 470 | |
2 | 520301 | 三年 | 20800 | 140 | ||
3 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 520504 | 三年 | 20800 | 100 | |
4 | 520507 | 三年 | 20800 | 100 | ||
非醫(yī)衛(wèi)大類組 | 5 | 510101 | 三年 | 18800 | 160 | |
6 | 510202 | 三年 | 20800 | 330 | ||
7 | 510203 | 三年 | 20800 | 360 | ||
8 | 460703 | 三年 | 18800 | 80 | ||
9 | 460301 | 三年 | 18800 | 120 | ||
10 | 460306 | 三年 | 19800 | 200 | ||
11 | 460305 | 三年 | 19800 | 180 | ||
12 | 460702 | 三年 | 19800 | 145 | ||
13 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 510205 | 三年 | 19800 | 100 | |
14 | 550105 | 三年 | 21800 | 80 | ||
15 | 550101 | 三年 | 20800 | 80 | ||
16 | 440301 | 三年 | 18800 | 120 | ||
17 | 440501 | 三年 | 18800 | 100 | ||
18 | 500201 | 三年 | 18800 | 80 | ||
19 | 570102K | 三年 | 19800 | 220 | ||
20 | 570103K | 三年 | 19800 | 180 | ||
21 | 530704 | 三年 | 18800 | 25 | ||
22 | 530301 | 三年 | 18800 | 25 | ||
23 | 530202 | 三年 | 18800 | 40 | ||
24 | 530302 | 三年 | 18800 | 100 | ||
25 | 530605 | 三年 | 18800 | 140 | ||
26 | 530701 | 三年 | 18800 | 100 | ||
合計(jì) | 3780(含退役軍人5人) |
備注:?jiǎn)握袑I(yè)、計(jì)劃數(shù)最終以省教育廳公布為準(zhǔn);退役軍人招生計(jì)劃5人,專業(yè)不限。
》〉2023年全國(guó)各院校單獨(dú)招生報(bào)考專題: